Carnet de plongée en ligne de Condenseau laurent
![]() |
Carnet de plongée | ![]() |
![]() |
Stats | ![]() |
![]() |
Carte des plongées | ![]() |
![]() |
Présentation | ![]() |
![]() |
Brevets | ![]() |
![]() |
Types de plongées | ![]() |
![]() |
Binômes amis | ![]() |
| Ville | Nom du site | Date | Max | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
N°2
|
|
La Perle | 11/02/2012 | 2m | ![]() |
|
Plongées 'brouillons' non localisées :
| N° | Date | Durée | Max | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 10/03/2012 | 60 ' | 5 m | |
| 12 | 10/03/2012 | 45 ' | 20 m | |
| 11 | 09/03/2012 | 22 ' | 9 m | |
| 10 | 09/03/2012 | 28 ' | 8 m | |
| 9 | 09/03/2012 | 45 ' | 20 m | |
| 8 | 08/03/2012 | 43 ' | 8 m | |
| 7 | 08/03/2012 | 45 ' | 20 m | |
| 6 | 07/03/2012 | 30 ' | 3 m | |
| 5 | 07/03/2012 | 52 ' | 18 m | |
| 4 | 07/03/2012 | 50 ' | 20 m | |
| 3 | 07/03/2012 | 43 ' | 20 m | |
| 1 | 11/02/2012 | 40 ' | 20 m |








