| Population | : | 11 400 000 | Système de mesure | : | m/bars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monnaie | : | Peso cubain (CUP) | Montage de blocs | : | din | |
| Sécurité | : |
|
Système de santé | : |
(Public)
|
|
| Fuseau horaire | : | GMT -5 | Capitale | : | La Havane | |
Formalités douanières pour les ressortissants Français:
- Passeport
- Visa obligatoire préalable
Liste des villes où plonger:
Rechercher dans la liste :
(Entrez le nom rechercher, exemple : 13 ou Marseille)
| Regions / Villes | Lieu | Nb de sites | Note |
|---|
| Cienfuegos | |||
| Cumanayagua | |||
| Guajimico | Mer des Caraïbes Ouest (Mexique, Cuba, …) | 4 | ![]() |
| Yaguanabo | Mer des Caraïbes Ouest (Mexique, Cuba, …) | 1 | ![]() |
| Havana | |||
| La Havane | Mer des Caraïbes Ouest (Mexique, Cuba, …) | 2 | ![]() |
| Matanzas | |||
| Cienaga de Zapata | |||
| Playa Larga | Baie des Cochons | 2 | ![]() |
| Varadero | |||
| Varadero | Golfe du Mexique | 9 | ![]() |
| Pinar del Río | |||
| Sandino | |||
| María la Gorda | Mer des Caraïbes Ouest (Mexique, Cuba, …) | 1 | ![]() |
| Sancti Spiritus | |||
| Trinidad | |||
| Trinidad | Mer des Caraïbes Ouest (Mexique, Cuba, …) | 8 | ![]() |








