| Population | : | 240 270 000 | Système de mesure | : | m/bars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monnaie | : | rupiah (IDR) | Montage de blocs | : | din | |
| Sécurité | : |
|
Système de santé | : |
(Private)
|
|
| Fuseau horaire | : | GMT +7 | Capitale | : | Jakarta | |
Formalités douanières pour les ressortissants Français:
- Passeport valable 6 mois après le retour
- Visa obligatoire préalable
Liste des villes où plonger:
Rechercher dans la liste :
(Entrez le nom rechercher, exemple : 13 ou Marseille)
| Regions / Villes | Lieu | Nb de sites | Note |
|---|
| Bali | |||
| Buleleng | |||
| Gerokgak | Mer de Java | 4 | ![]() |
| Tejakula | Mer de Bali | 1 | ![]() |
| Kabupaten de Karangasem | |||
| Abang | Mer de Bali | 3 | ![]() |
| Kubu | Mer de Bali | 9 | ![]() |
| Manggis | Mer de Bali | 11 | ![]() |
| Kabupaten de Tabanan | |||
| Baturiti | Mer de Bali | 22 | ![]() |
| Klungkung | |||
| Nusapenida | Mer de Bali | 2 | ![]() |
| Java-Centrale | |||
| Tegal | |||
| Bojong | Mer de Bali | 7 | ![]() |
| Java-Orientale | |||
| Blitar | Mer de Bali | 1 | ![]() |
| Nusa Tenggara occidental | |||
| Lombok Nord | |||
| Pemenang | Mer de Bali | 13 | ![]() |
| Riau | |||
| Rokan Hilir | |||
| Kubu | Mer de Bali | 1 | ![]() |
| Sulawesi central | |||
| Tojo Una Una | |||
| Ampana | Golfe de Tomini | 1 | ![]() |
| Una Una | Golfe de Tomini | 2 | ![]() |
| Sulawesi du Nord | |||
| Kota Bitung | |||
| Bitung Selatan | Mer de Célèbes | 12 | ![]() |
| Kota Manado | |||
| Molas | Mer de Célèbes | 17 | ![]() |
| Sario | Mer de Célèbes | 19 | ![]() |






(Private)



