Ile de la Réunion
Saint-Gilles-Les-Bains
Conditions climatiques
136 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Saint-Gilles-Les-Bains :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
... | 8,22,23, | 10m - 41m | ||
Alibaba | 1,2,3,8,9,17,19,22,23,27, | 12m - 38m | ||
alimady | , | 0m - 0m | ||
Anse des cascades | 1,7,22, | 3m - 17m | ||
Antonio Lorenzo | 1,2,3,5,8,9,10,12,13,15,18,20,22,23,27, | 30m - 40m | ||
banc du cyclone | , | 18m - 28m | ||
Barge de St Paul | 3,5,8,9,10,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,27,3,5,8,9,10,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,27, | 10m - 46m | ||
bleu | , | 31m - 41m | ||
Bo Kaillou | 8,20, | 50m - 60m | ||
Bord doré | , | 0m - 0m | ||
Boucan Canot | 1,3,4,7,8,9,12,13,17,19,20,22,23,25,27, | 6m - 25m | ||
boxy's canyon | 1,3,8,9,15, | 10m - 35m | ||
Canyon | 1,2,3,4,5,8,9,12,13,17,19,20,22,23,25,27, | 6m - 27m | ||
Cap Homard | 1,3,8,9,10,13,17,20,22,23,27, | 12m - 25m | ||
Cap la Houssaye | 1,3,4,5,6,8,9,12,13,17,19,20,22,23,24,27, | 7m - 46m | ||
Cap Lahoussaye | 1,3,5,6,7,8,9,12,13,17,19,20,22,23,24,25,27,1,3,5,6,7,8,9,12,13,17,19,20,22,23,24,25,27, | 5m - 20m | ||
Cernica | 2,8,15,23,27, | 21m - 32m | ||
Cirque des Aigrettes | 3,4,8,12,13,17,20,23,27, | 16m - 26m | ||
Corail du pont Petite Ravine | 8,17,20,23,27, | 15m - 24m | ||
Corail Noir | 1,2,3,8,15,22,23,24,27, | 43m - 57m | ||
dans le bleu | , | 0m - 0m | ||
Dérivante | 1,2,3,8,27, | 10m - 30m | ||
Etang salée | , | 0m - 0m | ||
Etang salée | , | 0m - 0m | ||
Etang salée | , | 0m - 0m | ||
exam N4 | , | 0m - 0m | ||
Grande chaloupe | 1,8,10,1,8,10, | 20m - 27m | ||
Grande Ravine | 2,8,12,15,19,20,27, | 16m - 52m | ||
Greg wall | , | 0m - 0m | ||
Gruyére | 1,3,8,9,23, | 2m - 16m | ||
Gruyère | 1,3,8,13,20,23, | 8m - 18m | ||
Haï Siang (Alcyang) | 2,3,5,8,9,10,12,13,15,17,23,26,27,2,3,5,8,9,10,12,13,15,17,23,26,27, | 44m - 60m | ||
Houlographe | 1,3,8,12,13,15,20,22,23, | 22m - 40m | ||
Jardin de Corail | 1,3,8,13,19,20,22,23,27, | 6m - 37m | ||
Jardin des Gorgones | , | 0m - 0m | ||
Jardin des pirates | 2,3,8,20, | 10m - 35m | ||
Karyss smile | 8,9,12,20,23, | 29m - 39m | ||
L'ancre Perdue de St Leu | , | 0m - 0m | ||
l'arche de Noël | 1,3,8,9,12,15,17,19,27, | 21m - 41m | ||
L'Ecole | 1,3,8,12,13,15,17,19,20,22,23,27, | 40m - 56m | ||
La cheminée | 1,2,3,6,8,9,12,13,15,17,20,22,23,24,27, | 13m - 34m | ||
La Douane | 1,3,8,12,13,15,20,22,23,27, | 3m - 38m | ||
La grotte à Nono | 1,2,6,8,19,27, | 17m - 40m | ||
La Grotte aux Dentelles | 8,19, | 15m - 25m | ||
La langoustière | 1,3,8,13,19,20,22,24, | 1m - 20m | ||
La passe de l'hermitage | 1,3,4,6,8,17,20,27, | 9m - 22m | ||
la pierre aux platax | 1,3,8,20,22,23,27, | 8m - 23m | ||
La Pierre du Préfet | 1,2,3,4,5,8,9,12,13,17,19,20,22,23,24,27,1,2,3,4,5,8,9,12,13,17,19,20,22,23,24,27,1,2,3,4,5,8,9,12,13,17,19,20,22,23,24,27, | 14m - 24m | ||
La Piscine de Boucan | 1,2,3,4,8,13,20,23, | 5m - 21m | ||
La Pointe au Sel | 1,2,3,4,7,8,9,12,13,15,17,19,20,22,23,24,27, | 17m - 60m | ||
La pointe des Aigrettes | 1,3,8,20,22,23,27, | 6m - 27m | ||
La promenade Mohamed | 3,8,9,17,27, | 6m - 16m | ||
La Tour | , | 11m - 21m | ||
La Tour de Boucan | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,19,20,22,23,24,27,1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,19,20,22,23,24,27,1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,17,19,20,22,23,24,27, | 7m - 25m | ||
La Vallée aux mérous | 1,2,3,4,6,8,12,13,15,20,22,23,24,27, | 35m - 46m | ||
La vallée des Schtroumpfs | 8,20, | 7m - 17m | ||
Large de Saint-Gilles | 1,8,25, | 6m - 20m | ||
Le banc doré ou banc de sable | 1,3,8,20,23,27, | 5m - 20m | ||
Le Bowl | 1,8,20, | 6m - 15m | ||
Le Bowl | 1,8,9,20,25,27, | 6m - 18m | ||
Le chien | 1,3,6,7,9,12,20,23,27,1,3,6,7,9,12,20,23,27, | 10m - 17m | ||
Le cirque des aigrettes | 1,2,3,4,8,9,12,13,17,20,22,23,24,27, | 0m - 37m | ||
Le grand tombant de La Possession | 1,2,3,8,9,12,13,15,17,19,20,23,24,27, | 42m - 70m | ||
Le houlographe | 3,8,12,13,15,19,22,23,27, | 18m - 59m | ||
Le Houlographe | 1,2,3,8,13,19,20,22,27, | 18m - 45m | ||
Le Houlographe | 8,12,15,19,22,27, | 30m - 40m | ||
Le Jardin des kiosques | 1,3,4,5,6,7,8,9,12,17,20,22,23,27, | 3m - 32m | ||
le nez du pharaon | 1,3,8,9,12,13,15,19,20,27, | 26m - 38m | ||
Le pain de sucre | 1,3,4,5,6,8,9,12,13,17,20,22,23,24,25,27, | 5m - 35m | ||
Le Portail | 1,3,6,8,9,12,15,17,22,23,27, | 25m - 37m | ||
Le Sec Azite | 8,20,22,27, | 18m - 28m | ||
Le Sec Jaune | 1,3,6,7,8,9,12,13,15,17,19,20,22,23,24,27, | 10m - 56m | ||
Le sec zitte | 1,3,5,8,9,13,15,17,20,22,24,27, | 18m - 35m | ||
Le tombant aux ancres | 1,3,8,15,16,22,23, | 30m - 40m | ||
Le Tombant de Poséidon | 8,12,15,19, | 32m - 42m | ||
Le vieux fusil | 1,3,8,12,13,15,19,20,22,23,26,27, | 35m - 60m | ||
Les 3 Bassins | 1,8,20,27, | 18m - 31m | ||
Les Aigrettes | , | 10m - 20m | ||
Les Aiguilles | 1,8,22, | 4m - 24m | ||
Les Arches | 1,3,8,20, | 10m - 20m | ||
les brisants | 8,25, | 1m - 17m | ||
Les Canyons | 3,8,9,17,20,27, | 9m - 19m | ||
Les Cheminées de Boucan | 1,3,8,20,23,27, | 12m - 22m | ||
Les Grandes Gorgones | , | 0m - 0m | ||
Les grottes sud | 1,2,3,6,8,9,15,17,22,23, | 28m - 39m | ||
Les kiosques | 1,3,5,8,9,12,13,17,20,22,23,27, | 8m - 28m | ||
Les Pyramides | , | 34m - 44m | ||
Les Roches merveilleuses | 2,8,9,15,17,20,23, | 35m - 54m | ||
Les trois bacs | 1,3,5,8,9,12,13,15,17,19,22,23,25, | 6m - 43m | ||
Les Trois Failles | , | 20m - 30m | ||
les trois grottes | , | 12m - 22m | ||
Maharani - Boucan | 1,2,3,4,6,8,9,12,13,17,19,20,22,23,25,27, | 4m - 24m | ||
Maison Verte | 1,3,8,9,12,17,23,26,27, | 5m - 32m | ||
Navarra | 3,8,9,10,12,15,17,20,27, | 43m - 53m | ||
Niou Saliba | 2,9,27, | 16m - 39m | ||
Nneize Malo | , | 0m - 0m | ||
P'tit tombant | 1,3,8,12,13,17,19,20,22,23,27, | 8m - 17m | ||
P'tit Tombant | 1,3,8,9,12,13,18,20,22,23,27, | 8m - 20m | ||
Pain de sucre | 1,8,12, | 7m - 18m | ||
Passe de l'Hermitage | 1,3,4,6,8,9,10,12,13,15,17,19,20,22,23,27, | 5m - 52m | ||
Passe de Trois Bassins | 1,2,3,4,8,9,12,13,19,20,23,27, | 15m - 30m | ||
Petit boucan | , | 10m - 20m | ||
petit canyon | 8,12,20,27, | 6m - 20m | ||
petit couloir | , | 0m - 0m | ||
petit moteur | 8,19, | 9m - 19m | ||
Petit Tombant Etang Salé | , | 0m - 0m | ||
Petite chaloupe | 8,10, | 8m - 12m | ||
Petite Ravine | , | 7m - 17m | ||
Petites Gorgones | 3,4,8,9,12,13,17,20,22,23,27, | 10m - 35m | ||
Piège à requins | 8,15,20,23, | 20m - 37m | ||
Pierre Fédérale | 8,27, | 9m - 20m | ||
Poseïdon | , | 0m - 0m | ||
Ravine souris chaude | , | 0m - 0m | ||
recif de saint-Gilles | , | 0m - 0m | ||
recif de saint-Gilles recif de saint-Gilles | , | 10m - 20m | ||
Roches Kali | 1,3,7,8,27, | 5m - 10m | ||
Saint Leu | 1,8,17,22,25, | 1m - 19m | ||
Saliba | 1,2,3,8,9,12,13,15,17,19,22,23,27, | 20m - 70m | ||
Sankooba | , | 0m - 0m | ||
Sec Jaune | 1,3,8,19,20,22,23,24,27, | 9m - 25m | ||
sec lolo | , | 0m - 0m | ||
Sec Rose | , | 0m - 0m | ||
Sec Valentin | 2,8,12,15,19,20,24,26, | 50m - 60m | ||
Site archéologique | , | 1m - 7m | ||
Tahiti | 1,2,3,8,9,12,13,15,19,20,22,23, | 12m - 39m | ||
Terre Sainte | , | 11m - 21m | ||
Tombant EDF | 8,15,19, | 28m - 41m | ||
tombant ovy | , | 0m - 0m | ||
Trois Bacs | , | 10m - 20m | ||
Trois Bassins | 1,8,9,12,13,27, | 6m - 25m | ||
Trois Bassins | 1,3,8,9,12,13, | 5m - 25m | ||
Vieux Pont Pierre | 1, | 10m - 20m | ||
X | 8,10,15,27, | 19m - 56m | ||
XX | , | 15m - 53m | ||
XXème... ??? | , | 0m - 0m | ||
XXSOPHIE | , | 43m - 53m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte