101 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Veyrier-du-Lac :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Amandier | 7, | 17m - 28m | ||
Angon | , | 14m - 24m | ||
Annecy | , | 14m - 24m | ||
Annecy le vieux - le petit port | 7, | 1m - 15m | ||
Baie de Talloires | 7,8,19, | 10m - 20m | ||
barge à tuiles | , | 38m - 48m | ||
Beaurivage | 8,22, | 3m - 15m | ||
Biclope | , | 19m - 33m | ||
BMW et Hispania - Talloires | , | 0m - 0m | ||
Brison St Innocent | 3,7,12,22, | 10m - 20m | ||
CAP THERESE | , | 0m - 0m | ||
CHALLIERE | 7,15,19,27, | 20m - 52m | ||
Challière | 5,7,15,19,22,27, | 6m - 344m | ||
Chateau de duingt | 7,8,19,27, | 27m - 45m | ||
Château de Ruphy | 7,19,27, | 0m - 44m | ||
CHATILLON | 1,7,15,19,22,23,27, | 16m - 60m | ||
Châtillon | 7,15,18,19,22,23,27, | 15m - 72m | ||
Chevrolet | , | 18m - 28m | ||
Chindrieu | , | 4m - 47m | ||
Crêt d'anfont | , | 3m - 13m | ||
CSA | , | 0m - 0m | ||
Delphis | , | 0m - 0m | ||
Descente du Rhône | , | 0m - 0m | ||
Duignt | 8,19,27, | 29m - 39m | ||
Duingt - Le château | 7,8,19,22, | 9m - 20m | ||
Failles de Bredannaz - Petit Lac | , | 2m - 12m | ||
Fosse de Boussy | , | 0m - 0m | ||
grottr Lamartine | 8,19, | 10m - 20m | ||
herbier de Saint-Jorioz | 7,22,23, | 12m - 22m | ||
Herbier de Sevrier | 8,23, | 1m - 39m | ||
Jardin à Jeannot | , | 5m - 42m | ||
jardin de Maïssa | , | 0m - 0m | ||
l'Arbre à Brochets | 7, | 6m - 18m | ||
L'ARBRE AUX CORMORAND | 8,19, | 2m - 45m | ||
L'ESPLANADE | , | 6m - 30m | ||
L'ombliére de Menthon | 5,7,19,27, | 28m - 38m | ||
LA BOISSIERE | 8,15,19,27, | 33m - 44m | ||
La boissière | 8,19,22,26, | 36m - 46m | ||
LA CASCADE | 6,8,27, | 15m - 45m | ||
la casquette | , | 43m - 53m | ||
LA CREPINE | 8,10,22,23,24,25, | 1m - 37m | ||
La crépine | 8,23,26, | 12m - 22m | ||
La maison blanche | , | 4m - 20m | ||
La petite plage de Sevrier | 8,25, | 1m - 10m | ||
La pierre à Bise | 1,3,5,6,7,15,17,19,22,23,26,27, | 12m - 71m | ||
LA PIERRE A BIZE | 7,13,15,19,22,27, | 13m - 65m | ||
LA PIERRE A GENIS | 8,22, | 15m - 25m | ||
Lac d Annecy - Le petit port | , | 1m - 8m | ||
Lac d'Annecy | 1,7,8,10,22,23,25,26,27, | 1m - 42m | ||
Lac d'Annecy - Duingt | 7,8,19, | 6m - 40m | ||
Lac d'Annecy - Jardin des Marquisats | 5,7,8,13,22,23,27, | 4m - 42m | ||
Lac d'Annecy - Le France | 8,9,10,15,20,22,23,27, | 33m - 43m | ||
Lac d'Annecy - Le Trou | , | 0m - 0m | ||
Lac d'Annecy - Les brochets | 7, | 1m - 7m | ||
Lac d'Annecy - Site de Chavoires | 7,8,10,19,20,23, | 0m - 40m | ||
lac de la balme | , | 0m - 0m | ||
Lac des Confins | , | 1m - 4m | ||
Lac du Bourget | 5,7, | 1m - 8m | ||
Lac du Bourget - BRISON | 2,7,17, | 10m - 20m | ||
Le banc des dames | 7,22,25, | 11m - 21m | ||
Le Boubioz | 7,15,23, | 35m - 45m | ||
LE CHEMIN DU CURE | 8,15,19,22,26,27, | 20m - 63m | ||
LE COULOIR | 8,15,19,27, | 33m - 50m | ||
Le Fireball | 8,10,19,27, | 36m - 46m | ||
Le France | 8,9,10,23,26,27, | 32m - 43m | ||
Le jardin de Jeannot-maquisas) | , | 0m - 0m | ||
Le jardin du club de la cd | , | 5m - 21m | ||
Le jet de la rose | 8,13,15,19,22,27, | 11m - 41m | ||
Le jet de la rose | 8,15,19,27, | 14m - 44m | ||
Le Pain de Sucre | 7,8,10,19,22,23,27,7,8,10,19,22,23,27, | 0m - 45m | ||
Le Petit Perthuis | 8,19,27, | 28m - 38m | ||
Le pont du pêcheur | , | 19m - 29m | ||
LE PORTAIL AUX BAUCHES | 8,15,19,27, | 28m - 38m | ||
Le roc de Chere | 8,19, | 10m - 25m | ||
Le roselet | 8,19,27, | 26m - 36m | ||
LE SIEROZ | 5,6,7,27, | 1m - 21m | ||
Le téléphérique | 8,10,15,23,27, | 53m - 53m | ||
LE TOBOGAN | 8,15,19,26,27, | 42m - 56m | ||
Le tombant de Chindrieux | 6,7,8,15,19,22,26, | 15m - 65m | ||
LE TROU DE LAVANCHE | 8,15,19,27, | 33m - 45m | ||
LE VIEUX PORT | 8,23,27, | 3m - 13m | ||
Les Marquisats | 5,7, | 3m - 21m | ||
Les Meuniers | 2,8,19,27, | 32m - 42m | ||
Lombliére de menthon | 3,5,7,19,3,5,7,19, | 1m - 45m | ||
ME TOBOGAN | 8,19,27, | 44m - 54m | ||
Menthon St bernard - palace | 7,8,10,19,22,27, | 8m - 40m | ||
Pain de sucre | , | 5m - 15m | ||
palace de menthon | 27, | 1m - 36m | ||
petit port face ASPTT | 7, | 10m - 30m | ||
PIERRE DE LAVANCHE | 8,15,19, | 41m - 51m | ||
Plage à Mère Gouadi | , | 1m - 22m | ||
Plage de Challière | 7,22, | 10m - 24m | ||
Port de Brison | 7,22, | 14m - 24m | ||
Prise d'eau de Menthon | 7,19, | 29m - 39m | ||
Roselet | , | 10m - 33m | ||
ROSETTE | 8,15,19,27, | 20m - 60m | ||
SOUS LES ROTTES | 6,8,15,19,22,27, | 13m - 55m | ||
Taloire | , | 19m - 29m | ||
Tubifex | , | 0m - 0m | ||
Tubiflex | 8,19,27, | 32m - 42m | ||
Veyrier | 7,22,23,27, | 1m - 28m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte