Nouvelle-Calédonie
Nouméa
83 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Nouméa :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Anges de Nathaly | , | 0m - 0m | ||
Baie des citrons | , | 1m - 4m | ||
Baie Léopard | 8,22, | 8m - 18m | ||
Bouée aux mantas | , | 0m - 0m | ||
Canal Woudin | , | 0m - 0m | ||
Crête de TENIA | , | 0m - 0m | ||
Diepouas | , | 0m - 0m | ||
Dukaty (Grand SUD) | , | 0m - 0m | ||
Epave Corail | , | 0m - 0m | ||
Epave de l'Ever Prosperitie | 8,10,19, | 11m - 21m | ||
Epave de la Dieppoise | 8,10,17, | 16m - 26m | ||
epave du humbolt | 3,8,10,27, | 12m - 22m | ||
EPAVE DU HUMBOLT | 8,9,10,27, | 11m - 21m | ||
Epave du Toho V | 8,10,22,23, | 14m - 24m | ||
epave Toho IV | , | 0m - 0m | ||
Epave US | , | 0m - 0m | ||
EVER PROSPERITY | 3,8,9,13,15,17,19,27, | 21m - 62m | ||
Faille de Bayes | , | 0m - 0m | ||
Fausse passe de Uitoe | 1,3,4,8,9,12,13,15,19,27, | 13m - 63m | ||
Fausse passe Uitoe | 1,4,8,19,22, | 15m - 25m | ||
Grottes aux wiwas | , | 0m - 0m | ||
Ile aux canards | 1,3,8,9,13,22,27, | 1m - 19m | ||
ile des pins | , | 0m - 0m | ||
Ilot Freyssinet - Rade de Nouville | , | 0m - 0m | ||
ilot maitre | 1,3,8,13,22, | 1m - 20m | ||
Ilôt Signal | , | 0m - 0m | ||
ilot sous-marin | , | 0m - 0m | ||
ilot Ténia | , | 19m - 29m | ||
Impasse de Dumbéa - passe extérieure | 1,4,8,19,22, | 10m - 20m | ||
Impasse de Dumbéa - passe intérieure | 1,3,4,8,19,22, | 10m - 20m | ||
Jardin de Corail | , | 0m - 0m | ||
KUENDU BEACH | 1,3,7,9,13,27, | 1m - 9m | ||
L'arche | , | 0m - 0m | ||
La Diepoise | 3,8,9,10,13,27, | 16m - 26m | ||
LA POINTE | 1,3,4,8,9,12,13,19,27, | 23m - 35m | ||
Le mur aux Loches | 1,2,3,4,8,9,12,13,19,20,22,27, | 12m - 36m | ||
Le récif Sournois | 1,8,22, | 9m - 19m | ||
Leopard Baie | , | 0m - 0m | ||
Leopard Bay | , | 0m - 0m | ||
Magenta ouemo | , | 2m - 12m | ||
Manta Point | 1,2,3,4,8,9,12,13,15,19,22,27, | 14m - 44m | ||
mur aux loches | 1,2,4,8,12,19,22,23, | 14m - 53m | ||
Mur aux loches | 1,2,3,4,8,9,12,13,19,22,27, | 18m - 30m | ||
OUEMO | 1,3,7,9,13,18,23,27, | 1m - 13m | ||
ouen toro | , | 0m - 0m | ||
Passe BOULARI | 1,4,8,22,23, | 2m - 20m | ||
Passe Boulari - extérieure | 1,2,3,4,8,10,12,19,22,23,27, | 15m - 42m | ||
Passe de Boulari intérieur | 1,2,3,4,8,9,10,12,13,19,20,22,23,27, | 8m - 32m | ||
Passe extérieur de Dumbéa | 4,8,12,19,22, | 14m - 40m | ||
Passe extérieur de dumbéa | 1,2,3,4,8,9,12,13,15,19,20,22,25,27, | 6m - 50m | ||
Passe intérieur de Dumbéa | 1,3,4,8,12,19,22, | 14m - 24m | ||
Passe intérieur de Dumbéa | 1,2,3,4,8,9,12,22,23, | 4m - 17m | ||
patate de Tepava | , | 1m - 8m | ||
Patate du sournois | , | 0m - 0m | ||
Perroquets à bosse - Jardin de muguet | , | 0m - 0m | ||
Pointe au long cou | 7, | 1m - 10m | ||
Pointe de Dumbéa | , | 7m - 17m | ||
PONTON FLOTTANT | 1,3,7,9,13,23,27, | 1m - 7m | ||
PONTON FLOTTANT | 7,9,13,23,27, | 1m - 6m | ||
Porc épic | , | 1m - 9m | ||
Récif Arboré | , | 0m - 0m | ||
Récif M'BERE | , | 0m - 0m | ||
Récif Tabou | 22, | 10m - 20m | ||
RECIF TABOU | 1,3,8,9,13,27, | 12m - 22m | ||
recif tabu | 1,3,8,10,12,22,23, | 12m - 24m | ||
ROCHER A LA VOILE | 1,3,7,9,13,23,27, | 1m - 9m | ||
Sea horse | 2,3,8,9,12,13,15,19,27, | 26m - 70m | ||
Sea Horse Ponton | , | 15m - 25m | ||
Seche croissant | 1,3,5,8,22,23,27, | 1m - 10m | ||
SEICHE CROISSANT | 1,3,5,8,9,13,27, | 1m - 10m | ||
Site de Nouville | 22, | 10m - 20m | ||
Snark | , | 0m - 0m | ||
spot au surfer et l arche | 1,2,3,6,8,9,12,13,15,17,19,20,22,23,25,27, | 5m - 70m | ||
Spot aux surfeurs | 1,2,3,4,8,12,15,19,22,27, | 5m - 70m | ||
Tabu Reef | 1,8,9, | 1m - 10m | ||
Tepava | 1,8,10,22,23,27, | 4m - 15m | ||
Tepava | 1,3,8,9,13,22,27, | 3m - 15m | ||
TOHO 2 | 3,8,10,13,27, | 12m - 22m | ||
TOHO 2 épave | 10, | 10m - 21m | ||
Toho 5 - Dérive Tabu | 10, | 17m - 27m | ||
Toho V | 1,3,6,8,9,10,13,22,23,26,27, | 15m - 26m | ||
Unknown spot | 8, | 19m - 29m | ||
Yellowstone | , | 13m - 23m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte