100 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Kehl :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Achard | 7,22, | 2m - 15m | ||
Baggersee | 5,7, | 1m - 6m | ||
Ballastière | 3,5,7,9,12,15,20,22,23,27, | 1m - 35m | ||
bassin d'Austerlitz | 7,13,20,22,23,27, | 1m - 4m | ||
Bischheim | , | 0m - 0m | ||
Bodensee | , | 0m - 0m | ||
BOEHRIE | , | 0m - 0m | ||
Boehrie | , | 3m - 40m | ||
Bohrie | 3,5,7,9,12,13,15,18,19,20,22,23,26,27, | 1m - 40m | ||
Brechtsee | , | 0m - 0m | ||
Caisson | , | 0m - 0m | ||
Centre Nautique de Schiltigheim | , | 1m - 3m | ||
Dalhunden | 27, | 23m - 33m | ||
Drusenheim | , | 0m - 0m | ||
étang de pêche Safran | 7,12,22,23,27, | 1m - 3m | ||
étang de pêche Safran | 7,12,22,23,27, | 1m - 3m | ||
Extérieur passe Téhere (sortant) | , | 30m - 40m | ||
FOHLENGARTEN | , | 0m - 0m | ||
Fort Uhrich | , | 0m - 0m | ||
Goldscheuer | , | 0m - 0m | ||
Goldscheuer | , | 0m - 0m | ||
GRAUELSBAUM | 7,22, | 8m - 34m | ||
Grauelsbaum | 7,15,22,26,27, | 10m - 448m | ||
Gravière d'Ostwald | , | 0m - 0m | ||
Graviére de Erstein | 7, | 5m - 28m | ||
Gravière de Freistett | , | 0m - 0m | ||
Gravière de Hindisheim | , | 0m - 0m | ||
Gravière de Kork | 5,7,9,13,15,16,19,22,23,24,25,27, | 4m - 34m | ||
Gravière de Kürzell | 3,7,12,13,15,19,22,23,26,27, | 10m - 51m | ||
gravière de la Wantzenau | 5,7, | 1m - 18m | ||
Gravière de Sermersheim | 22, | 1m - 19m | ||
Gravière de Sessenheim | 7,22, | 5m - 15m | ||
Gravière de Vix | , | 21m - 31m | ||
Gravière du Fort | 3,5,6,7,8,9,12,13,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27, | 0m - 45m | ||
Gravière du Grauelsbaum | 3,5,7,9,12,13,15,19,22,23,24,26,27, | 9m - 48m | ||
Gravière FASSEL | 5,7,22,27, | 7m - 38m | ||
Gravière Schott | 10,17, | 15m - 41m | ||
Holtzheim | , | 5m - 28m | ||
Holtzheim | , | 20m - 38m | ||
Holtzheim | , | 23m - 33m | ||
Ill | 7,20,23,27, | 1m - 3m | ||
Kork | , | 23m - 33m | ||
KURZELL | 7,15, | 20m - 30m | ||
KURZELL | 7,27, | 5m - 15m | ||
KURZELL | 7,27, | 9m - 19m | ||
Kurzell | , | 23m - 51m | ||
Kurzell | , | 28m - 38m | ||
Kürzell Gravière du Matschelsee | 7,12,13,19,22,23,27, | 1m - 46m | ||
la gravière du fort | 3,7,21,23,27, | 3m - 36m | ||
La Hardt | , | 2m - 12m | ||
La vigie | 5,7,23,27, | 3m - 20m | ||
La Wantzenau | 7,11, | 1m - 17m | ||
La Wantzenau | , | 0m - 0m | ||
Lac Achard | 7, | 1m - 13m | ||
Lac aux truites | 3,6,7,9,12,13,19,22,23,24,26,27, | 5m - 34m | ||
Lac de Kork | 3,5,7,12,13,16,19,22,23,25,26,27, | 6m - 37m | ||
LAC DE LA HARDT | , | 0m - 0m | ||
Lac de la Hardt | , | 0m - 0m | ||
Lac de Montriond | , | 0m - 0m | ||
Lac Hachard | 7,27, | 2m - 14m | ||
Lac Léman | , | 0m - 0m | ||
Lahr | , | 0m - 0m | ||
Les moustiques | 7,27, | 1m - 5m | ||
Leutesheim | 7,9,19,27, | 1m - 28m | ||
Leutesheim | , | 18m - 34m | ||
Leutesheim | , | 11m - 21m | ||
Leutesheim | , | 23m - 33m | ||
Leutesheim | , | 12m - 22m | ||
Leutesheim | , | 10m - 20m | ||
Leutesheim | , | 11m - 21m | ||
Leutesheim | , | 8m - 18m | ||
Leutesheim | , | 2m - 12m | ||
Leutesheim | , | 20m - 30m | ||
Massetti | 11, | 1m - 12m | ||
Messinghausen | , | 0m - 0m | ||
Nonnenweier | 7,15,22,27, | 20m - 40m | ||
Nordhouse | , | 0m - 0m | ||
Nordhouse | , | 17m - 27m | ||
Nordhouse | , | 0m - 0m | ||
Offendorf | 7, | 12m - 22m | ||
Passe de Téhere (rentrant) | , | 20m - 30m | ||
Passe de Téhere (rentrant) | , | 18m - 28m | ||
Piscine l'O | , | 1m - 3m | ||
Piscine Municipale | 7,19,21,22,25, | 1m - 3m | ||
Plan d'eau | 7,9,22,27, | 1m - 21m | ||
Plan d'eau de Brumath | 7,20,23,27, | 1m - 7m | ||
plan d'eau de Goldscheuer | , | 1m - 5m | ||
Plan d'eau de Herrlisheim | , | 1m - 29m | ||
Plobsheim | , | 0m - 0m | ||
Plobsheim | , | 0m - 0m | ||
Reichstett | , | 19m - 29m | ||
Reichstett | , | 0m - 0m | ||
Rheinau-Freistett | 3,5,7,9,24,27, | 1m - 9m | ||
Rue de la Wantzenau | 7,22, | 4m - 14m | ||
Wachholder | , | 1m - 6m | ||
WACHOLDRAIN | 7,9, | 1m - 5m | ||
Wantzenau | , | 1m - 17m | ||
Wantzenau | , | 1m - 18m | ||
Wantzenau | , | 2m - 19m | ||
Weinheim | , | 0m - 0m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte