Martinique
Le Lamentin
274 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Le Lamentin :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
3 Anges | 8,19,22, | 19m - 40m | ||
3 Pitons (Le Diamant) | , | 0m - 0m | ||
; | , | 0m - 0m | ||
Anse 3 airs | 1,2,3,8,9,13,19,20,23,27, | 10m - 28m | ||
Anse 3airs | 1,17, | 10m - 22m | ||
Anse à l'Ane | 3,5,8, | 5m - 24m | ||
ANSE ABRICOT | 1,2,3,8,9,12,13,19,20,22,23,27,1,2,3,8,9,12,13,19,20,22,23,27, | 6m - 31m | ||
Anse Caritan | , | 0m - 0m | ||
Anse Chaudière | , | 0m - 0m | ||
Anse d'arlet - Plage | 3,7,13,23, | 1m - 6m | ||
anse d'arlets | 1,3,5,7,27, | 1m - 44m | ||
ANSE DUFOUR | 1,2,3,7,8,9,13,19,23,27, | 2m - 30m | ||
Anse Dufour | 1,3,5,8,9,17,20,22, | 1m - 26m | ||
Anse Dufour | 1,3,8,12,13,19,22,23,27, | 5m - 26m | ||
Anse Fortune | , | 5m - 15m | ||
Anse Madame | 7,23, | 1m - 3m | ||
Anse Noire | 1,3,5,8,12,13,17,23, | 1m - 35m | ||
Anse Tortue | , | 1m - 10m | ||
Aquarium | 1,3,8,13,19,20,22,23,27, | 11m - 21m | ||
Aquarium | 1,3,8,12,13,19,20,23,24,27, | 4m - 19m | ||
ARBRE MORT | 3,8,9,12,13,19,20,23, | 6m - 29m | ||
Au ponton | , | 1m - 3m | ||
Babodie | , | 41m - 61m | ||
Baie de l'anse d'arlet | 1,3,8,9,12,13,20,23, | 14m - 25m | ||
Baie de Saint Pierre | 1,3,7,16,19,22,23, | 10m - 21m | ||
Baie de St-Pierre | , | 0m - 0m | ||
Baleine Nord | 1,3,8,12,13,19,22,23,27, | 13m - 23m | ||
Baleine Nord | 1,3,8,12,13,22,23,27, | 12m - 22m | ||
bapteme | , | 1m - 5m | ||
Baradine | 1,3,8,19,22,27, | 1m - 35m | ||
baronne Dive | 8, | 22m - 37m | ||
Barradive | 8,15,19, | 6m - 40m | ||
Barrracuda | 8, | 20m - 30m | ||
Batelière | 1,7,19,22,23,25, | 1m - 10m | ||
Batelière (au large) | 1,8,15,22,23,24, | 33m - 51m | ||
Battelière | 1,3,7,13,15,19,20,22,23,24,25, | 1m - 36m | ||
Belemare | , | 0m - 0m | ||
Belle fontaine | , | 0m - 0m | ||
Bigouden | , | 0m - 0m | ||
Biouverdine | 8,15,19,22, | 15m - 40m | ||
Borgnèse | 8,15,18,22, | 7m - 40m | ||
Boucanier | 1,7,8,19,20,22,24,25,27, | 0m - 25m | ||
Bouée Rouge | 1,3,5,8,19,22,27, | 11m - 28m | ||
Burgos | 2,3,8,10,12,15,17,19,20,22,23,25,27, | 1m - 48m | ||
Cantrale EDF | , | 57m - 67m | ||
Canyon de Babodi | 1,3,8,12,13,15,17,19,20,22,23,27, | 21m - 39m | ||
Cap enragé | 1,2,3,8,12,19,20,23,27, | 10m - 23m | ||
Cap Enragé | 1,3,8,9,12,13,19,20,23,24,25,27, | 6m - 32m | ||
Cap Salomon | 1,2,3,5,8,9,12,13,19,20,22,24,27, | 9m - 54m | ||
Cap Sud | , | 0m - 0m | ||
Cap Tranquille | 1,2,8,20, | 6m - 16m | ||
Cap Tranquille | 1,3,8,13,19,20,23,27, | 12m - 22m | ||
Case Pilote | 8, | 1m - 9m | ||
Cay Jacky | 1,3,8,19,20, | 12m - 22m | ||
Caye Bécune | 1,3,8,12,20,23, | 18m - 28m | ||
Caye Bécune | 1,2,3,8,12,13,19,20,23,24, | 11m - 30m | ||
caye Bertrand | , | 9m - 19m | ||
CAYE BOUCANIERS | 1,8,9,12,13,23, | 13m - 23m | ||
Caye de la grande seche | , | 1m - 8m | ||
Caye de la Vertu | , | 0m - 0m | ||
Caye de Sainte Luce | 1,3,5,8,12,13,15,20,22,23, | 4m - 33m | ||
Caye du Pothiau | , | 0m - 0m | ||
Caye Gaïa | 1,3,5,8,9,12,13,19,20,22,23,24, | 8m - 22m | ||
Caye Jacky | , | 0m - 0m | ||
Caye Perdue | 1,3,8,12,15,19,23, | 36m - 49m | ||
CAYE PHILLIPPEAU | 1,5,8,20,23,27, | 13m - 23m | ||
Caye Vetiver | , | 0m - 0m | ||
Centrale EDF | , | 0m - 0m | ||
Club Med | 8,25, | 1m - 14m | ||
Corps de Garde | 8,20,22, | 10m - 20m | ||
Corps de Garde | 1,3,8,12,19,20, | 24m - 34m | ||
Coucoune | 1,3,8,19,22,25,27, | 1m - 50m | ||
cristaline | 1,3,8,12,13,19,23, | 6m - 25m | ||
derivante Bouée verte | 2,8, | 11m - 21m | ||
derivante Bouée verte | 2,8, | 16m - 26m | ||
Diamant | 1,2,3,4,6,8,9,12,15,17,19,20,24,27, | 5m - 54m | ||
DIAMANT - La grotte a Zeb | 1,8,17,19,20, | 15m - 25m | ||
DIAMANT - Le fer a cheval | , | 0m - 0m | ||
DIAMANT - Le tombant de l'église | 8, | 10m - 42m | ||
DIAMANT - Lobster | , | 0m - 0m | ||
Digue de Case-Pilote | 1,3,8,12,13,19,20,22,23,24, | 8m - 19m | ||
Dog Dive | 8,22, | 15m - 25m | ||
Dog Dive | , | 0m - 0m | ||
Dollar Caraïbes | , | 0m - 0m | ||
Domingo | 8,22, | 12m - 22m | ||
dream team dive | , | 11m - 21m | ||
eau claire | , | 13m - 27m | ||
Epave l'Amélie | 1,3,5,8,9,10,12,13,20,22,23,24,27, | 5m - 15m | ||
Epave la Gabrielle | 8,10, | 30m - 40m | ||
Epave Lady V | 1,3,5,6,7,8,10,12,13,17,19,20,22,23,24,27, | 6m - 25m | ||
Epave le Dahlia et Diamant | 1,3,7,8,10,12,20,22,23,27, | 20m - 31m | ||
Epave le Roraïma | 3,6,8,9,10,12,13,15,17,20,23,26,27, | 35m - 61m | ||
Épave YO-YO | , | 0m - 0m | ||
Epave Yoyo | 8,10, | 6m - 16m | ||
Falaise de belle fontaine | , | 0m - 0m | ||
Fer à Cheval | , | 0m - 0m | ||
Fond Bellemare | 1,3,8,12,13,18,19,20,23,24, | 9m - 24m | ||
FOND BOUCHER | 1,3,8,22, | 7m - 21m | ||
Fond Boucher | 1,3,8,12,13,19,20,27, | 11m - 22m | ||
Foufoune II | 8,19,22, | 19m - 44m | ||
Fusheng | 10,23, | 24m - 34m | ||
Gabinière | , | 0m - 0m | ||
Gorettes | 1,8,19,20,22, | 5m - 40m | ||
Gorgone Bay | 1,2,3,8,12,13,18,19,20,23,24,27, | 10m - 31m | ||
Grande anse | , | 0m - 0m | ||
GRANDE ANSE - Burgos | , | 0m - 0m | ||
Grande Anse - Petites Jorasses | 19,25, | 6m - 25m | ||
Grande Anse - Petites Jorasses | 1,3,8,17,19, | 10m - 22m | ||
Grande anse - Plage | 7,9,13,23, | 1m - 6m | ||
Grande jurasse | 1,8, | 20m - 65m | ||
Grande Kaye | 1,3,8, | 12m - 25m | ||
Grande Kaye | 1,3,5,8,13,20,22,23,24,27, | 7m - 25m | ||
Grandes Jorasses | 1,2,3,8,13,15,19,20,22,23,27, | 20m - 60m | ||
Grotte au couleurs | 1,3,8,13,19,23,27, | 8m - 23m | ||
Grotte aux chauves-souris | 8,22, | 3m - 13m | ||
GROTTE AUX COULEURS | 1,3,8,19,27, | 20m - 31m | ||
Grotte de couleurs | 1,3,8,19,20,22, | 10m - 20m | ||
Grotte de couleurs | , | 0m - 0m | ||
Ilet à Ramiers | , | 0m - 0m | ||
Inconnu | , | 1m - 10m | ||
Jardin du precheur | 1,8, | 10m - 20m | ||
Jardin Vert | , | 11m - 21m | ||
Jardin vert | 1,3,8,20,23,27, | 11m - 21m | ||
Jardins de Neptune | 1,3,8,13,19,20,23, | 3m - 14m | ||
Jardins de Salomon | 1,3,6,8,19,20,22,27, | 9m - 27m | ||
Kay Bertrand | 1,3,8,12,13,19,20,23,24, | 14m - 26m | ||
Kay PAPAD'LO | , | 0m - 0m | ||
Kay petiot | 1,8,27, | 7m - 17m | ||
Kay Pothiau | 3,8,9,27, | 6m - 16m | ||
Kaye Barracuda | , | 14m - 24m | ||
Kaye de Case Pilote | , | 0m - 0m | ||
L'Arbre Mord | 1,3,8,12,13,19,20,24,27, | 10m - 24m | ||
L'Arche | 8,20, | 10m - 35m | ||
L'Arche d'Eole | , | 3m - 13m | ||
L'encre | 8,17,27, | 15m - 240m | ||
L'harche d'Eole | , | 0m - 0m | ||
L'hydravion | , | 0m - 0m | ||
La baie des ancres | 1,3,7,8,12,15,19,20,22,23,24,27, | 20m - 64m | ||
La Baleine | 1,2,3,8,12,13,17,19,20,22,23,24,27,1,2,3,8,12,13,17,19,20,22,23,24,27, | 2m - 32m | ||
La Baleine Nord | , | 7m - 17m | ||
La bateliere | , | 0m - 0m | ||
La Bulle d'Air | , | 0m - 0m | ||
La Bulle d'Air | , | 0m - 0m | ||
La Bulle d'Air | , | 0m - 0m | ||
La Bulle d'Air | 1,3,8,27, | 11m - 21m | ||
la caye d'olbian | , | 14m - 25m | ||
la caye de sainte luce | , | 0m - 0m | ||
La Caye des Boucaniers | 1,3,8,9, | 12m - 22m | ||
la caye philippeau | , | 0m - 0m | ||
La caye Philippeaux | 1,3,8,9, | 6m - 23m | ||
La Caye Pothiau | 8,19,27, | 8m - 18m | ||
La Citadelle | 1,8, | 6m - 16m | ||
La Clémantina | 3,7,8,10,12,13,15,19,23,26,27, | 16m - 50m | ||
La Coucoune | 8,27, | 24m - 35m | ||
la Crique Abricot | 1,2,3,8,9,12,13,19,22,23,27, | 15m - 33m | ||
La gabrielle | 8,10, | 29m - 39m | ||
La Grande Caye | 1,3,8,10,22,25, | 6m - 27m | ||
La grotte aux chauves souris | , | 0m - 0m | ||
la jardin de st Luce | 1,8,12,20,22,27, | 8m - 40m | ||
La lezarde | 1,2,3,8,9,12,13,19,20,22,23,24,25,27, | 1m - 52m | ||
la petite sirene | 1,3,8,12,13,15,17,19,20,22,27, | 8m - 42m | ||
La petite sirène | 2,3,8,20,27, | 7m - 29m | ||
La Petite sirene | 1,3,8,12,20,27, | 10m - 20m | ||
La pointe Borgnèse | 1,3,8,9, | 6m - 23m | ||
La Pointe Burgos | 1,2,3,6,8,12,20,22,23,25,27,1,2,3,6,8,12,20,22,23,25,27,1,2,3,6,8,12,20,22,23,25,27, | 5m - 40m | ||
LA POINTE DE JORASSE | 22, | 10m - 20m | ||
La Pointe Lezine | 8,9,20,27, | 20m - 30m | ||
La Sêche | , | 0m - 0m | ||
La Stade De France | , | 10m - 20m | ||
La verrière claire | , | 9m - 19m | ||
Le Diamant : la Faille | 1,3,8,17,20, | 18m - 28m | ||
le barrère | , | 0m - 0m | ||
Le Dalhia & Le Diamant | 8,10, | 20m - 30m | ||
Le Diamant : la faille | 1,3,4,8,9,12,13,17,19,20,27, | 8m - 44m | ||
Le Diamant : la piscine | 4,8, | 11m - 21m | ||
LE JARDIN BLEU | 1,3,8,9, | 13m - 23m | ||
Le Jardin Tropical | 1,3,8,22,27, | 10m - 22m | ||
Le Labyrinthe | 1,3,8,12,13,19,20,23,24, | 5m - 18m | ||
Le Lady V | 3,9,10,13,20,22,23, | 5m - 16m | ||
Le Menhir | , | 11m - 26m | ||
Le Nahoon | 1,2,3,5,8,9,10,12,13,15,20,22,23,24, | 21m - 35m | ||
Le ponton du Père guérin | 1,3,7,8,12,15,19,20,22,23,24,25,26,27, | 3m - 54m | ||
Le Thérèsa Lo Vigo | , | 0m - 0m | ||
Le Thérésa lo Vigo | 3,8,10,12,13,20, | 29m - 39m | ||
Le Ti Mur | , | 9m - 19m | ||
Le tombant de la vertue | , | 7m - 42m | ||
Le Tombant des Raies | 3,8,9,12,15, | 36m - 46m | ||
Le Trou Bleu | , | 0m - 0m | ||
Les 3 Vallées | 1,3,8,9,19,20,22,23,27,1,3,8,9,19,20,22,23,27,1,3,8,9,19,20,22,23,27, | 4m - 50m | ||
Les Demoiselles | , | 0m - 0m | ||
Les grandes Jorasses | 8,9,15, | 15m - 50m | ||
Les Grandes Jorasses | 1,2,3,8,12,13,19,23,27, | 16m - 60m | ||
les jardins de neptune | , | 0m - 0m | ||
Les jardins de Salomon | 2,3,8,9,12,13, | 22m - 32m | ||
Les jardins du prêcheur | 1,3,8,9,20,27, | 9m - 32m | ||
les jaurasses | 3,8,9,12,13,19, | 14m - 37m | ||
Les trois anges | , | 0m - 0m | ||
Li Pu | , | 30m - 40m | ||
Manikou | 8,22, | 8m - 22m | ||
MARIE-GALANTE | , | 0m - 0m | ||
Martinique | , | 1m - 10m | ||
Midole Reef Est | , | 0m - 0m | ||
Morioma | , | 38m - 48m | ||
N 46 | 8, | 11m - 21m | ||
Nahoon | 3,8,10,13,15, | 25m - 35m | ||
Neverland | , | 0m - 0m | ||
Petit Blanc | 8, | 6m - 16m | ||
Petit Diamant | , | 8m - 18m | ||
Petit mur | 1,3,8,9,19,20,21,22,27, | 8m - 45m | ||
petit voilier | 3,8,9,10,19,27, | 11m - 32m | ||
Petit Voilier | , | 10m - 20m | ||
petite Jorasse | 1,3,8,13, | 10m - 20m | ||
Piscine de la lezarde | , | 7m - 38m | ||
Piscine de Salomon | 1,2,3,8,19,20,22,23, | 12m - 25m | ||
Piscine Salomon | , | 0m - 0m | ||
Piscine Salomon | 8, | 11m - 21m | ||
Piscine Salomon | 8, | 0m - 0m | ||
Plage de la Batelière | 1,7,13,20,23,25, | 1m - 6m | ||
Plage de vétiver | , | 0m - 0m | ||
Platax | 3,8,23, | 6m - 16m | ||
Platax | 3,8,23, | 12m - 22m | ||
Pleine Mer | , | 28m - 38m | ||
poids perdrix | , | 0m - 0m | ||
Pointe Borgnèse | 1,3,8,9,10,13,19,20,22,23,25,27, | 1m - 40m | ||
pointe borgnese | 8,9,22,27, | 1m - 21m | ||
Pointe Burgos Sud | , | 0m - 0m | ||
Pointe Burgos Sud | , | 11m - 21m | ||
pointe choiseul | , | 0m - 0m | ||
Pointe de l'anse Dufour | , | 1m - 6m | ||
Pointe de l'anse Dufour | 1,2,3,5,7,8,12,13,19,20,22,23,24,25,27, | 1m - 29m | ||
Pointe de la Baleine | , | 4m - 22m | ||
Pointe de la Baleine | , | 10m - 25m | ||
Pointe de la Vierge | 1,3,8,12,13,20,23, | 15m - 25m | ||
POINTE DES NEGRES | 1,3,7,8,13,15,16,19,20,22,23,24, | 1m - 42m | ||
Pointe Lamare | , | 10m - 20m | ||
Pointe Lézarde | 1,2,3,5,8,12,13,19,20,22,24,27,1,2,3,5,8,12,13,19,20,22,24,27, | 5m - 35m | ||
pointe vers le marin | 8, | 1m - 5m | ||
ponton UCPA | , | 0m - 0m | ||
Pwenzeponj | , | 13m - 23m | ||
ralph Dive | 8,22, | 11m - 21m | ||
ralph Dive | 8, | 10m - 20m | ||
Résinier | 1,2,3,7,8,10,12,13,20,23,24,27, | 4m - 15m | ||
Riviere claire | 1,3,8,9,19,20,22,23,27,1,3,8,9,19,20,22,23,27, | 12m - 40m | ||
Rivière Claire Droite | , | 20m - 30m | ||
Rivière Claire Gauche | , | 0m - 0m | ||
Rocher du Diamant - la Faille | 1,3,8,12,13,17,18,19,20,27, | 10m - 32m | ||
Rocher du Diamant : La Piscine | 1,3,8,19,27, | 23m - 33m | ||
Rocher du Diamant : La Piscine | 1,3,8,17,19, | 4m - 26m | ||
Sainte Philomène | , | 29m - 39m | ||
Sec des Boucaniers | 3,8,24,25, | 5m - 20m | ||
Site de David | , | 0m - 0m | ||
Sources Chaudes | , | 12m - 22m | ||
Tintamar | , | 0m - 0m | ||
Titanic | 1,8,19,27, | 11m - 32m | ||
Tombant de Anse Caffard | 3,8,12,19,20,27, | 10m - 20m | ||
Tombant de Barrère | , | 0m - 0m | ||
Tombant de l'Arbre Mort | 8, | 11m - 21m | ||
Tombant de la galére | 1,3,7,8,12,15,19,20,22,23,26,27, | 20m - 56m | ||
Tombant des ancres | , | 0m - 0m | ||
Tombant des Anges | 3,8,13,19,20,23, | 11m - 21m | ||
Tombant des demoiselles | 1,18, | 10m - 20m | ||
Tombant du lieutenant | 8, | 20m - 46m | ||
Tombant du père Guérin | 8,19, | 16m - 37m | ||
Transcap | , | 0m - 0m | ||
Trois vallées | 8,22,27, | 16m - 39m | ||
Trou bleu | 1,3,8,12,19,20,22,25, | 1m - 28m | ||
Trou bleu | 1,3,8,12,13,15,19,20,22,24,26,27, | 20m - 44m | ||
TROU ROUGE | 1,2,3,6,8,12,13,15,17,18,19,20,23,24,27, | 8m - 38m | ||
Trou Rouge | 1,3,8,12,13,19,20,23,24, | 1m - 22m | ||
Turbo Clito | 8,22,23,27, | 8m - 42m | ||
Turtle | 8,19, | 15m - 25m | ||
vetiver | 1,3,8,12,13,15,19,20,22,23,24, | 11m - 41m | ||
Vétiver | 1,3,8,12,13,15,19,20,22,23,24,27, | 17m - 47m | ||
ZIZI dive | 8, | 10m - 21m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte