280 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Argelès-sur-Mer :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
? | 1,3,6,8,10,12,17,19,22,25,27, | 5m - 56m | ||
Abeille Nord | 1,8,22,27, | 2m - 21m | ||
Abeille sud | 1,8,12,22,23,27, | 1m - 20m | ||
Aigre Douce | 8,9,12,13,20,22,24,27, | 5m - 19m | ||
Aiguas Dolces | 8,9,12,13,24,27, | 8m - 18m | ||
Ansa de la Baleta | 4,7,22,23, | 1m - 8m | ||
Anse de Gaux | , | 8m - 18m | ||
anse de la hague à la sortie de Collioure | , | 7m - 17m | ||
Anse de la Mauresque | 7,8,9,17,20,22,27, | 1m - 23m | ||
Anse de Paulilles | 7, | 1m - 5m | ||
Anse Peyrefite - La ramé | 1,7,8,20,22,23, | 5m - 22m | ||
Au large de Collioure | , | 0m - 0m | ||
Banyuls | 1,5,7,8,9,13,16,22,23,25,27, | 6m - 35m | ||
Bau de la Torre | 3,8, | 18m - 28m | ||
Bau del Moli | 3,8,10,19,20,24,27, | 14m - 42m | ||
bau del moli | , | 0m - 0m | ||
Beta Blaca | , | 0m - 0m | ||
béta blanca | 1,3,8,13,19,22,23,24,27, | 9m - 27m | ||
boca y cabra | 1,3,8,19,27, | 11m - 35m | ||
Caball Bernat | 1,3,8,12,13,19,22,24,27, | 6m - 35m | ||
caditeta | , | 12m - 22m | ||
cala de culip | , | 16m - 26m | ||
Cala Guillosa | 1,3,8,13,27, | 20m - 40m | ||
Cala Mula | , | 10m - 20m | ||
Cala Rovellada | 1,3,5,7,8,27, | 3m - 13m | ||
Calipe | , | 17m - 27m | ||
calla bona | , | 20m - 30m | ||
Camping | 22,27, | 6m - 24m | ||
Canadell | 1,8,13,19,22,23,26,27, | 10m - 35m | ||
Canadelle | 7,8,22,23, | 10m - 36m | ||
Canadells | 1,8,9,13,20,22,27, | 1m - 35m | ||
Canet | 8,22, | 4m - 20m | ||
Cap Béar | 1,5,8,12,15,19,22,23,24,27, | 1m - 41m | ||
Cap Béar - Sainte-Catherine | 1,8,19,22,27, | 10m - 22m | ||
Cap Béart Contrebandier | 8, | 16m - 26m | ||
Cap Canadell | 1,3,8,9,13,19,20,27, | 14m - 30m | ||
Cap castell | 8, | 16m - 26m | ||
Cap Cerbère | 8,22,25, | 8m - 40m | ||
Cap Cerbère (réserve de Banyuls) | 8,22, | 5m - 20m | ||
Cap Creus _ Sec du Moulin | , | 0m - 0m | ||
cap creus, les caves | 19, | 10m - 20m | ||
cap creus, raco de la figuerola | 3,8,20,22, | 14m - 24m | ||
Cap Creus_Parc naturel | 8,22, | 10m - 20m | ||
Cap d'Enguy | , | 0m - 0m | ||
cap de la vieille | 1,8,22,23,27, | 7m - 18m | ||
Cap Gros | 1,2,3,5,7,8,9,12,13,17,19,20,22,23,24,25,27, | 6m - 42m | ||
Cap Gros | 1,3,7,8,22,23,24,27, | 6m - 23m | ||
Cap l'abeille | 8,12,13,24,27, | 1m - 19m | ||
Cap l'abeille Nord | 1,3,8,12,13,19,20,22,24,26,27, | 7m - 41m | ||
Cap l'Abeille Sud | 1,3,8,13,19,22,23,24,26,27, | 6m - 22m | ||
Cap l'Abeille Sud bouee 7 | 3,8,12,17,20,23,24,27, | 7m - 18m | ||
Cap l'oiseau | 1,8,22,23, | 12m - 33m | ||
Cap LA Vieille | , | 0m - 0m | ||
Cap Nègre | 1,3,8,9,13,15,17,19,20,22,25,27, | 18m - 41m | ||
cap oseille | 1,8,23,27, | 10m - 35m | ||
Cap Port Miou | , | 0m - 0m | ||
Cavaille Bernacle | 1,3,8,9,13,20,22,27, | 9m - 20m | ||
CENTRE HELIOMARIN | 1,7,23, | 1m - 11m | ||
Cerbère | 5,7,8,15,22, | 1m - 40m | ||
Collioure | , | 0m - 0m | ||
Collioure | , | 0m - 0m | ||
Collioure | 8,23, | 4m - 14m | ||
Collioure | 7, | 1m - 9m | ||
Collioure | 7, | 1m - 5m | ||
Collioure | , | 12m - 22m | ||
Collioure | , | 0m - 0m | ||
Collioure 1ere crique | , | 9m - 19m | ||
Collioure crique sud | , | 0m - 0m | ||
Crique des merveilles | , | 0m - 0m | ||
Crique Porteil | , | 0m - 0m | ||
depart de dessous le site militaire | , | 0m - 0m | ||
Dome "Bouée 1" | 8,12,13,27, | 9m - 20m | ||
Eboulis | 22, | 4m - 14m | ||
el boc y la cabra | 8,19,22, | 11m - 30m | ||
El Brasco | , | 11m - 28m | ||
El brosco | 8, | 20m - 30m | ||
El Furellons | 3,8,20,22, | 10m - 20m | ||
El Vapor Ingles | 8,10,20,22,25, | 1m - 20m | ||
Épave de l'Alice Robert dit "Le Bananier" | 8,10,15,22,27, | 28m - 47m | ||
Epave de L'Astré | 8,10,15,22, | 35m - 45m | ||
Epave du Saint Lucien | 10, | 33m - 43m | ||
Epave du Saumur | 8,10,15,22, | 28m - 46m | ||
Épave du St Lucien | 8,10,15,27, | 27m - 39m | ||
Épave le Liban | 10, | 26m - 36m | ||
Epave Le Pytheas | 1,2,7,8,10, | 5m - 19m | ||
Epave Roland Isabelle | , | 31m - 41m | ||
Epave Roland Isabelle | , | 0m - 0m | ||
Face port de Cerbère | , | 0m - 0m | ||
faradeills petits | 3,8,17,24,27, | 11m - 42m | ||
Farallols | 8,19, | 13m - 24m | ||
Farallons | 8,9, | 7m - 38m | ||
Figarola | 8, | 5m - 30m | ||
Figarolla | 1,3,8,13,27, | 11m - 25m | ||
Figarolla | , | 0m - 0m | ||
furraillons | 1,3,8,13,22,27, | 17m - 30m | ||
Grand Roc | , | 0m - 0m | ||
Grotte de Port-Bou | 1,8,13,19,20,22,27, | 11m - 24m | ||
Ile du cormoran | 27, | 10m - 20m | ||
ile fulloles | , | 10m - 25m | ||
Ile petite | 3,7,8,22,23, | 1m - 6m | ||
Illa de Portalo | 8, | 20m - 30m | ||
Illa Grossa | , | 2m - 12m | ||
L'abeille | 1,3,8,9,13,20,22,27, | 7m - 23m | ||
L'Aigue douce | , | 0m - 0m | ||
L'Alloze | 5,8,22, | 6m - 20m | ||
L'anse de paulilles | , | 0m - 0m | ||
L'Anse du Troc | 7, | 6m - 17m | ||
L'arche de Béar | 8,22, | 52m - 62m | ||
L'Astré | 8,10,15,27, | 30m - 46m | ||
L'Astrée | 8,10,27, | 35m - 45m | ||
L'étang | , | 0m - 0m | ||
L'ouille | 1,8,9,13,17,20,25, | 1m - 10m | ||
La captiva | 8, | 15m - 30m | ||
La digue du mole | 7, | 0m - 25m | ||
La dorade | 8,13,20,24, | 7m - 20m | ||
La faille - Banyuls sur mer | 1,3,7,8,19,20,22, | 4m - 15m | ||
La fosse | 5,7,22, | 2m - 15m | ||
la galera | 1,3,8,22,23,27, | 13m - 42m | ||
La Galera | , | 10m - 40m | ||
La grotte aux Girelles | 8,22, | 11m - 21m | ||
LA JETEE | 1,7,8,22,23, | 8m - 19m | ||
La jetée de Port Vendres | 7, | 1m - 10m | ||
La jetée du port d'Argeles | , | 0m - 0m | ||
La lioze | , | 8m - 18m | ||
La Lioze | , | 0m - 0m | ||
La Lloze | 8,12,20,22,27, | 8m - 20m | ||
La Lloze | 1,3,8,9,12,13,20,22,23,24,25,27, | 10m - 21m | ||
La maison bleu | 8,13,20,23,27, | 10m - 23m | ||
La Mauresque | 1,5,7,8,13,19,20,22,23,24,25,27, | 6m - 27m | ||
La Mola | 1,3,8,12,13,19,20,27, | 16m - 30m | ||
La Moulade | 1,3,5,6,8,12,13,17,19,20,22,23,24,25,27, | 1m - 25m | ||
La Moulade | 1,3,8,10,17,19,22,23,25,27, | 6m - 28m | ||
La Moulade | 1,3,5,8,9,12,13,19,20,22,23,24,27, | 7m - 22m | ||
La pelleteuse | 7,16, | 5m - 15m | ||
La Pelleteuse | 7, | 5m - 26m | ||
La péniche | 8,10,15,27, | 12m - 28m | ||
La péniche | 8,10,15,22, | 18m - 28m | ||
la piscine | 1,7,8,12,13,22,23,24,25, | 5m - 44m | ||
La Piscine | , | 7m - 17m | ||
La Piscine | 7,19, | 6m - 17m | ||
la pointe blanche | 1,3,4,8,23,27, | 13m - 37m | ||
La Pyramide | , | 0m - 0m | ||
La réserve de Banyiuls | 1,3,4,8, | 3m - 23m | ||
La roche de la lioze | 1,8,12,13,20, | 5m - 15m | ||
La roche des 60m | 8,15,22,23, | 0m - 60m | ||
La Roche rouge | 8,15,19,22,24, | 18m - 28m | ||
la roche sans nom | , | 12m - 22m | ||
la sardina | 1,6,8,17,19,22, | 12m - 22m | ||
Large de Cerbère | 8,22,23, | 31m - 41m | ||
Lauseil | , | 0m - 0m | ||
le bouc et la chêvre | , | 16m - 26m | ||
Le Camping | , | 9m - 20m | ||
Le cimetière | 7, | 10m - 20m | ||
Le cimetière | 1,5,7,27, | 10m - 22m | ||
le cormoran | , | 0m - 0m | ||
Le dome | , | 0m - 0m | ||
Le Laventi | , | 0m - 0m | ||
Le Moulin | 8,19, | 13m - 35m | ||
Le port | 5, | 8m - 25m | ||
Le Saint Lucien | 8,10,15,22,27, | 30m - 40m | ||
Le sans Nom | , | 0m - 0m | ||
Le Saumur | 3,6,8,9,10,13,15,20,22,27, | 20m - 47m | ||
le saumur | , | 29m - 39m | ||
Le sec à Joël | , | 20m - 30m | ||
Le sec de Cerbère | , | 0m - 0m | ||
Le sec de l'arramel | , | 0m - 0m | ||
Le Sec de Tavac | 8,22,23, | 3m - 20m | ||
Le sentier sous-marin | 1,7,27, | 1m - 6m | ||
Le Sentier Sous-Marin | 1,3,7,20,23,27, | 1m - 9m | ||
Le Toc | 8,22, | 1m - 14m | ||
Le Tuyau | , | 0m - 0m | ||
Le woodside (Epave Vapeur anglais) | 1,8,10,27, | 21m - 31m | ||
Les 3 crêtes | , | 11m - 21m | ||
Les 3 moines | , | 1m - 20m | ||
Les Aloes | 4,7,8, | 1m - 18m | ||
Les Aloès | 1,7,8,13,19,22,23,24, | 8m - 22m | ||
Les Aloès | 1,3,5,7,8,20,22,23,24,27, | 1m - 30m | ||
Les Arcades | 7, | 1m - 3m | ||
Les Ayolles | 8,19,22,27, | 10m - 20m | ||
LES BATTERIES | 22, | 1m - 6m | ||
Les chambres | , | 0m - 0m | ||
Les contrebandiers | 1,8,22, | 8m - 21m | ||
Les eboulis | 1,8, | 7m - 19m | ||
Les Elmes | , | 0m - 0m | ||
Les Elmes | 3,8,19,22, | 1m - 10m | ||
les faraillons | 22, | 12m - 42m | ||
Les Marsouins | , | 1m - 2m | ||
Les mauresques | , | 10m - 20m | ||
Les Roches bleues | 1,3,5,7,8,22,23,27, | 5m - 18m | ||
Les Terrasses | , | 0m - 0m | ||
Les tignes | 1,3,8,13,19,20,22,27, | 10m - 20m | ||
Les Tignes | 1,3,8,9,12,13,17,19,20,22,23,24,27, | 6m - 20m | ||
Les Tignes_bouée n°10 | , | 8m - 18m | ||
Les Tignes_bouée n°2 | , | 0m - 0m | ||
Les Tignes_bouée n°9 | , | 0m - 0m | ||
Les Tinyes | 1,3,8,12,13,19,20,22,24,27, | 8m - 21m | ||
Les Tinyes | 1,3,8,9,13,20,22,23,24,27, | 10m - 38m | ||
Les trois failles | , | 0m - 0m | ||
les trois frères | , | 0m - 0m | ||
Les Trois Moines | 1,3,8,9,12,13,17,20,22,23,24,27, | 10m - 25m | ||
Les Tymes | 1,8, | 9m - 19m | ||
Les Tymes | 1,3,8,13,25,27, | 8m - 18m | ||
Les Tynes | 1,3,7,8,13,27,1,3,7,8,13,27, | 8m - 21m | ||
Leucate 2 | , | 5m - 44m | ||
Llanca | , | 0m - 0m | ||
Lle racou | , | 0m - 0m | ||
llolores | 8,19, | 11m - 21m | ||
Lydia 1 | 8,22, | 6m - 16m | ||
Lydia 2 | 8,22, | 8m - 18m | ||
Nuit dans le port de Cerbère | , | 0m - 0m | ||
Ocell | 1,3,8,15,22,23,24,26,27, | 11m - 40m | ||
Ouestreilles | , | 0m - 0m | ||
out side | 10, | 24m - 34m | ||
Patatas Bravas | , | 5m - 15m | ||
Pau del Moli | , | 0m - 0m | ||
Paulilles | 8,24,27, | 8m - 21m | ||
penyes roges | 3,6,8,19,24,27, | 18m - 28m | ||
Penyes Roses | 1,3,8,20, | 12m - 22m | ||
Petit phare | 8,15,19,22,24, | 25m - 35m | ||
Peyrfitte | 1,3,7,8,20,22,23,26,27, | 5m - 21m | ||
phare de s'aranella | , | 2m - 12m | ||
Piedra Blanca | 1,3,8,9,13,19,20,22,27, | 1m - 21m | ||
plage | 5,7,23,24, | 1m - 8m | ||
Plage de Banyuls | , | 0m - 0m | ||
Plage de l'oli | 7, | 7m - 17m | ||
Plage de Peyrefite | , | 0m - 0m | ||
Plage La Rovallada | 5,27, | 1m - 11m | ||
Pleine mer | , | 24m - 45m | ||
Pointe des girelles | 1,3,8,9,13,20,22,26,27, | 10m - 21m | ||
pointe des trois fréres | , | 10m - 20m | ||
Pointe du cap l'Abeille | 1,3,8,9,12,17,19,20,22,23,24,27, | 9m - 20m | ||
Pointe Gros | , | 0m - 0m | ||
Pont de fer | , | 2m - 12m | ||
port bou | , | 0m - 0m | ||
Port de banyuls | , | 0m - 0m | ||
Port de Cerbère | 27, | 1m - 7m | ||
Port Vendres | 7,22, | 5m - 23m | ||
Portalo | , | 13m - 23m | ||
Punta Blanco | 1,3,8,21, | 11m - 21m | ||
Punta Clapé | 8,19,22,27, | 10m - 25m | ||
Punta de Farallons | 1,3,8,12,15,17,18,19,22,24,27, | 13m - 41m | ||
punta de la cavita | 22, | 18m - 28m | ||
Punta falco | 1,3,5,8,12,22,27, | 15m - 26m | ||
Punta Falco | 1,8,13,27, | 14m - 24m | ||
Punta Gatillepis | 8,27, | 10m - 25m | ||
Punta Grossa | , | 0m - 0m | ||
Punta Negra | 1,3,8,12,13,19,21,23,27, | 7m - 24m | ||
Punta Negra | 8,13,27, | 10m - 20m | ||
Punta Porbout | , | 0m - 0m | ||
punta rojas | , | 0m - 0m | ||
Pythéas | 1,2,3,7,8,10,16,17,19,20,22,25,27, | 3m - 20m | ||
Ramieres | 1,3,8,9,13,19,20,27, | 10m - 20m | ||
Réserve | 1,7,8,12,13,20,22,23,24, | 14m - 24m | ||
Roc de David | , | 14m - 25m | ||
Roc du Poulpe | 8, | 18m - 28m | ||
Rocher Rouge | , | 9m - 19m | ||
Roches bleues | , | 0m - 0m | ||
Saint André | 8,15,24, | 16m - 26m | ||
Sec Cap Gros | 15,19, | 46m - 56m | ||
Sec d'Yvan | , | 21m - 34m | ||
Sec de Cerbère | , | 25m - 35m | ||
Sec de Joël | 1,3,8,15,20,22,24, | 20m - 37m | ||
Sec de la Dorade | 8,22,24, | 10m - 21m | ||
Sec de Paulilles | 1,8, | 10m - 20m | ||
Sec de Valenti | 1,2,8,9,17,19,20,22,24,27, | 1m - 22m | ||
Sec de Valenti | 22, | 12m - 22m | ||
Sec de Ventia | 1,8,27, | 11m - 21m | ||
Sec du club Med | , | 17m - 27m | ||
Sentier Marin | 1,3,5,7,22,23,25,27, | 0m - 12m | ||
ses ielles | 1,8,27, | 13m - 23m | ||
sous l'aquarium | 7,16, | 10m - 20m | ||
Ste Catherine | , | 9m - 19m | ||
Tabaltera | , | 0m - 0m | ||
Tavac | 2,8,27, | 11m - 21m | ||
Tygnie | 1,8,22,26,27, | 10m - 22m | ||
Valenti | 1,8,27, | 9m - 22m | ||
Valentin | , | 10m - 20m | ||
vapor inglès | 3,8,27, | 20m - 30m | ||
veta bianca | , | 13m - 23m | ||
Woodside | 1,3,8,13,19,27, | 13m - 26m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte