56 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Otepa :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
2ème Pâté après bouée A9 | , | 0m - 0m | ||
Amanu - Passe Horokumu ( grande passe ) | 2,3,4,7,12,19,20, | 9m - 19m | ||
Amanu - Tombant aux anémones | 3,8,19,20, | 19m - 29m | ||
Après CEA | 25, | 1m - 3m | ||
Après Petite barrière | , | 0m - 0m | ||
Aquarium | 1,3,7,8,12,19,20,22,23, | 5m - 28m | ||
Avant Sablière | , | 0m - 0m | ||
Balise A1 | 1,3,8,12,15,20,24, | 10m - 40m | ||
Balise A11 | 1,3,8,20,24, | 14m - 24m | ||
Balise A13 | 1,3,8,20,24, | 18m - 28m | ||
Balise A9 | 3,8,12,15,20,22,24, | 2m - 40m | ||
Balise LDG | 3,8,20,24, | 19m - 29m | ||
Balise S2 | 3,8,12,20,24, | 15m - 25m | ||
Barrière de corail avant Naké | 3,8,12,17,20,24, | 1m - 6m | ||
Bouée A12 face Sablière | , | 0m - 0m | ||
Bouée A24 | , | 0m - 0m | ||
Bouée LDG droite Faratai | , | 0m - 0m | ||
Darse Club | 3,7,20,22,23,25, | 1m - 5m | ||
Darse légion | 1,3,7,20,23,25, | 1m - 22m | ||
Darse Transit côté océan | , | 0m - 0m | ||
Derrière Darse Club | , | 0m - 0m | ||
Derrière Darse DP | , | 0m - 0m | ||
Devant Darse Club | , | 0m - 0m | ||
DLC | 1,3,5,7,8,16,20,22,23,25, | 1m - 30m | ||
Epave Goélette | 3,7,8,10,19,20, | 1m - 20m | ||
Face Pâté à vaches | , | 0m - 0m | ||
Faratai | , | 0m - 0m | ||
Hao - océan après Pointe Opotiki | 3,8,12,19,20, | 14m - 24m | ||
Hao - Tacan balise A4 | 1,3,7,20,23, | 10m - 20m | ||
La sablière | 1,3,7,20,23, | 1m - 10m | ||
Océan droite Passe Kaki | , | 0m - 0m | ||
Océan gauche Passe Kaki | , | 0m - 0m | ||
Océan PK 11 N | 1,3,7,12,15,19,20, | 28m - 38m | ||
Océan PK 9 N | 7,12,15,19,20, | 28m - 38m | ||
Océan sortie droite | 3,4,8,12,15,19,20,22, | 19m - 40m | ||
Océan sortie gauche | 1,3,8,12,15,19,20,22, | 1m - 43m | ||
Passe Jaune | , | 0m - 0m | ||
Passe Kaki | 2,3,4,7,8,12,19,20, | 7m - 18m | ||
Paté 240 | 1,3,8,20,24, | 17m - 27m | ||
Pâté après BouéeLDG | , | 0m - 0m | ||
Pâté aux Loches | , | 0m - 0m | ||
Pâté aux Spondyles | , | 0m - 0m | ||
Paté aux spondyles | 3,8,20,24, | 19m - 29m | ||
Paté aux vaches | 3,8,12,15,20,22,24, | 15m - 40m | ||
Pâté derrière Bouée A9 | , | 0m - 0m | ||
Pâté face Faratai | , | 0m - 0m | ||
Pâté face Passe Jaune | , | 0m - 0m | ||
Pâté face Passe Kaki | , | 0m - 0m | ||
Pâté gauche Faratai océan | , | 0m - 0m | ||
Paté Mérous | 1,3,8,12,20,24, | 15m - 25m | ||
Paté Moais | 1,3,8,12,20,24, | 10m - 21m | ||
Pâté Ohoro | , | 0m - 0m | ||
petite Barrière | , | 0m - 0m | ||
Piscine aux requins | 1,3,8,12,20,23, | 1m - 21m | ||
Pointe Opotiki - pointe aux ours. | 3,8,19,20, | 19m - 29m | ||
Sablière | , | 0m - 0m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte