42 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Philippeville :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Barrage de l'Eau d'Heure | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, | 4m - 202m | ||
Barrage de l'eau d'Heure | 7,16,19,22,27, | 1m - 40m | ||
Caisson hyperbare de Vésale | 21,22, | 6m - 16m | ||
Carrière de Rochefontaine | 3,6,7,10,12,15,16,19,27, | 15m - 51m | ||
Carrière de Rochefontaine | 7,10,19, | 1m - 52m | ||
Carrière de vodecée | 3,6,7,12,15,16,19,22,27, | 1m - 32m | ||
Carrière de vodecée | 7,19,22,27, | 10m - 30m | ||
Carrière de Vodelée | 3,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19,21,22,25,26,27, | 6m - 41m | ||
Carrière de Vodelée RCAS | 1,3,6,7,9,10,12,13,15,16,17,19,21,22,23,24,25,27, | 2m - 41m | ||
carrière des Traigneaux | 5,7,27, | 5m - 29m | ||
Carrière Formation Professionnelle | , | 0m - 0m | ||
Carriere privée Samart | , | 0m - 0m | ||
Den Osse | 7,20,23, | 1m - 4m | ||
Denée | 6,7,26,27, | 15m - 25m | ||
dreischoor zeelande | , | 0m - 0m | ||
Dreishor | , | 0m - 0m | ||
Eau d'Heure | 5,7,13,16,22,23,24,27, | 12m - 48m | ||
Flato | 3,5,7,10,12,13,16,20,22,23,27, | 6m - 17m | ||
HRS HERMES (Fort Philippe) | , | 0m - 0m | ||
la Croisette | 5,7,19, | 10m - 33m | ||
la croisette | , | 0m - 0m | ||
la Rochefontaine | 3,5,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,27, | 4m - 52m | ||
Lac de l'eau d'heure | , | 3m - 36m | ||
Lac de l'eau d'heure. Belgique | 7, | 3m - 35m | ||
Lac de la Plate Taille | 1,3,5,6,7,8,10,12,13,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27, | 0m - 99m | ||
Lac de La Plate Taille 40m | 7, | 5m - 41m | ||
lac de plate taille | 7,10,13,15,16,19,22,27, | 7m - 34m | ||
maffle | , | 0m - 0m | ||
Nemo 33 bxl | 21, | 5m - 15m | ||
Piscine Couvin | , | 1m - 2m | ||
Piscine de givet | , | 0m - 0m | ||
Plage barrage de l'eau d'heurre | 7, | 10m - 29m | ||
plate taille | 7,9,10,15,16,18,22, | 9m - 45m | ||
Rochefontaine | 3,7,10,15,16,22,27, | 16m - 50m | ||
Ry jaune l'eau d'heure | 7,23, | 3m - 13m | ||
Sautour | 7, | 2m - 32m | ||
Trou du Diable | , | 0m - 0m | ||
Trou du Diable | 6,7,26,27, | 1m - 11m | ||
VILLERS DEUX EGLISES | 5,7,10,12,13,16,17,25,26,27, | 14m - 32m | ||
Villers-deux-Eglises | 3,5,6,7,9,10,12,13,15,16,17,18,19,22,23,24,26,27, | 10m - 37m | ||
Vodelée | 3,5,6,7,9,10,12,15,16,17,19,20,22,26,27, | 0m - 41m | ||
Warnant 2 | 6,7,15,25,26,27, | 22m - 34m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte