Mayotte
Rassi Gouja
128 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Rassi Gouja :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
3 Baobabs | 1,3,4,8,17,20,22, | 10m - 40m | ||
ambara | 6,8,19,20, | 15m - 25m | ||
Amhara | , | 5m - 30m | ||
Aquarium 2 | , | 0m - 0m | ||
Baie de Kani | 1,3,5,8,9,12,13,20,22,23,25,27, | 0m - 30m | ||
Baie de Mliha | 1,8,22, | 1m - 8m | ||
Balcon sur le bleu | 8,20, | 12m - 22m | ||
Balistique | , | 0m - 0m | ||
Banc de la Zélée | 3,9,12,13,18,19,20, | 26m - 36m | ||
Banc des aigles | , | 0m - 0m | ||
Barrière extérieur | 4,8,19,22, | 32m - 42m | ||
Bobine | , | 0m - 0m | ||
Bouée n°1 Bis | 2,3,4,5,8,9,12,13,19, | 3m - 70m | ||
Bouéni Nord | 1,3,4,8,9,12,19,20,23, | 15m - 33m | ||
Bouilleur | 7,8,22,23, | 2m - 21m | ||
Brandélé Milieu | 8,9, | 21m - 32m | ||
Brocoli land | , | 0m - 0m | ||
Channel | , | 0m - 0m | ||
Chira Rani | 1,2,3,8,9,12,13,20,23, | 9m - 27m | ||
Chira Rani - L'oasis | 3,8,13,20,23, | 1m - 9m | ||
Cocaine | 1,3,4,8,19,22,23,27, | 10m - 60m | ||
Eden Reef | 1,8,22, | 1m - 8m | ||
Entre deux | 1,3,4,8,12,22,23,25, | 1m - 7m | ||
Epave à Joseph | 8,10,15, | 21m - 31m | ||
Epave Bandrele | 1,2,4,8,9,10,15,20,23, | 24m - 34m | ||
Epave du Sir Henry | 5,8,9,10,22,23, | 9m - 19m | ||
Epave du Thor | 8,10,22,23, | 5m - 15m | ||
Epave du Thor | 8,10,23, | 6m - 15m | ||
Fusillers | 3,8,9,12,13,19,20, | 6m - 60m | ||
Geyser nord-ouest | , | 0m - 0m | ||
Geyser nord-ouest | 3,9,12,18,19, | 22m - 32m | ||
Geyser sud | 1,3,9,12,18,19,20, | 28m - 38m | ||
Glass Fish | , | 0m - 0m | ||
Gorgonade | , | 0m - 0m | ||
Ilot Bambo | 8,20, | 10m - 20m | ||
Ilot Bouzi | 3,8,9,13,19,20,22,27, | 10m - 24m | ||
Ilot du nord | , | 0m - 0m | ||
ilot sable blanc | 8, | 0m - 10m | ||
Ilot Vatou | , | 0m - 0m | ||
Ilôts M'Tsanga - Vatou | 3,8,9,20,22,23,24, | 13m - 26m | ||
L'éboulis du dormeur | 3,4,8,12,13,19,20,3,4,8,12,13,19,20, | 10m - 60m | ||
L'Entre Deux | , | 0m - 0m | ||
L'Étoile | , | 0m - 0m | ||
La Baie Des Amoureux | , | 0m - 0m | ||
La Barge | 8,9,16, | 15m - 25m | ||
La Cheminée | 3,8,9,10,12,15,17,19,27, | 14m - 48m | ||
La Forteresse | , | 0m - 0m | ||
La nurserie - Récif Rani | 1,3,8,9,12,13,19,20,23, | 3m - 60m | ||
La passe en S -Bouée 1 | 8,20, | 4m - 14m | ||
La Patate Barracuda | , | 5m - 40m | ||
La Patate Bleue | , | 5m - 30m | ||
La petite Cheminée | , | 0m - 0m | ||
La piste de ski - Récif Rani | 1,3,8,9,12,13,20,23, | 5m - 40m | ||
La plage 2 | , | 0m - 0m | ||
La Plage du Préfet | , | 0m - 0m | ||
La pouponnière | , | 0m - 0m | ||
La pouponnière | 1,3,8,19,22, | 30m - 40m | ||
La Zélée n°25 | 3,9,12,18,19, | 30m - 40m | ||
LAGON | , | 0m - 0m | ||
Le Bouilleur | , | 0m - 0m | ||
le champ de pavots | 3,8,27, | 7m - 17m | ||
Le Dolmen | 3,8,19,22, | 8m - 18m | ||
Le Jardin de Mliha | , | 0m - 0m | ||
Le jardin japonais | 3,8,9,13,20,22,23, | 10m - 40m | ||
Le Mini Lagon | 3,8,9,20, | 5m - 30m | ||
Les 800 m | 1,8,22,23, | 33m - 43m | ||
Longoni Lagoon | 1,3,8,12,13,19, | 24m - 34m | ||
M'Barjo | , | 0m - 0m | ||
M'stanga Reef | , | 0m - 0m | ||
M'titi | , | 0m - 0m | ||
M'Tsangafanou | , | 5m - 30m | ||
Merou Paradise | , | 0m - 0m | ||
Mini Lagon | , | 0m - 0m | ||
Mlia - Cocaïne | , | 0m - 0m | ||
Morne Rouge | 3,8,9, | 6m - 16m | ||
Néant | 8,22, | 31m - 41m | ||
Never Lost | 1,3,8,12,13,20, | 32m - 42m | ||
nurserie recif ranii | , | 0m - 0m | ||
Papillon | 1,3,8,19,22, | 11m - 21m | ||
pasee bateau ext | , | 0m - 0m | ||
passe | , | 0m - 0m | ||
Passe Bateau Nord | 1,2,3,4,8,9,12,13,15,19,20,23, | 10m - 60m | ||
Passe Bateaux Ancre | 1,2,8, | 12m - 22m | ||
Passe Boueni Sud | 1,2,3,4,8,9,12,13,19,20,23,1,2,3,4,8,9,12,13,19,20,23, | 5m - 60m | ||
Passe en S | 1,2,3,4,5,8,9,12,13,15,19,20,22,23,25,27, | 3m - 70m | ||
Passe en S - Bouée n°11 | 8,20, | 11m - 24m | ||
Passe en S : bouée nr 4 | 1,3,4,8,12,15,19,20,22,27, | 10m - 35m | ||
Passe en S : bouée nr 5 | 3,4,6,8,19,20,23,27, | 12m - 23m | ||
Passe en S : bouée nr 5bis | , | 0m - 0m | ||
passe en S bouée nr 1 | 1,3,4,8,17,19,20,23,25, | 1m - 17m | ||
Passe en S bouée nr 12 | 3,4,8,12,15,20,22,26,27, | 14m - 38m | ||
Passe en S bouée nr 13 | 1,3,4,5,8,15,19,20,22,23,25,26, | 12m - 55m | ||
Passe en S bouée nr 9 | 1,3,4,8,9,12,15,17,19,20,23,27, | 21m - 46m | ||
Passe Nourrice | , | 0m - 0m | ||
Passe Sada | 1,2,3,4,8,12,13,19,20,23, | 10m - 40m | ||
Passe Sada | 2,3,4,8,9,12,13,15,19,20,22,26, | 10m - 40m | ||
Passe Saziley centre | 3,4,8,9,12,13,19,20,27, | 12m - 22m | ||
Passe Saziley Nord et cheminée | 3,4,8,9,12,13,19,20, | 11m - 25m | ||
patate a lola | , | 12m - 22m | ||
Patate Acoua | , | 0m - 0m | ||
Patate aux Loches | , | 0m - 0m | ||
Patate aux mérous | , | 0m - 0m | ||
Patate bleue | 6,8,20,23, | 10m - 24m | ||
Patates à balbo | , | 0m - 0m | ||
Pente externe | 8,22, | 12m - 22m | ||
Pietro | 1,3,8,12,20,23, | 10m - 22m | ||
Point de Vue Tsoha | , | 0m - 0m | ||
Pointe Au Galion | , | 0m - 0m | ||
Pointe d'Acoua | , | 0m - 0m | ||
Pointe de Mliha | 1,3,8,17,19,22,23,27, | 10m - 42m | ||
Porite fendue | , | 0m - 0m | ||
Port de Dzaoudzi | , | 0m - 0m | ||
Rani Titi | 1,8, | 12m - 24m | ||
Rani-Kiki | 1,3,8,9,12,13,20,22,23,25,27, | 5m - 30m | ||
Ranikiki | 1,3,8,9,13,17,19,20,23, | 3m - 45m | ||
Récif Bambo | 3,8,12,19,20,23, | 16m - 26m | ||
Roche noir | 1, | 1m - 6m | ||
Roche Poisson | , | 0m - 0m | ||
Sanctutum | 2,3,8,9,12,13,15,19,20,22,26,27, | 10m - 80m | ||
Sohoa | , | 0m - 0m | ||
Tombant de choisil | , | 0m - 0m | ||
Tombant des aviateurs | 3,4,8,9,12,13,15,17,19,20,22,23,26, | 6m - 62m | ||
Tombant des barracudas | , | 0m - 0m | ||
Tombant externe | , | 0m - 0m | ||
Tombant Tanaraki | , | 0m - 0m | ||
Traversée de la Passe | 3,4,8,9,12,13,15,19,20,23,3,4,8,9,12,13,15,19,20,23, | 3m - 60m | ||
Trevani | , | 0m - 0m | ||
Tsoha | 1,8,20,22, | 11m - 21m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte