Conditions climatiques
147 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Phuket :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
All 4 Diving | 21, | 1m - 5m | ||
Anemon's Reef | 1,3,8,10,15,22, | 12m - 28m | ||
Anemone Creek | 1,3,8,19,20, | 14m - 24m | ||
Anita's Bay | 1,3,18, | 10m - 20m | ||
Banana Epave | 8,10, | 16m - 26m | ||
Barracuda's bay | , | 0m - 0m | ||
Batfish Bend | , | 0m - 0m | ||
Bida Nai (Phi Phi Island) | 1,2,3,8,9,12,27, | 10m - 23m | ||
Bida Nok (Phi Phi Island) | 1,3,8,9,12,13,20, | 12m - 25m | ||
Boon Song | 9,10,18, | 10m - 20m | ||
Boonies | 9,18, | 21m - 31m | ||
Boosung Wreek | , | 0m - 0m | ||
Breakfast Bend | 9,18, | 16m - 26m | ||
Bungaloo Bay | 8,22, | 2m - 12m | ||
Deep Six | 1,3,18,27, | 26m - 36m | ||
Donald Duck Bay | 5,9,18, | 5m - 15m | ||
East of Eden | , | 0m - 0m | ||
Elephant Head Pinnacle | 1,3,18,27, | 16m - 26m | ||
Elephant Head Reef | 9,18, | 20m - 30m | ||
Elephant Head Rock-Hin Phae | 18, | 19m - 29m | ||
hin bida | , | 0m - 0m | ||
Hin Daeng | 1,2,3,8,9,18,27, | 18m - 41m | ||
Hin Kon | 5,18, | 1m - 9m | ||
Hin Muang | 1,2,3,5,8,9,13,18,23,27, | 12m - 35m | ||
Hin Musang | , | 0m - 0m | ||
Hin Phae-Boulder City | 1,3,18,27, | 17m - 27m | ||
Hin Phae-Castel Rock | 1,3,18,27, | 16m - 26m | ||
Honey Moon | , | 0m - 0m | ||
Kata Noi Beach | 7,22, | 1m - 9m | ||
Kho Doc Mai | 8, | 12m - 32m | ||
Kho Dok Mai | 1,3,8,9,13,18,19,20,27, | 12m - 23m | ||
King Cruiser | 3,8,9,10,15,18,19,20,22,27, | 18m - 32m | ||
KO HAE | , | 0m - 0m | ||
Ko Tachai | 1,9,18,27, | 18m - 28m | ||
Koh Bangu #9 Les Arches | , | 0m - 0m | ||
Koh Bangu-Big Foot | , | 0m - 0m | ||
Koh Bangu-Rocky station | , | 0m - 0m | ||
Koh Bida Naï | 3,8,20, | 1m - 12m | ||
Koh Boh Mai | , | 0m - 0m | ||
Koh Bon | 2,5,8,9,18,22, | 13m - 28m | ||
Koh Bon La Pointe | 1,3,8,18,19,22,27, | 13m - 26m | ||
Koh Doc Mai | 1,2,3,4,6,8,9,13,18,19,20,22,23,27, | 12m - 32m | ||
Koh Doc Mai | 1,2,3,8,18,19, | 13m - 24m | ||
Koh Ha-Anita's Reef | , | 0m - 0m | ||
Koh Haa : Coral Pointe | 9,18, | 13m - 23m | ||
Koh Haa : Lagoon | 5,9,18, | 11m - 21m | ||
Koh Haa : Lost Pinacle | 9,18, | 18m - 33m | ||
Koh Haa : The Chimney | 9,18, | 18m - 28m | ||
Koh Haa The cathedral | 18, | 18m - 28m | ||
koh Haa Yai | 1,3,18,19,27, | 15m - 25m | ||
Koh Haanuea | , | 0m - 0m | ||
Koh Payu #7 Deep Six | , | 0m - 0m | ||
Koh Payu #7 Morning Edge | , | 0m - 0m | ||
Koh Phi Phi | 1,3,8,13,19,20, | 11m - 30m | ||
KOH PHI PHI - HOUSE REEF | , | 0m - 0m | ||
KOH PHI PHI - PALONG WALL | 5,18, | 2m - 12m | ||
KOH PHI PHI - VIKING CAVE | , | 0m - 0m | ||
KOH PHI PHI / Koh Bida Nok | 1,3,8,9,23, | 10m - 28m | ||
KOH PHI PHI / Palong Wall | 1,3,9, | 4m - 23m | ||
KOH PHI PHI / Shark Point | 1,3,8,9,12, | 7m - 27m | ||
Koh Pu | , | 0m - 0m | ||
Koh Racha Noi - Marina bay | 1,3,8,13,17,20,23, | 10m - 20m | ||
Koh Racha Yai - Bay 3 | 8,17,27, | 3m - 24m | ||
Koh Racha Yai - Wreck bay 2 | 8,10,17, | 8m - 18m | ||
KOH RAJA YAI | , | 0m - 0m | ||
KOH RAJAH NOI - Marina Bay | 1,3,8,9, | 16m - 26m | ||
KOH RAJAH YAI - Bungalow Bay | 1,3,8,9,19,23, | 5m - 23m | ||
Koh Similan #5 #6 Hideway | , | 0m - 0m | ||
Koh Similan #7 Beacon Reef | , | 0m - 0m | ||
Koh Surin | , | 0m - 0m | ||
Koh Ta Chai | 1,3,5,8,9,18,27, | 1m - 24m | ||
Koh Ta Chai Pinacle | 1,3,5,18,27, | 11m - 33m | ||
Koh Tornila | , | 0m - 0m | ||
KOH WAEO | , | 0m - 0m | ||
Koh Waeon | , | 0m - 0m | ||
KOH WEO | , | 0m - 0m | ||
Kok Pa Yo East Eden | , | 0m - 0m | ||
Kon Bon | , | 14m - 24m | ||
Kow Bow Pinnacle | 1,3,18,27, | 20m - 30m | ||
Kow Haa Nelia | 1,3,18,27, | 20m - 30m | ||
Kow Rock Reef | 1,3,18,27, | 1m - 9m | ||
Kow Rock Nok | 1,3,18,27, | 11m - 21m | ||
Le Doigt de Koh Bon | 9,18, | 27m - 37m | ||
Malong | 20, | 11m - 21m | ||
Marina Bay | 8,22,23, | 15m - 25m | ||
Maya Corner (Phi Phi Island) | 8, | 7m - 17m | ||
Mo Koh Similan #5 #6 Barracuda Point | , | 12m - 22m | ||
Mushroom (Phi Phi Isalnd) | , | 0m - 0m | ||
Mushroom Rock | , | 0m - 0m | ||
Mushroom Rock | , | 0m - 0m | ||
NAI HARN BEACH | 1,3,7,9,20,22, | 1m - 10m | ||
North Point | , | 0m - 0m | ||
Nudi Falls | , | 0m - 0m | ||
Palong (Phi Phi Island) | 8,22, | 1m - 10m | ||
Palong Sud | , | 0m - 0m | ||
Paradise Beach | 1,5,8,23, | 1m - 6m | ||
PARC NATIONAL MARIN DES ILES SURIN | 1,5,8,9,12,13,18,19,20,23,1,5,8,9,12,13,18,19,20,23, | 10m - 40m | ||
PATONG - Paradise Beach | 1,8,22,23, | 1m - 6m | ||
PHIPHI - PILEH WALL | 3,8,19, | 12m - 22m | ||
PHIPHI - VIKING CAVE | , | 0m - 0m | ||
Pinacles Phi Phi Island | 8,12,20,24, | 9m - 19m | ||
Piton de Tachai | 9,18, | 12m - 22m | ||
plage Kata phuket | 7, | 1m - 5m | ||
Racha Noi | 1,3,8,22,23, | 1m - 43m | ||
Racha Noi Camera Bay | 1,3,8,19,20,22, | 10m - 22m | ||
Racha Noi Marita Bay | 3,8,22, | 15m - 41m | ||
Racha Yai | 8,9,10,22, | 7m - 31m | ||
Racha Yai (Bay 1) | 1,8,9,22,23, | 5m - 26m | ||
Racha Yai / Home Run | , | 0m - 0m | ||
Racha Yai / Lucy's reef | , | 0m - 0m | ||
racha Yai East Side | , | 10m - 20m | ||
Racha Yai Islands | 22, | 5m - 22m | ||
Racha Yai West Side | 2,8, | 12m - 22m | ||
Richelieu Rock | 1,3,8,9,16,18,19,27, | 17m - 31m | ||
Shapper alley | , | 0m - 0m | ||
Shark Fin Reef | 9,18, | 16m - 26m | ||
Shark Fin Valley | 1,3,18, | 10m - 20m | ||
Shark Point | 1,3,8,12,13,20,22,23,27, | 10m - 43m | ||
Similan "East Of Eden" | 1,8,9,12, | 22m - 32m | ||
Similan "Hideaway Bay" | 1,8,9,10, | 23m - 33m | ||
Similan Anita Reef | 1,3,18, | 10m - 20m | ||
Similan Anita Reef | , | 0m - 0m | ||
Similan Barracuda's bay | 1,3,5,18, | 3m - 13m | ||
Similan Boulder City | 1,3,18, | 12m - 22m | ||
similan Deep 6 | , | 12m - 22m | ||
Similan Hin Phae | , | 0m - 0m | ||
Similan Hin Pusa Elephant Head | , | 0m - 0m | ||
Similan Koh Bangu | , | 0m - 0m | ||
Similan Koh Bangu | , | 0m - 0m | ||
Similan Koh Bangu NW of Eden | , | 0m - 0m | ||
Similan Koh Bangu Rocky Point | , | 0m - 0m | ||
Similan Koh Bangu SW of Eden | , | 0m - 0m | ||
Similan Koh Bon | , | 0m - 0m | ||
Similan Koh Bon West | , | 0m - 0m | ||
Similan Koh Tachai | , | 0m - 0m | ||
Similan Koh Tachai | 18, | 17m - 27m | ||
Similan Shark fin Point | 1,3,18, | 10m - 20m | ||
South corner of Koh Phi Phi Le | , | 10m - 20m | ||
south of eden | 5, | 1m - 9m | ||
Surin Richelieu Rock | 1,3,18, | 15m - 25m | ||
Tachai Reef | 9,18, | 6m - 16m | ||
Three Tree, Similan Islands | 9, | 20m - 34m | ||
TIM LIZZY | , | 0m - 0m | ||
TIM MINING WRACK | , | 0m - 0m | ||
Turtle Rock, Phi Phi Islands | 1,3,8,18,22,27, | 11m - 23m | ||
West Of Eden | 1,3,9,18,27, | 21m - 32m | ||
Whale Shark | , | 0m - 0m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte