85 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de San Felíu de Guixols :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
1 | , | 0m - 0m | ||
2 | 8,24, | 21m - 31m | ||
3 | 8,24, | 30m - 40m | ||
4 | 8,24, | 14m - 24m | ||
5 | , | 0m - 0m | ||
6 | , | 0m - 0m | ||
? | 1,7,8,17,20,22,23, | 6m - 40m | ||
Aiguafreda | 7, | 6m - 18m | ||
Banera de las donas | 5,7,25,27, | 0m - 22m | ||
Bisbe | 8,20,27, | 11m - 27m | ||
Borea | 3,8,10,15,23,27, | 22m - 32m | ||
Cala Caleta | 7,8,18,22,27, | 6m - 19m | ||
Cala d'Aiguafreda | , | 0m - 0m | ||
Canones de Tamariu | 1,8,27, | 19m - 30m | ||
cap Roig | , | 0m - 0m | ||
Cava de peligri | , | 17m - 27m | ||
Cava fumada | 8, | 10m - 20m | ||
Cova Dofi | 1,3,6,8,15,27, | 16m - 26m | ||
el buccents | , | 0m - 0m | ||
el bullents | , | 0m - 0m | ||
El Cau | , | 6m - 16m | ||
El Cau | 8,20,23,27, | 12m - 22m | ||
El Golfet | , | 0m - 0m | ||
El Golfet | 5,8,23, | 1m - 9m | ||
El Pinel | , | 0m - 0m | ||
els bolets | 8,15,22,23,27, | 15m - 30m | ||
Els Bolets | 1,8,15,20,22,23,27, | 15m - 35m | ||
els bolets | 1,3,8,15,17,23, | 15m - 30m | ||
Epave Boreas | , | 22m - 32m | ||
fito | 1,31, | 5m - 25m | ||
Formigas | 1,3,8,10,19,24,27, | 12m - 30m | ||
Furió Aigua Gelida | 8,12,13,17,20,23,24, | 18m - 35m | ||
Furió de Fitó | 8,27, | 38m - 53m | ||
Gorgonas | 13, | 24m - 34m | ||
Gorgonnas | , | 0m - 0m | ||
Îles Formigues | 8, | 9m - 28m | ||
Isla Negra | , | 0m - 0m | ||
Jetée du port | , | 0m - 0m | ||
L'Espina Blanes | 1,3,8,20,22,23, | 5m - 25m | ||
la de tosa | , | 0m - 0m | ||
la digue | 1,8,13,22,23, | 1m - 7m | ||
La Lioze | 8,17,27, | 11m - 21m | ||
La Marina | 8,19,22, | 11m - 25m | ||
La Nacra | , | 10m - 20m | ||
Le Boreas | 8,10,22, | 12m - 30m | ||
Les Coves de Saint Feliu | , | 0m - 0m | ||
Les Gorgonies | , | 0m - 0m | ||
lesSOFRERES | 1,8,9, | 5m - 15m | ||
Llafranc | 8,10,15,19,20,24,27, | 0m - 0m | ||
LLOSA | 3,8,13,22,27, | 9m - 28m | ||
mar menoda | , | 12m - 22m | ||
mar menuda | , | 0m - 0m | ||
Marmenuda | , | 8m - 18m | ||
Montiell | 1,8,19,20,22,27, | 15m - 25m | ||
Plage de Tamariu | 7, | 1m - 10m | ||
Planetes | , | 13m - 23m | ||
punta castello di sant Joan | 7,25, | 1m - 6m | ||
Punta Santa Anna | 3,7,17,22,23,25, | 1m - 10m | ||
Punta Santa Anna | 5,7,22,25, | 1m - 15m | ||
Punta Santa Anna | 5,7,22,25, | 1m - 15m | ||
Punta Santa Anna | 5,7,17,20,22,23, | 1m - 15m | ||
Punta Santa Anna | 1,7,17,20,22,23, | 1m - 15m | ||
Punta Santa Anna | 5,7,17,22,23,25, | 1m - 15m | ||
Punta Santa Anna | 3,7,17,22,23,25, | 1m - 15m | ||
Punta Santa Anna | 3,7,17,22,23,25, | 1m - 15m | ||
Punta Santa Anna | 3,5,7,17,23, | 1m - 17m | ||
Punta Santa Anna | 3,5,7,17,23, | 1m - 17m | ||
Punta Santa Anna (espagne) | 5,7,22,25, | 1m - 15m | ||
Punta Santa Anna Blanes | 1,3,7,20,22,23, | 1m - 10m | ||
Puntes Borricades | , | 0m - 0m | ||
Reef I | 8,19,20,27, | 20m - 34m | ||
Reef II | 8,13,19,20,24,27, | 13m - 31m | ||
Riff 1 | , | 0m - 0m | ||
Riff 2 | , | 0m - 0m | ||
Riff 3 | 20, | 19m - 29m | ||
Roca del Mon | , | 0m - 0m | ||
roca mucadera | , | 0m - 0m | ||
Sa Forcanera Blanes | 1,3,8,17,20,22,23, | 5m - 20m | ||
SADLAES | 8, | 8m - 18m | ||
Sal del bos | , | 0m - 0m | ||
San Miguel | , | 23m - 33m | ||
Tamariu | , | 1m - 39m | ||
Tamariu | , | 10m - 20m | ||
Tamariu Rock | 8,13,20, | 32m - 43m | ||
Ullastre I, II, III | 1,3,8,12,15,19,20,22,27, | 7m - 47m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte