111 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Ogens :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Abysses | 7,16,22,27, | 1m - 55m | ||
Allamand | 7,23,27, | 11m - 21m | ||
Areuse | 3,5,7,8,10,12,13,15,17,19,20,23,27, | 14m - 51m | ||
Bains Reymond II | 8,15,26,27, | 2m - 60m | ||
Bassin 5m | 22,25, | 1m - 5m | ||
Bellerive (piscine) | 7,13,19,22, | 5m - 19m | ||
Boudry | 7,8,10,13,15,16,17,19,23,27, | 6m - 42m | ||
Boudry le Lem | 7,15,16,23,26, | 31m - 52m | ||
Boudry Nord | 3,8,10,12,15,16,23,27, | 19m - 43m | ||
Boudry Nord | 3,8,10,12,16,23,27, | 11m - 43m | ||
Bouveret | 3,7,10,15,23, | 27m - 37m | ||
Camping | 7,13,22,23,27, | 1m - 33m | ||
Camping - Cambuse | 7,15,23,27, | 29m - 39m | ||
Canyon des six | , | 0m - 0m | ||
Castel | 7,10,16, | 12m - 22m | ||
Chevroux | 23,27, | 11m - 21m | ||
Chevroux Plage | 7,9,17,22,23,27, | 1m - 22m | ||
Chez-le-Bart | 7,13,20,23,27, | 3m - 22m | ||
Chez-le-Bart | , | 0m - 0m | ||
Chez-le-Bart | 7,13,19, | 9m - 19m | ||
Clarens | 15,19,22, | 12m - 44m | ||
Corcelettes camping | , | 5m - 15m | ||
Crepine | , | 11m - 38m | ||
Crépine | 2,7,8,15,19,22,26,27, | 2m - 70m | ||
Cudrefin | 8,10,27, | 26m - 36m | ||
Cully | 5,7,23,27, | 19m - 41m | ||
Dragues Concise | 8, | 24m - 51m | ||
Embarquadaire | 22, | 19m - 29m | ||
Embouchure de l'Areuse | , | 14m - 24m | ||
Gare | , | 0m - 0m | ||
Glérolle | 15,19,27, | 56m - 66m | ||
Gorges de l'Areuse | 7,9,17,27, | 1m - 7m | ||
Gorges de l'areuse | , | 0m - 0m | ||
Goulle restoroute | , | 0m - 0m | ||
Grandson | 7, | 5m - 35m | ||
Grottes de Vallorbe | 6,7,27, | 9m - 19m | ||
Grottes de Vallorbe | , | 0m - 0m | ||
Guntenbad | , | 0m - 0m | ||
Hirondelle | , | 47m - 57m | ||
Jeunes Rives Neuchâtel | , | 0m - 0m | ||
La Crépine | 7,8,20,22,27, | 6m - 34m | ||
La Crépine Grandson | , | 0m - 0m | ||
La Gare | 1,3,5,7,15,19,24,27, | 33m - 45m | ||
La Grue | , | 11m - 21m | ||
La Grue de Lutry | 1,3,5,7,8,20,22,23,24, | 1m - 10m | ||
La Paudèze | 3,5,7,15,19,23,27, | 27m - 51m | ||
La Rive | , | 0m - 0m | ||
La Vierge | 8,10,13,16,19,23,27, | 20m - 30m | ||
Lac d'Annecy | , | 0m - 0m | ||
Lac de Neuchâtel | 7,13,22,23,25, | 1m - 46m | ||
Lac de Thoune | , | 0m - 0m | ||
Le Débarcadaire | 7,15,16,22,23,24,27, | 3m - 33m | ||
Le Labyrinthe | , | 0m - 0m | ||
Le LEM | , | 45m - 55m | ||
Le Port | , | 11m - 44m | ||
Le Port | 3,7,9,15,20,23,27, | 10m - 54m | ||
Le Vieux Port | , | 22m - 36m | ||
Les Caisses | , | 0m - 0m | ||
Les Gonelles | 7, | 8m - 18m | ||
Les Quais | 3,5,7,9,23,27, | 3m - 39m | ||
Lutry | 5,7,22,23, | 1m - 33m | ||
Minoterie | 1,5,7,12,15,19,22,23,24,27, | 24m - 65m | ||
Minoterie 2 | 7,8,15,17,19,22,26,27, | 3m - 60m | ||
Modessa Island - Palawan | , | 0m - 0m | ||
Montreux | , | 0m - 0m | ||
Morges | , | 1m - 9m | ||
Morges - Piscine | 7,23,27, | 11m - 21m | ||
Morges ll | 7,9,22, | 1m - 4m | ||
Ouchy | 8,27, | 1m - 3m | ||
Ouchy Triathlon | 8,27, | 1m - 3m | ||
Ouchy, Lausanne | 7,8,27, | 1m - 40m | ||
Paudex | , | 36m - 47m | ||
Pégase | , | 0m - 0m | ||
Piscine | 7,21, | 1m - 6m | ||
Piscine | 25, | 1m - 5m | ||
PIscine de la Beaulieu | 21,22,25, | 1m - 4m | ||
Plage de Rivaz | 1,3,5,7,12,15,16,17,19,22,23,24,27, | 11m - 57m | ||
Plage de Saint Saphorin | 7,15,19,22,23,24, | 21m - 31m | ||
Pointe de l'areuse | 3,5,8,10,12,13,15,16,17,18,19,22,23,24,25,27, | 6m - 46m | ||
Pointe du grain | 3,7,8,10,12,13,15,17,19,20,23,27, | 10m - 52m | ||
Port de la Pichette | 23, | 32m - 42m | ||
Port de Paudex | 7,23,25, | 1m - 11m | ||
port des Maitre | 7, | 1m - 10m | ||
Pully 1 | 7,15,19,22, | 16m - 26m | ||
Pully II La Falaise ( le bas à 45m) | 1,7,9,15,19, | 30m - 40m | ||
Pur lac quai Osterwald | , | 0m - 0m | ||
Quai de Perdonnet | 5,6,9, | 5m - 15m | ||
Quai de Perdonnet | 5,6,7,9,12,22, | 1m - 16m | ||
Restaurant cambuse | 7,23, | 7m - 17m | ||
Rivaz gare | 1,3,5,7,13,15,16,17,19,22,23,26,27, | 9m - 55m | ||
Rivaz Minoterie | 3,5,7,15,19,22,23,27, | 10m - 60m | ||
Saint-Aubin-Sauges | 7,9,23,27, | 16m - 42m | ||
Sous les quais de Vevey | 3,5,6,7,17,27, | 1m - 9m | ||
Sous les quais de Vevey | 5,6,7,19,22,27, | 1m - 10m | ||
Sous les quais de Vevey | 6,7,17,27, | 1m - 11m | ||
Sous les quais de Vevey | , | 0m - 0m | ||
Sous les quais de Vevey | 5,6,7,17,27, | 1m - 8m | ||
St Gingolphe | , | 0m - 0m | ||
St Saphorin | 7,19,27, | 8m - 18m | ||
St-Aubin | 3,7,8,23,27, | 10m - 29m | ||
St-Aubin, Chantier naval | 7,22,23, | 8m - 18m | ||
St-Triphon | , | 0m - 0m | ||
Territet | , | 0m - 0m | ||
Thun fischbalm | , | 0m - 0m | ||
Tour de peilz | , | 35m - 61m | ||
Vaumarcus | 3,7,8,15,19,23,27, | 22m - 39m | ||
Vaumarcuse | 5,7,8,19,22,23,27, | 3m - 50m | ||
Vevey | 5,6,7,27, | 8m - 26m | ||
Vevey IIII | 5,6,7,9,10,12,17,22, | 8m - 18m | ||
Villeneuve | 7,16,23, | 2m - 12m | ||
Villette | 1,8,13, | 1m - 6m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte