19 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Saint-Marie :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Cap la Houssaye | 1,3,4,5,6,8,9,12,13,17,19,20,22,23,24,27, | 7m - 46m | ||
Grande chaloupe | 1,8,10,1,8,10, | 20m - 27m | ||
Gruyère | 1,3,8,13,20,23, | 8m - 18m | ||
Houlographe | 1,3,8,12,13,15,20,22,23, | 22m - 40m | ||
La Tour | , | 11m - 21m | ||
Le grand tombant de La Possession | 1,2,3,8,9,12,13,15,17,19,20,23,24,27, | 42m - 70m | ||
Le Houlographe | 1,2,3,8,13,19,20,22,27, | 18m - 45m | ||
Le Houlographe | 8,12,15,19,22,27, | 30m - 40m | ||
Le vieux fusil | 1,3,8,12,13,15,19,20,22,23,26,27, | 35m - 60m | ||
Les Aigrettes | , | 10m - 20m | ||
Les trois bacs | 1,3,5,8,9,12,13,15,17,19,22,23,25, | 6m - 43m | ||
Pain de sucre | 1,8,12, | 7m - 18m | ||
Petite chaloupe | 8,10, | 8m - 12m | ||
Petite Ile | 22, | 9m - 37m | ||
Piscine | , | 0m - 0m | ||
Roches Kali | 1,3,7,8,27, | 5m - 10m | ||
Tahiti | 1,2,3,8,9,12,13,15,19,20,22,23, | 12m - 39m | ||
Tombant EDF | 8,15,19, | 28m - 41m | ||
Trois Bacs | , | 10m - 20m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte