76 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Belmont-sur-Yverdon :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Abysses | 7,16,22,27, | 1m - 55m | ||
Allamand | 7,23,27, | 11m - 21m | ||
Areuse | 3,5,7,8,10,12,13,15,17,19,20,23,27, | 14m - 51m | ||
Bassin 5m | 22,25, | 1m - 5m | ||
Bellerive (piscine) | 7,13,19,22, | 5m - 19m | ||
Boudry | 7,8,10,13,15,16,17,19,23,27, | 6m - 42m | ||
Boudry le Lem | 7,15,16,23,26, | 31m - 52m | ||
Boudry Nord | 3,8,10,12,15,16,23,27, | 19m - 43m | ||
Boudry Nord | 3,8,10,12,16,23,27, | 11m - 43m | ||
Camping - Cambuse | 7,15,23,27, | 29m - 39m | ||
Canyon des six | , | 0m - 0m | ||
Caste Joux | , | 0m - 0m | ||
Castel | 7,10,16, | 12m - 22m | ||
Castel Joux | 1,7,13,19,22,23,27, | 1m - 24m | ||
Castel Joux . Le Pont | 5,7,16,19,27, | 8m - 18m | ||
Castelle | , | 0m - 0m | ||
Castelle | , | 0m - 0m | ||
Chevroux | 23,27, | 11m - 21m | ||
Chevroux Plage | 7,9,17,22,23,27, | 1m - 22m | ||
Chez-le-Bart | 7,13,20,23,27, | 3m - 22m | ||
Chez-le-Bart | , | 0m - 0m | ||
Chez-le-Bart | 7,13,19, | 9m - 19m | ||
Corcelettes camping | , | 5m - 15m | ||
Crepine | , | 11m - 38m | ||
Crépine | 2,7,8,15,19,22,26,27, | 2m - 70m | ||
Cudrefin | 8,10,27, | 26m - 36m | ||
Dragues Concise | 8, | 24m - 51m | ||
Embarquadaire | 22, | 19m - 29m | ||
Embouchure de l'Areuse | , | 14m - 24m | ||
Gorges de l'Areuse | 7,9,17,27, | 1m - 7m | ||
Gorges de l'areuse | , | 0m - 0m | ||
Grandson | 7, | 5m - 35m | ||
Grottes de Vallorbe | 6,7,27, | 9m - 19m | ||
Grottes de Vallorbe | , | 0m - 0m | ||
Jeunes Rives Neuchâtel | , | 0m - 0m | ||
La Crépine | 7,8,20,22,27, | 6m - 34m | ||
La Crépine Grandson | , | 0m - 0m | ||
La Grue | , | 11m - 21m | ||
La Grue de Lutry | 1,3,5,7,8,20,22,23,24, | 1m - 10m | ||
La Paudèze | 3,5,7,15,19,23,27, | 27m - 51m | ||
La Rive | , | 0m - 0m | ||
Lac d'Annecy | , | 0m - 0m | ||
Lac de Malbuisson | 7,22, | 1m - 23m | ||
Lac de Saint Point : Les Grangettes | , | 0m - 0m | ||
Lac de Thoune | , | 0m - 0m | ||
Le Débarcadaire | 7,15,16,22,23,24,27, | 3m - 33m | ||
Le Labyrinthe | , | 0m - 0m | ||
Le LEM | , | 45m - 55m | ||
Le Port | 3,7,9,15,20,23,27, | 10m - 54m | ||
Le Vieux Port | , | 22m - 36m | ||
Les Caisses | , | 0m - 0m | ||
Les Grangettes | , | 1m - 7m | ||
Les Grangettes | , | 0m - 0m | ||
Modessa Island - Palawan | , | 0m - 0m | ||
Morges | , | 1m - 9m | ||
Morges - Piscine | 7,23,27, | 11m - 21m | ||
Morges ll | 7,9,22, | 1m - 4m | ||
Ouchy | 8,27, | 1m - 3m | ||
Ouchy Triathlon | 8,27, | 1m - 3m | ||
Ouchy, Lausanne | 7,8,27, | 1m - 40m | ||
PIscine de la Beaulieu | 21,22,25, | 1m - 4m | ||
Pointe de l'areuse | 3,5,8,10,12,13,15,16,17,18,19,22,23,24,25,27, | 6m - 46m | ||
Pointe du grain | 3,7,8,10,12,13,15,17,19,20,23,27, | 10m - 52m | ||
Port de Paudex | 7,23,25, | 1m - 11m | ||
Port Titi | , | 0m - 0m | ||
Pully 1 | 7,15,19,22, | 16m - 26m | ||
Pully II La Falaise ( le bas à 45m) | 1,7,9,15,19, | 30m - 40m | ||
Pur lac quai Osterwald | , | 0m - 0m | ||
Restaurant cambuse | 7,23, | 7m - 17m | ||
Saint Point | , | 0m - 0m | ||
Saint-Aubin-Sauges | 7,9,23,27, | 16m - 42m | ||
St-Aubin, Chantier naval | 7,22,23, | 8m - 18m | ||
St-Triphon | , | 0m - 0m | ||
Vaumarcus | 3,7,8,15,19,23,27, | 22m - 39m | ||
Vaumarcuse | 5,7,8,19,22,23,27, | 3m - 50m | ||
Villette | 1,8,13, | 1m - 6m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte