54 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Villars-sur-Glâne :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Allamand | 7,23,27, | 11m - 21m | ||
Areuse | 3,5,7,8,10,12,13,15,17,19,20,23,27, | 14m - 51m | ||
Auvernier plage | , | 1m - 7m | ||
Baie de l'évole | 8,17, | 1m - 26m | ||
Boudry | 7,8,10,13,15,16,17,19,23,27, | 6m - 42m | ||
Boudry le Lem | 7,15,16,23,26, | 31m - 52m | ||
Boudry Nord | 3,8,10,12,15,16,23,27, | 19m - 43m | ||
Boudry Nord | 3,8,10,12,16,23,27, | 11m - 43m | ||
Chevroux | 23,27, | 11m - 21m | ||
Chevroux Plage | 7,9,17,22,23,27, | 1m - 22m | ||
Chez-le-Bart | 7,13,20,23,27, | 3m - 22m | ||
Chez-le-Bart | , | 0m - 0m | ||
Chez-le-Bart | 7,13,19, | 9m - 19m | ||
CIP | 7,10, | 1m - 11m | ||
Corcelettes camping | , | 5m - 15m | ||
Cudrefin | 8,10,27, | 26m - 36m | ||
Embouchure de l'Areuse | , | 14m - 24m | ||
Gorges de l'Areuse | 7,9,17,27, | 1m - 7m | ||
Gorges de l'areuse | , | 0m - 0m | ||
Grottes de Vallorbe | , | 0m - 0m | ||
Jeunes Rives Neuchâtel | , | 0m - 0m | ||
La Crépine Grandson | , | 0m - 0m | ||
La Motte | 8,15,17,23,26,27, | 18m - 50m | ||
La Motte | 3,8,15,19,23,27, | 28m - 45m | ||
La Rive | , | 0m - 0m | ||
La Vierge | 8,10,13,16,19,23,27, | 20m - 30m | ||
La vièrge | 3,8,10,12,23,27, | 20m - 30m | ||
la Vièrge | 3,5,8,10,12,16,23,27, | 19m - 29m | ||
Lac d'Annecy | , | 0m - 0m | ||
Lac de Neuchâtel | 7,13,22,23,25, | 1m - 46m | ||
Lac de Thoune | , | 0m - 0m | ||
Le Bouldog | 8,10,12,16,26, | 26m - 38m | ||
Le LEM | , | 45m - 55m | ||
Le Port | , | 11m - 44m | ||
Le Port | 3,7,9,15,20,23,27, | 10m - 54m | ||
Les Jeunes-Rives | 3,8,10,16,23,27, | 9m - 19m | ||
Nid-du-Croz (Bassin 5m) | , | 1m - 5m | ||
Numaz-Droz | , | 0m - 0m | ||
pacotille | 3,8,23,27, | 2m - 31m | ||
Peuplier | 3,8,12,23,27, | 20m - 38m | ||
Pointe de l'areuse | 3,5,8,10,12,13,15,16,17,18,19,22,23,24,25,27, | 6m - 46m | ||
Pointe du grain | 3,7,8,10,12,13,15,17,19,20,23,27, | 10m - 52m | ||
port des Maitre | 7, | 1m - 10m | ||
Pur lac quai Osterwald | , | 0m - 0m | ||
Quai Osterwald | , | 0m - 0m | ||
Robinson | 3,5,7,9,22,23,27, | 4m - 24m | ||
Saint-Aubin-Sauges | 7,9,23,27, | 16m - 42m | ||
Serrière | 2,3,5,7,8,9,10,15,16,23,25,26,27, | 13m - 47m | ||
Serrière | 7,10,15,16,23,26,27, | 15m - 41m | ||
St Aubain | 3,7,15,23,27, | 6m - 44m | ||
St-Aubin, Chantier naval | 7,22,23, | 8m - 18m | ||
St-Triphon | , | 0m - 0m | ||
Vaumarcus | 3,7,8,15,19,23,27, | 22m - 39m | ||
Vaumarcuse | 5,7,8,19,22,23,27, | 3m - 50m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte