45 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
BIAS TUGEL | 8,9,13, | 17m - 27m | ||
BIAS TUGEL | 8,9,13, | 17m - 27m | ||
Blue Corner - Nusa Lembongan | 1,2,7,8, | 19m - 29m | ||
Blue Lagoon | 1,3,5,8,20, | 1m - 25m | ||
Blue Lagoon (Tanjung Jepan) | , | 0m - 0m | ||
Ceningan Wall | 2, | 2m - 12m | ||
Cristal Bay | 1,3,8,9,13,19,20,23,27, | 12m - 36m | ||
Cristal Bay | 3,8,9,17,20,27, | 3m - 36m | ||
CRYSTAL BAY | 1,3,8,9,13,19,20,23, | 17m - 42m | ||
DROP OFF | 8,9,13,23, | 9m - 19m | ||
GILI | 1, | 16m - 30m | ||
Gili Mim Pang | , | 18m - 28m | ||
GILI MIMPANG | 1,3,8,9,13, | 16m - 29m | ||
Gili Minpang | 2,8,19, | 16m - 30m | ||
Gili Tepekong | 3,6,8,12,17,20, | 8m - 30m | ||
GILI TEPEKONG | 1,3,8,9, | 20m - 30m | ||
Gili Tepekong | , | 11m - 21m | ||
JETTY PADANG BAY | 8,9,13,17,23,27, | 5m - 15m | ||
Lembongan Point | , | 7m - 17m | ||
LIDY BUG | 9,13, | 9m - 19m | ||
MANGROVE | 1,3,8,9, | 7m - 19m | ||
Manta Point | 1,3,8,12,20,27, | 8m - 24m | ||
MANTA POINT | 1,3,4,8,9,12,20,23, | 4m - 30m | ||
Manta Point - Nusa Lembongan | 3,8,12,20, | 14m - 27m | ||
Mengrove Reef | 2,3,8,9,17,27, | 3m - 20m | ||
Mushroom Bay Lembongan | , | 0m - 0m | ||
Nusa Lembogan - Mangrove | 1,2,3,8,13,19,20, | 6m - 22m | ||
NUSA PENIDA | 7, | 12m - 31m | ||
Nusa Penida - Manta Point | 1,3,8,9,12,13,17,19,20,23, | 7m - 46m | ||
Nusa Pénida : Mangrove | 2,3,8,9,13,19,20, | 8m - 25m | ||
Nusa Penida Crystal Bay | 2,3,4,8,19,20, | 8m - 71m | ||
Nusa Penida Manta Point | 1,8,9,12,19,23, | 9m - 24m | ||
Nusa Penida Santal | 8, | 15m - 26m | ||
Nusa Penida SD | 1,2,8,9, | 20m - 38m | ||
Padangbai - Blue Lagoon North | 3,5,8,9,12,13,20, | 10m - 21m | ||
Padangbai - la jetée | , | 6m - 16m | ||
Pandangbai Jepun | , | 6m - 17m | ||
PURA MAS GADING | 3,8,9,19, | 21m - 31m | ||
PURA PED | 3,8,9,19, | 14m - 24m | ||
PURA SILAYUKTI | 1,3,8,9,13, | 14m - 24m | ||
SAMPALAN | 3,8,9,19, | 16m - 26m | ||
SANTAL | 3,8,9,15,19, | 19m - 29m | ||
SD | 2,3,4,8,9,12,13,19, | 14m - 29m | ||
Sental | 1,3,8,19,20, | 13m - 25m | ||
TANJUNG JEPUN | 1,8,9,13,23, | 4m - 14m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte