443 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Colera :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
? | 1,3,6,8,10,12,17,19,22,25,27, | 5m - 56m | ||
Abeille Nord | 1,8,22,27, | 2m - 21m | ||
Abeille sud | 1,8,12,22,23,27, | 1m - 20m | ||
Aigre Douce | 8,9,12,13,20,22,24,27, | 5m - 19m | ||
Aiguas Dolces | 8,9,12,13,24,27, | 8m - 18m | ||
Ansa de la Baleta | 4,7,22,23, | 1m - 8m | ||
Anse de Gaux | , | 8m - 18m | ||
anse de la hague à la sortie de Collioure | , | 7m - 17m | ||
Anse de la Mauresque | 7,8,9,17,20,22,27, | 1m - 23m | ||
Anse de Paulilles | 7, | 1m - 5m | ||
Anse Peyrefite - La ramé | 1,7,8,20,22,23, | 5m - 22m | ||
Au large de Collioure | , | 0m - 0m | ||
Bal Del Llado | 8,19, | 20m - 30m | ||
Banyuls | 1,5,7,8,9,13,16,22,23,25,27, | 6m - 35m | ||
Bau de Cap Falco | 8, | 22m - 32m | ||
Bau de Fueras | 3,8,13, | 17m - 29m | ||
Bau de la Torre | 3,8, | 18m - 28m | ||
Bau Del Cap Trencat | 1,8,24,27, | 11m - 27m | ||
Bau del Moli | 3,8,10,19,20,24,27, | 14m - 42m | ||
bau del moli | , | 0m - 0m | ||
Beta Blaca | , | 0m - 0m | ||
béta blanca | 1,3,8,13,19,22,23,24,27, | 9m - 27m | ||
Bisbot | 8,27, | 20m - 30m | ||
Bo de cap trenat | , | 0m - 0m | ||
Bo de la Ferrera | 8,12,13,24,27, | 9m - 22m | ||
Bo de Trencart | 8,9,17,19,27, | 18m - 28m | ||
boca y cabra | 1,3,8,19,27, | 11m - 35m | ||
Bord de la plage | 7,22,23,27, | 1m - 10m | ||
Bunta Del Lato | 8,19, | 22m - 32m | ||
Caball Bernat | 1,3,8,12,13,19,22,24,27, | 6m - 35m | ||
Cabo Caverna | 8, | 18m - 37m | ||
Cabo Frances | , | 0m - 0m | ||
Cabo Norefu 2 | , | 0m - 0m | ||
Cabo Norfeu | 8,19, | 16m - 26m | ||
Cabo Norfeu 1 | 1,3,8,19,27, | 11m - 29m | ||
Cabo Norfeu 2 | , | 0m - 0m | ||
Cabo Norfeu 3 | , | 0m - 0m | ||
Cadaqués | 3,7,10,13,19,22, | 5m - 15m | ||
cadaques club med | 8, | 1m - 10m | ||
caditeta | , | 12m - 22m | ||
Caials | 1,5,7,10,19,20, | 5m - 35m | ||
CALA | 3,8,19,20, | 3m - 21m | ||
Cala Bona | , | 0m - 0m | ||
Cala Bona | 1,8,10,23,27, | 19m - 30m | ||
Cala Bona | , | 10m - 45m | ||
cala de culip | , | 16m - 26m | ||
CALA DE ORO | , | 0m - 0m | ||
Cala figuera | , | 0m - 0m | ||
Cala Guillosa | 1,3,8,13,27, | 20m - 40m | ||
Cala Guillosa | , | 20m - 30m | ||
Cala Guillosa | , | 10m - 35m | ||
Cala Joncles | , | 21m - 43m | ||
Cala Joncols - Cabo Caverna | 8, | 14m - 24m | ||
Cala Joncols - Cabo Caverna | , | 26m - 36m | ||
Cala Joncols - Cabo Norfeu 1 | , | 15m - 25m | ||
Cala Joncols - Cabo Norfeu 2 | , | 12m - 24m | ||
Cala Joncols - Canadell | , | 6m - 16m | ||
Cala Joncols - La Caverna | , | 0m - 0m | ||
Cala Joncols - La Caverna | , | 14m - 24m | ||
Cala Joncols - La Piscina | 8,12, | 7m - 20m | ||
Cala Joncols - Playa | , | 1m - 9m | ||
Cala Joncols Beach | 3,7,8,19,20,27, | 1m - 28m | ||
CALA MONJOI | , | 0m - 0m | ||
Cala Mont joi | 6,8,13,19,20,23,27, | 12m - 25m | ||
Cala Mula | , | 10m - 20m | ||
Cala Rovellada | 1,3,5,7,8,27, | 3m - 13m | ||
Cala Sa Sabolla | , | 7m - 17m | ||
Calipe | , | 17m - 27m | ||
calla bona | , | 20m - 30m | ||
Camping | 22,27, | 6m - 24m | ||
Canadell | 1,8,13,19,22,23,26,27, | 10m - 35m | ||
Canadelle | 7,8,22,23, | 10m - 36m | ||
Canadells | 1,8,9,13,20,22,27, | 1m - 35m | ||
Cap Béar | 1,5,8,12,15,19,22,23,24,27, | 1m - 41m | ||
Cap Béar - Sainte-Catherine | 1,8,19,22,27, | 10m - 22m | ||
Cap Béart Contrebandier | 8, | 16m - 26m | ||
Cap Canadell | 1,3,8,9,13,19,20,27, | 14m - 30m | ||
Cap Cerbère | 8,22,25, | 8m - 40m | ||
Cap Cerbère (réserve de Banyuls) | 8,22, | 5m - 20m | ||
Cap Creu | 8, | 15m - 31m | ||
CAP CREUS | 8,15,27, | 21m - 60m | ||
Cap Creus _ Sec du Moulin | , | 0m - 0m | ||
cap creus, les caves | 19, | 10m - 20m | ||
cap creus, raco de la figuerola | 3,8,20,22, | 14m - 24m | ||
Cap Creus_Parc naturel | 8,22, | 10m - 20m | ||
Cap d'Enguy | , | 0m - 0m | ||
cap de la vieille | 1,8,22,23,27, | 7m - 18m | ||
Cap Falco | 1,3,8,19,23,24,27, | 17m - 36m | ||
Cap Falconera | 8,20, | 10m - 26m | ||
Cap Ferrera | , | 9m - 19m | ||
Cap Gros | 1,2,3,5,7,8,9,12,13,17,19,20,22,23,24,25,27, | 6m - 42m | ||
Cap Gros | 1,3,7,8,22,23,24,27, | 6m - 23m | ||
Cap l'abeille | 8,12,13,24,27, | 1m - 19m | ||
Cap l'abeille Nord | 1,3,8,12,13,19,20,22,24,26,27, | 7m - 41m | ||
Cap l'Abeille Sud | 1,3,8,13,19,22,23,24,26,27, | 6m - 22m | ||
Cap l'Abeille Sud bouee 7 | 3,8,12,17,20,23,24,27, | 7m - 18m | ||
Cap l'oiseau | 1,8,22,23, | 12m - 33m | ||
Cap LA Vieille | , | 0m - 0m | ||
Cap Nègre | 1,3,8,9,13,15,17,19,20,22,25,27, | 18m - 41m | ||
Cap Norfeo Norde | , | 0m - 0m | ||
Cap Norféou | 8,19,24,27, | 15m - 25m | ||
cap oseille | 1,8,23,27, | 10m - 35m | ||
Cap Port Miou | , | 0m - 0m | ||
Cap Trencat | 8,19,24, | 20m - 35m | ||
Cavaille Bernacle | 1,3,8,9,13,20,22,27, | 9m - 20m | ||
CENTRE HELIOMARIN | 1,7,23, | 1m - 11m | ||
Cerbère | 5,7,8,15,22, | 1m - 40m | ||
Clot Del Boc | 8,27, | 18m - 28m | ||
Collioure | , | 0m - 0m | ||
Collioure | , | 0m - 0m | ||
Collioure | 8,23, | 4m - 14m | ||
Collioure | 7, | 1m - 9m | ||
Collioure | 7, | 1m - 5m | ||
Collioure | , | 12m - 22m | ||
Collioure | , | 0m - 0m | ||
Collioure 1ere crique | , | 9m - 19m | ||
Collioure crique sud | , | 0m - 0m | ||
Cova del Pelegri | , | 0m - 0m | ||
Crique des merveilles | , | 0m - 0m | ||
Crique Porteil | , | 0m - 0m | ||
Cucio | , | 0m - 0m | ||
Cueva de Tamariu | 8,9,19,20,27, | 10m - 20m | ||
Datier | , | 0m - 0m | ||
depart de dessous le site militaire | , | 0m - 0m | ||
Dome "Bouée 1" | 8,12,13,27, | 9m - 20m | ||
Eboulis | 22, | 4m - 14m | ||
el bai | , | 0m - 0m | ||
El Bao | 27, | 12m - 22m | ||
El Bisbal | 8, | 15m - 25m | ||
El bisbe | 1,3,8,9,12,13,15,17,19,20,23,27, | 10m - 46m | ||
El Bisbe | 1,3,8,15,19,27, | 12m - 42m | ||
El Bisbe | 8,22, | 10m - 20m | ||
el boc y la cabra | 8,19,22, | 11m - 30m | ||
El Brasco | , | 11m - 28m | ||
El brosco | 8, | 20m - 30m | ||
El Caïals | 1,7,19,22, | 9m - 29m | ||
El Falconnera | 8,9,15,24, | 25m - 35m | ||
El Fraire | 8,9,19,22,24,27, | 10m - 40m | ||
El Fraire | , | 0m - 0m | ||
El Fraire | 8,12, | 21m - 31m | ||
El Fraire | , | 0m - 0m | ||
El Fraire | , | 0m - 0m | ||
El Fraire | , | 21m - 31m | ||
El Furellons | 3,8,20,22, | 10m - 20m | ||
El gat | , | 0m - 0m | ||
EL GATO | 1,8,9,15,17,19,20,27,1,8,9,15,17,19,20,27, | 11m - 47m | ||
El Gato | 8,27, | 18m - 32m | ||
El Llado | 5,8,27, | 18m - 28m | ||
El Melchucca | 1,8,10,23, | 4m - 14m | ||
El Melchuka - Le cimentier | 1,8,9,10,22,23,25, | 2m - 20m | ||
El Punta Del Cato | 8,19, | 20m - 30m | ||
El Salt Del Boc | 7, | 3m - 20m | ||
El Salt Del Boc | , | 0m - 0m | ||
El Treire | 8,27, | 30m - 40m | ||
El Vapor Ingles | 8,10,20,22,25, | 1m - 20m | ||
Encalladora | 8,19,24,27, | 21m - 31m | ||
Épave de l'Alice Robert dit "Le Bananier" | 8,10,15,22,27, | 28m - 47m | ||
Epave de L'Astré | 8,10,15,22, | 35m - 45m | ||
Epave du Saint Lucien | 10, | 33m - 43m | ||
Epave du Saumur | 8,10,15,22, | 28m - 46m | ||
Épave du St Lucien | 8,10,15,27, | 27m - 39m | ||
Epave Le Pytheas | 1,2,7,8,10, | 5m - 19m | ||
Epave Roland Isabelle | , | 31m - 41m | ||
Epave Roland Isabelle | , | 0m - 0m | ||
Face port de Cerbère | , | 0m - 0m | ||
Falco | , | 7m - 17m | ||
Falla Cala Joncols | 27, | 6m - 16m | ||
faradeills petits | 3,8,17,24,27, | 11m - 42m | ||
Farallols | 8,19, | 13m - 24m | ||
Farallons | 8,9, | 7m - 38m | ||
Farallons de Culip | , | 23m - 33m | ||
Figarola | 8, | 5m - 30m | ||
Figarolla | 1,3,8,13,27, | 11m - 25m | ||
Figarolla | , | 0m - 0m | ||
furraillons | 1,3,8,13,22,27, | 17m - 30m | ||
Grotte de Port-Bou | 1,8,13,19,20,22,27, | 11m - 24m | ||
Ile du cormoran | 27, | 10m - 20m | ||
ile fulloles | , | 10m - 25m | ||
Ile petite | 3,7,8,22,23, | 1m - 6m | ||
Illa de Massina | , | 10m - 20m | ||
Illa de Portalo | 8, | 20m - 30m | ||
illa de s'arenella | , | 8m - 18m | ||
Illa Grossa | , | 2m - 12m | ||
Illa Massa d'Or "SA RATA" | 1,2,3,8,12,13,15,19,20,22,27,1,2,3,8,12,13,15,19,20,22,27, | 12m - 60m | ||
Illa Messina | 8,19,20,23,24, | 10m - 28m | ||
Illot del Faradell Petit | 8,20,27, | 20m - 32m | ||
L'abeille | 1,3,8,9,13,20,22,27, | 7m - 23m | ||
L'Aigue douce | , | 0m - 0m | ||
L'Alloze | 5,8,22, | 6m - 20m | ||
L'anse de paulilles | , | 0m - 0m | ||
L'Anse du Troc | 7, | 6m - 17m | ||
L'arche de Béar | 8,22, | 52m - 62m | ||
L'Astré | 8,10,15,27, | 30m - 46m | ||
L'Astrée | 8,10,27, | 35m - 45m | ||
L'ouille | 1,8,9,13,17,20,25, | 1m - 10m | ||
La 1ère pointe | , | 0m - 0m | ||
la boite à mérous | , | 0m - 0m | ||
La captiva | 8, | 15m - 30m | ||
LA CAVA DE PELEGRINA | 8,9,15,17,27, | 10m - 42m | ||
La Caverna | 1,8,12,13, | 10m - 30m | ||
La Caverna | 8, | 22m - 39m | ||
La coba fumada | 8,9,19,20,27, | 15m - 39m | ||
La Cova De Tamariu | 1,8,15,17,19,20,27, | 18m - 28m | ||
La Cova Del Peligri | 1,8,27, | 17m - 41m | ||
La Cova Fumada | 8, | 14m - 24m | ||
La digue du mole | 7, | 0m - 25m | ||
La dorade | 8,13,20,24, | 7m - 20m | ||
La Faille | 1,8,9,12,13,15,17,19,20,22,27, | 11m - 38m | ||
la faille | , | 5m - 30m | ||
La faille - Banyuls sur mer | 1,3,7,8,19,20,22, | 4m - 15m | ||
La falla | 8,27, | 11m - 30m | ||
La Falla | 1,8,27, | 10m - 21m | ||
La Ferrera | , | 12m - 22m | ||
la figuera | 8, | 24m - 34m | ||
La fosse | 5,7,22, | 2m - 15m | ||
la galera | 1,3,8,22,23,27, | 13m - 42m | ||
La Galera | , | 10m - 40m | ||
La grotte aux Girelles | 8,22, | 11m - 21m | ||
La grotte fumante | , | 0m - 0m | ||
La grotte fumante | 8, | 14m - 24m | ||
LA JETEE | 1,7,8,22,23, | 8m - 19m | ||
La jetée de Port Vendres | 7, | 1m - 10m | ||
La jetée du port d'Argeles | , | 0m - 0m | ||
La lioze | , | 8m - 18m | ||
La Lioze | , | 0m - 0m | ||
La Lloze | 8,12,20,22,27, | 8m - 20m | ||
La Lloze | 1,3,8,9,12,13,20,22,23,24,25,27, | 10m - 21m | ||
La maison bleu | 8,13,20,23,27, | 10m - 23m | ||
La Mauresque | 1,5,7,8,13,19,20,22,23,24,25,27, | 6m - 27m | ||
La Mola | 1,3,8,12,13,19,20,27, | 16m - 30m | ||
La Mola | 8,13,27, | 12m - 22m | ||
La Moulade | 1,3,5,6,8,12,13,17,19,20,22,23,24,25,27, | 1m - 25m | ||
La Moulade | 1,3,8,10,17,19,22,23,25,27, | 6m - 28m | ||
La Moulade | 1,3,5,8,9,12,13,19,20,22,23,24,27, | 7m - 22m | ||
La pelleteuse | 7,16, | 5m - 15m | ||
La Pelleteuse | 7, | 5m - 26m | ||
La péniche | 8,10,15,27, | 12m - 28m | ||
La péniche | 8,10,15,22, | 18m - 28m | ||
La Piscina | 8,19,27, | 6m - 43m | ||
La Piscina | , | 0m - 0m | ||
la piscine | 1,7,8,12,13,22,23,24,25, | 5m - 44m | ||
La Piscine | , | 7m - 17m | ||
La Piscine | 7,19, | 6m - 17m | ||
La plage de Cala Joncols | , | 0m - 0m | ||
La pointe aux Merous | 8,12,19,27, | 20m - 35m | ||
la pointe blanche | 1,3,4,8,23,27, | 13m - 37m | ||
la punta al madraba | 8,23, | 7m - 17m | ||
La Punta de la Figuera | , | 0m - 0m | ||
La Punta de la Figuera | 1,8, | 15m - 25m | ||
La réserve de Banyiuls | 1,3,4,8, | 3m - 23m | ||
La roche de la lioze | 1,8,12,13,20, | 5m - 15m | ||
La roche des 60m | 8,15,22,23, | 0m - 60m | ||
La Roche rouge | 8,15,19,22,24, | 18m - 28m | ||
la roche sans nom | , | 12m - 22m | ||
la sardina | 1,6,8,17,19,22, | 12m - 22m | ||
La Trona | 2,8,15,19,20, | 17m - 36m | ||
La Trona | , | 11m - 21m | ||
La Virgen | , | 0m - 0m | ||
La Virgin | 8, | 9m - 24m | ||
Large de Cerbère | 8,22,23, | 31m - 41m | ||
Lauseil | , | 0m - 0m | ||
le bouc et la chêvre | , | 16m - 26m | ||
Le Camping | , | 9m - 20m | ||
le chat | 1,3,8,19,27, | 23m - 45m | ||
Le Chat - El Gat | 1,8,12,13,15,17,19,20,22,24,27,1,8,12,13,15,17,19,20,22,24,27, | 15m - 40m | ||
Le cimetière | 7, | 10m - 20m | ||
Le cimetière | 1,5,7,27, | 10m - 22m | ||
le cormoran | , | 0m - 0m | ||
Le dome | , | 0m - 0m | ||
LE GRAND SEC | 6,8,20,27, | 4m - 25m | ||
Le Laventi | , | 0m - 0m | ||
Le Moulin | 8,19, | 13m - 35m | ||
LE PETIT SEC | 8,20,22, | 12m - 22m | ||
LE POEMA | , | 0m - 0m | ||
Le port | 5, | 8m - 25m | ||
Le Saint Lucien | 8,10,15,22,27, | 30m - 40m | ||
Le sans Nom | , | 0m - 0m | ||
Le Saumur | 3,6,8,9,10,13,15,20,22,27, | 20m - 47m | ||
le saumur | , | 29m - 39m | ||
Le sec à Joël | , | 20m - 30m | ||
Le sec de Cerbère | , | 0m - 0m | ||
Le sec de l'arramel | , | 0m - 0m | ||
Le Sec de Tavac | 8,22,23, | 3m - 20m | ||
Le sentier sous-marin | 1,7,27, | 1m - 6m | ||
Le Sentier Sous-Marin | 1,3,7,20,23,27, | 1m - 9m | ||
Le Toc | 8,22, | 1m - 14m | ||
Le Tuyau | , | 0m - 0m | ||
Le Woodside | , | 20m - 30m | ||
Le woodside (Epave Vapeur anglais) | 1,8,10,27, | 21m - 31m | ||
Les 3 crêtes | , | 11m - 21m | ||
les 3 frères | 1,8,13,19,22, | 18m - 44m | ||
Les 3 Frères | , | 5m - 45m | ||
Les 3 moines | , | 1m - 20m | ||
Les Aloes | 4,7,8, | 1m - 18m | ||
Les Aloès | 1,7,8,13,19,22,23,24, | 8m - 22m | ||
Les Aloès | 1,3,5,7,8,20,22,23,24,27, | 1m - 30m | ||
Les Arcades | 7, | 1m - 3m | ||
Les Ayolles | 8,19,22,27, | 10m - 20m | ||
LES BATTERIES | 22, | 1m - 6m | ||
Les Caïals | , | 9m - 19m | ||
Les chambres | , | 0m - 0m | ||
Les contrebandiers | 1,8,22, | 8m - 21m | ||
Les eboulis | 1,8, | 7m - 19m | ||
Les Elmes | , | 0m - 0m | ||
Les Elmes | 3,8,19,22, | 1m - 10m | ||
les faraillons | 22, | 12m - 42m | ||
Les Marsouins | , | 1m - 2m | ||
Les mauresques | , | 10m - 20m | ||
Les Roches bleues | 1,3,5,7,8,22,23,27, | 5m - 18m | ||
Les Spuntz | , | 0m - 0m | ||
Les tignes | 1,3,8,13,19,20,22,27, | 10m - 20m | ||
Les Tignes | 1,3,8,9,12,13,17,19,20,22,23,24,27, | 6m - 20m | ||
Les Tignes_bouée n°10 | , | 8m - 18m | ||
Les Tignes_bouée n°2 | , | 0m - 0m | ||
Les Tignes_bouée n°9 | , | 0m - 0m | ||
Les Tinyes | 1,3,8,12,13,19,20,22,24,27, | 8m - 21m | ||
Les Tinyes | 1,3,8,9,13,20,22,23,24,27, | 10m - 38m | ||
Les trois failles | , | 0m - 0m | ||
les trois frères | , | 0m - 0m | ||
Les Trois Moines | 1,3,8,9,12,13,17,20,22,23,24,27, | 10m - 25m | ||
Les Tymes | 1,8, | 9m - 19m | ||
Les Tymes | 1,3,8,13,25,27, | 8m - 18m | ||
Les Tynes | 1,3,7,8,13,27,1,3,7,8,13,27, | 8m - 21m | ||
Levello | , | 0m - 0m | ||
Llanca | , | 0m - 0m | ||
Llansa | , | 0m - 0m | ||
Lle racou | , | 0m - 0m | ||
llolores | 8,19, | 11m - 21m | ||
Massa d'Or | 1,3,8,13,19,22,27, | 15m - 33m | ||
MASSADOR | 2,3,8,12,13,17,19, | 20m - 31m | ||
MESSINA | 8,10,20,23, | 15m - 32m | ||
Nor feo | 1,8,19, | 27m - 53m | ||
Norfeu I | 1,8,9,12,13, | 12m - 39m | ||
Norfeu I Punta del Meru | 8, | 11m - 21m | ||
Norfeu II | 8, | 14m - 50m | ||
Norfeu II - La Grotte | 8, | 4m - 14m | ||
Nuit dans le port de Cerbère | , | 0m - 0m | ||
Ocell | 1,3,8,15,22,23,24,26,27, | 11m - 40m | ||
Ouestreilles | , | 0m - 0m | ||
out side | 10, | 24m - 34m | ||
Para del Meru | 1,8,9,15,19,24,27, | 9m - 40m | ||
Pareut del Bisbe | , | 0m - 0m | ||
Patatas Bravas | , | 5m - 15m | ||
Pau del Moli | , | 0m - 0m | ||
Paulilles | 8,24,27, | 8m - 21m | ||
penyes roges | 3,6,8,19,24,27, | 18m - 28m | ||
Penyes Roges | 8,13,27, | 16m - 26m | ||
Penyes Roses | 1,3,8,20, | 12m - 22m | ||
Petit phare | 8,15,19,22,24, | 25m - 35m | ||
Peyrfitte | 1,3,7,8,20,22,23,26,27, | 5m - 21m | ||
phare de s'aranella | , | 2m - 12m | ||
Piedra Blanca | 1,3,8,9,13,19,20,22,27, | 1m - 21m | ||
Piscina | 21,22, | 1m - 2m | ||
plage | 5,7,23,24, | 1m - 8m | ||
Plage de Banyuls | , | 0m - 0m | ||
Plage de l'oli | 7, | 7m - 17m | ||
Plage de Peyrefite | , | 0m - 0m | ||
Plage La Rovallada | 5,27, | 1m - 11m | ||
Pleine mer | , | 24m - 45m | ||
Pointe de Canyellas | , | 8m - 18m | ||
pointe de la creu | 8,19, | 32m - 42m | ||
Pointe de la crix | , | 19m - 29m | ||
Pointe de La Traire | 8,19,24, | 20m - 30m | ||
pointe de norféo - la trona | 8,23, | 10m - 22m | ||
Pointe des girelles | 1,3,8,9,13,20,22,26,27, | 10m - 21m | ||
pointe des trois fréres | , | 10m - 20m | ||
Pointe du cap l'Abeille | 1,3,8,9,12,17,19,20,22,23,24,27, | 9m - 20m | ||
Pointe Gros | , | 0m - 0m | ||
pointe sec | , | 5m - 15m | ||
Pont de fer | , | 2m - 12m | ||
Popa del Vaixell | 8,19,27, | 21m - 31m | ||
port bou | , | 0m - 0m | ||
Port de banyuls | , | 0m - 0m | ||
Port de Cerbère | 27, | 1m - 7m | ||
Port Lligat | , | 1m - 10m | ||
Port Vendres | 7,22, | 5m - 23m | ||
Portalo | , | 13m - 23m | ||
Punta Almadraba | , | 10m - 20m | ||
Punta Blanco | 1,3,8,21, | 11m - 21m | ||
Punta Clapé | 8,19,22,27, | 10m - 25m | ||
Punta de Farallons | 1,3,8,12,15,17,18,19,22,24,27, | 13m - 41m | ||
punta de la cavita | 22, | 18m - 28m | ||
Punta de la Figueiras | 1,2,8,12,13,19, | 14m - 45m | ||
Punta de la Figuera | , | 5m - 18m | ||
Punta de la Figueras | 8, | 20m - 30m | ||
PUNTA FALCO | 1,3,8,13,19,20,27, | 9m - 28m | ||
Punta falco | 1,3,5,8,12,22,27, | 15m - 26m | ||
Punta Falco | 1,8,13,27, | 14m - 24m | ||
PUNTA FALCONERA | 8,15,19,20, | 10m - 44m | ||
Punta Farallons | 8,13,19,27, | 12m - 28m | ||
Punta Ferrera | 8, | 17m - 27m | ||
Punta Gatillepis | 8,27, | 10m - 25m | ||
Punta Grossa | , | 0m - 0m | ||
Punta Mero | 1,8,19,20, | 1m - 23m | ||
Punta Negra | 1,3,8,12,13,19,21,23,27, | 7m - 24m | ||
Punta Negra | 8,13,27, | 10m - 20m | ||
Punta Porbout | , | 0m - 0m | ||
Punta Prima | 8, | 8m - 20m | ||
Punta Prima | , | 0m - 0m | ||
punta rojas | , | 0m - 0m | ||
Punta s'oliguera et es caials | 3,8,27, | 14m - 24m | ||
PUNTA SECUNDA | , | 0m - 0m | ||
Pythéas | 1,2,3,7,8,10,16,17,19,20,22,25,27, | 3m - 20m | ||
Ramieres | 1,3,8,9,13,19,20,27, | 10m - 20m | ||
Reparada | , | 0m - 0m | ||
Réserve | 1,7,8,12,13,20,22,23,24, | 14m - 24m | ||
ROCA PEQUENA | , | 0m - 0m | ||
Rocher Rouge | , | 9m - 19m | ||
Roches bleues | , | 0m - 0m | ||
Rosas | 8,22, | 9m - 31m | ||
Roses Espagne | 8, | 8m - 40m | ||
Rostella | , | 11m - 21m | ||
S'alquiera | , | 0m - 0m | ||
Saint André | 8,15,24, | 16m - 26m | ||
Sec Cap Gros | 15,19, | 46m - 56m | ||
Sec d'Yvan | , | 21m - 34m | ||
Sec de Cerbère | , | 25m - 35m | ||
Sec de Joël | 1,3,8,15,20,22,24, | 20m - 37m | ||
Sec de la Dorade | 8,22,24, | 10m - 21m | ||
Sec de la Tour | , | 23m - 33m | ||
Sec de Paulilles | 1,8, | 10m - 20m | ||
Sec de Valenti | 1,2,8,9,17,19,20,22,24,27, | 1m - 22m | ||
Sec de Valenti | 22, | 12m - 22m | ||
Sec de Ventia | 1,8,27, | 11m - 21m | ||
Sec du cap trencat | 8,15,16,19,20,24, | 16m - 30m | ||
Sec du club Med | , | 17m - 27m | ||
sec du moulin | , | 12m - 44m | ||
Sec du Moulin | , | 5m - 45m | ||
Sentier Marin | 1,3,5,7,22,23,25,27, | 0m - 12m | ||
ses ielles | 1,8,27, | 13m - 23m | ||
sous l'aquarium | 7,16, | 10m - 20m | ||
Ste Catherine | , | 9m - 19m | ||
Tabaltera | , | 0m - 0m | ||
Tavac | 2,8,27, | 11m - 21m | ||
Trencat | 8,22, | 18m - 28m | ||
Trencat 1 | 8, | 9m - 19m | ||
Trencat I | , | 16m - 26m | ||
Tygnie | 1,8,22,26,27, | 10m - 22m | ||
Valenti | 1,8,27, | 9m - 22m | ||
Valentin | , | 10m - 20m | ||
vapor inglès | 3,8,27, | 20m - 30m | ||
veta bianca | , | 13m - 23m | ||
Woodside | 1,3,8,13,19,27, | 13m - 26m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte