102 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Tojapakeh :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Amed - Benutan | 1,3,8,12,23, | 17m - 27m | ||
Amed - Jemeluk Bay | 1,3,5,7,8,9,13,16,19,23, | 9m - 32m | ||
Amed - Jetta Bay | , | 0m - 0m | ||
Amed - Pyramides | 1,3,7,8,20,23, | 12m - 22m | ||
BANTA GPS POINT | , | 0m - 0m | ||
BANTA REEF | , | 0m - 0m | ||
Bat Cave | , | 0m - 0m | ||
BATU BOLONG | , | 17m - 27m | ||
BIAS TUGEL | 8,9,13, | 17m - 27m | ||
BIAS TUGEL | 8,9,13, | 17m - 27m | ||
Bio Rock | , | 0m - 0m | ||
BLACK RIVER | , | 0m - 0m | ||
Blue Corner - Nusa Lembongan | 1,2,7,8, | 19m - 29m | ||
BLUE CORNER-NOSA LEMBONGAN | 2,8, | 6m - 16m | ||
Blue Lagoon | 1,3,5,8,20, | 1m - 25m | ||
Blue Lagoon (Tanjung Jepan) | , | 0m - 0m | ||
Candidasa - Amuk Bay Jepung | , | 0m - 0m | ||
Candidasa - Amuk Bay Jetty | , | 0m - 0m | ||
CANIBAL ROCK | , | 0m - 0m | ||
CASTEL ROCK | , | 24m - 34m | ||
CASTLE ROCK | , | 0m - 0m | ||
Ceningan Wall | 2, | 2m - 12m | ||
CHRYSTAL ROCK | 3,8,20, | 15m - 25m | ||
Close Encounters | , | 0m - 0m | ||
Cristal Bay | 1,3,8,9,13,19,20,23,27, | 12m - 36m | ||
Cristal Bay | 3,8,9,17,20,27, | 3m - 36m | ||
CRYSTAL BAY | 1,3,8,9,13,19,20,23, | 17m - 42m | ||
DROP OFF | 8,9,13,23, | 9m - 19m | ||
DROP OFF- AHMED | 3,7,8,19, | 14m - 24m | ||
Emerald | , | 29m - 39m | ||
GILI | 1, | 16m - 30m | ||
Gili Frog Fish | 8,9,20,27, | 10m - 22m | ||
Gili Mim Pang | , | 18m - 28m | ||
GILI MIMPANG | 1,3,8,9,13, | 16m - 29m | ||
Gili Minpang | 2,8,19, | 16m - 30m | ||
Gili Tepekong | 3,6,8,12,17,20, | 8m - 30m | ||
GILI TEPEKONG | 1,3,8,9, | 20m - 30m | ||
Gili Tepekong | , | 11m - 21m | ||
Gili Trawangan, Bounty Wreck | , | 0m - 0m | ||
Gili Trawangan, Shallow Turbo | 7, | 8m - 18m | ||
Jepong | 5,8,23, | 12m - 22m | ||
Jetty | 8,13,23, | 6m - 16m | ||
JETTY PADANG BAY | 8,9,13,17,23,27, | 5m - 15m | ||
KARANG MAKASSAR | , | 0m - 0m | ||
Lembongan Point | , | 7m - 17m | ||
LIDY BUG | 9,13, | 9m - 19m | ||
Mangrove | 2,3,8,9,13,19,20, | 14m - 30m | ||
MANGROVE | 1,3,8,9, | 7m - 19m | ||
MANTA ALLEY | , | 0m - 0m | ||
Manta Point | 1,3,8,12,20,27, | 8m - 24m | ||
MANTA POINT | 1,3,4,8,9,12,20,23, | 4m - 30m | ||
Manta Point - Nusa Lembongan | 3,8,12,20, | 14m - 27m | ||
Mejagan - Deep Reef | , | 0m - 0m | ||
Mengrove Reef | 2,3,8,9,17,27, | 3m - 20m | ||
Menjagan - Bajul Bay | , | 0m - 0m | ||
Menjagan - Bio Wreck | , | 0m - 0m | ||
Menjagan - Jetty | , | 0m - 0m | ||
Menjagan - Nico's Reef | , | 0m - 0m | ||
Menjagan - Sandy Slope | , | 19m - 29m | ||
Menjangan - Anchor | , | 0m - 0m | ||
Menjangan - Péti | 27, | 14m - 24m | ||
MOYO ISLAND | , | 0m - 0m | ||
Mushroom Bay Lembongan | , | 0m - 0m | ||
Némo Nord | 8,9,20,27, | 12m - 22m | ||
NIGHT DIVE | , | 0m - 0m | ||
Nusa Lembogan - Mangrove | 1,2,3,8,13,19,20, | 6m - 22m | ||
NUSA PENIDA | 7, | 12m - 31m | ||
Nusa Penida - Manta Point | 1,3,8,9,12,13,17,19,20,23, | 7m - 46m | ||
Nusa Penida - Pura Ped | , | 0m - 0m | ||
Nusa penida - SD point | 2,3,8, | 16m - 26m | ||
Nusa Penida - Toyapakeh | 2,3,8,9,19,20, | 12m - 22m | ||
Nusa Pénida : Mangrove | 2,3,8,9,13,19,20, | 8m - 25m | ||
Nusa Penida Crystal Bay | 2,3,4,8,19,20, | 8m - 71m | ||
Nusa Penida Manta Point | 1,8,9,12,19,23, | 9m - 24m | ||
Nusa Penida Santal | 8, | 15m - 26m | ||
Nusa Penida SD | 1,2,8,9, | 20m - 38m | ||
Padang bay - Temple | 8,9,20,23, | 12m - 29m | ||
Padangbai - Blue Lagoon North | 3,5,8,9,12,13,20, | 10m - 21m | ||
Padangbai - la jetée | , | 6m - 16m | ||
Pandangbai Jepun | , | 6m - 17m | ||
Pemutaran - Bay | 27, | 17m - 27m | ||
PURA MAS GADING | 3,8,9,19, | 21m - 31m | ||
PURA PED | 3,8,9,19, | 14m - 24m | ||
PURA SILAYUKTI | 1,3,8,9,13, | 14m - 24m | ||
Pyramide-Ahmed | 1,2,3,7,8, | 17m - 27m | ||
RINCA | , | 0m - 0m | ||
SAMPALAN | 3,8,9,19, | 16m - 26m | ||
sandi sloop Bali | , | 10m - 20m | ||
SANTAL | 3,8,9,15,19, | 19m - 29m | ||
Sanur | , | 0m - 0m | ||
SD | 2,3,4,8,9,12,13,19, | 14m - 29m | ||
Sental | 1,3,8,19,20, | 13m - 25m | ||
SHOT GUN | , | 0m - 0m | ||
STARGAZ POINT NUIT | , | 0m - 0m | ||
Sun Set | 8,9,20,27, | 13m - 23m | ||
TANJUNG JEPUN | 1,8,9,13,23, | 4m - 14m | ||
Temple Garden | , | 0m - 0m | ||
TORPEDO | , | 0m - 0m | ||
Trawangan Nord | 8,9,20,27, | 13m - 23m | ||
Tulamben Alam Anda | , | 0m - 0m | ||
Tulamben Kangi | , | 0m - 0m | ||
USAT LIBERTY TULAMBEN | 1,3,7,8,10,12,13,17, | 2m - 26m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte