89 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Abu Ghusun :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabas3 | , | 0m - 0m | ||
Abu Galawa | 3,8,20,27, | 13m - 23m | ||
Abu Galawa Big - Tien | 1,8,9,10, | 10m - 20m | ||
Abu Galawa Big - Walking | 1,8,10, | 6m - 16m | ||
ABU GALAWA KEBIR | 1,3,8,9,18,20, | 10m - 20m | ||
ABU GALAWA KEBIR / croisière ST JOHN | , | 0m - 0m | ||
Abu Galawa Kebir Sud | 1,3,8,10,20,27, | 7m - 17m | ||
abu galawa kepier | , | 0m - 0m | ||
Abu Galawa Small - Selimah | , | 0m - 0m | ||
Abu Galawa Soraiar | 3,8,10,20, | 8m - 18m | ||
ABU GHUSOON | 7,9,10, | 4m - 14m | ||
ABU GHUSOON REEF | 1,3,7,9, | 5m - 15m | ||
Abu Ghusum | 1,7,8,10, | 6m - 18m | ||
ABU RALAHIB | 1,3,9,12,18, | 4m - 18m | ||
Abu-Galawa Soyar | 1,3,4,8,10,17,20, | 9m - 21m | ||
Ashelaniat | 1,3,20, | 10m - 16m | ||
big bohar | , | 8m - 20m | ||
Bohard Kebir Est | , | 0m - 0m | ||
Claudia | 1,3,6,8,19,20,27, | 5m - 22m | ||
Coconut | 1, | 18m - 28m | ||
Daisy | , | 0m - 0m | ||
dangerous reef | , | 21m - 31m | ||
DANGLOSS REEF | 1,2,9,18, | 10m - 20m | ||
Dolphin Reef / Sataya | 1,3,8,19,20, | 9m - 19m | ||
Dolphin Reef / Sataya | 1,3,8,13,19,20, | 7m - 21m | ||
Elphingstone Arche | , | 0m - 0m | ||
Elphingstone Nord | , | 0m - 0m | ||
Farsha Wadi Gimal "Caro" | 3,9,18,20,22,27, | 18m - 28m | ||
Fury Shoals - Abu Galawa Soraya | 3,8,13,24, | 12m - 22m | ||
Fury Shoals - Abu Galawa Yacht | 3,8,10,13,24, | 11m - 21m | ||
Fury Shoals - Angel | 1,3,8,9,12,13,23,24, | 11m - 21m | ||
Fury Shoals - Malahi | 1,3,8,9,12,13,17,23, | 10m - 20m | ||
Fury Shoals - Saliem | 1,3,8, | 20m - 30m | ||
GOTA KEBIR | 1,3,9,18, | 12m - 32m | ||
GOTA SORAYA | 1,3,9,12,18, | 12m - 43m | ||
gota wadi lahami | , | 9m - 32m | ||
Gotta Lahami | 8,27, | 13m - 23m | ||
Graviere du Fort | , | 0m - 0m | ||
Gzirocail | 8,27, | 6m - 16m | ||
HABILI ALI NORD | 9,18,19, | 14m - 24m | ||
HABILI ALI SUD | 1,3,9,18, | 14m - 24m | ||
Habili Coconut | , | 0m - 0m | ||
HABILI GAFAR | 1,9,12,18, | 20m - 30m | ||
Habili Gazalla | , | 0m - 0m | ||
Habili Sama | , | 0m - 0m | ||
haman | , | 0m - 0m | ||
Indiana | , | 0m - 0m | ||
Iny | 1, | 15m - 25m | ||
Lahami Nord | , | 0m - 0m | ||
Lahami Sud | , | 0m - 0m | ||
Madahi | , | 0m - 0m | ||
Marsa Abu Galawa | 8,27, | 13m - 23m | ||
Marsa shouna | , | 0m - 0m | ||
marsur | , | 23m - 36m | ||
MIKAUWA ISLAND | 1,3,5,9,18, | 2m - 16m | ||
Mini | , | 0m - 0m | ||
paradise reef | , | 9m - 39m | ||
Piscine | , | 0m - 0m | ||
Ras Bonnie | , | 0m - 0m | ||
Récif Hôtel Zabargad | 1,5,15, | 8m - 40m | ||
Said | 1,3,8,20, | 10m - 20m | ||
Salah | , | 0m - 0m | ||
satayah est | 1, | 21m - 31m | ||
satayah west | , | 0m - 0m | ||
SHA'AB CLAUDIO | 1,3,9,18, | 8m - 18m | ||
SHA'AB MAKSUR | 1,3,9,18, | 19m - 29m | ||
Sha'ab Sour Sud | 1, | 13m - 23m | ||
Shaab Claudio | 3,9,12,17,18,20,27, | 6m - 22m | ||
Shaab Hamam | 1,3,8,19,20, | 10m - 20m | ||
shaab heny | , | 17m - 29m | ||
Shaab Said North | , | 0m - 0m | ||
shabour lahmy est | 1,3,8,18,19,27, | 7m - 20m | ||
Shabrour Lahmy | 3,8,20, | 8m - 19m | ||
Sheileneat | , | 7m - 17m | ||
Shoab Hamam | 1,3,8,20, | 14m - 24m | ||
Shoab Karim | 2,3,8,20, | 11m - 21m | ||
Shoah Said | 1,8, | 10m - 20m | ||
Siyul Island | , | 0m - 0m | ||
small bohar | , | 13m - 23m | ||
tinsisttine | , | 0m - 0m | ||
Um Sheik | , | 0m - 0m | ||
Umel Aruk | , | 0m - 0m | ||
UMM ARROUCK | 1,3,9,18, | 13m - 23m | ||
umm aruck | , | 17m - 27m | ||
Umm Rhalari | , | 0m - 0m | ||
wadi lahami | , | 0m - 0m | ||
wadi lahami west | , | 0m - 0m | ||
Wadi Lamy Housereef | , | 0m - 0m | ||
Zabargad Sud | , | 0m - 0m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte