195 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Saint-Jean-de-Luz :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Arroka faille | 8,13,17, | 38m - 39m | ||
. | 1,8,19,22,27, | 9m - 35m | ||
1 | 8,22, | 29m - 39m | ||
2 | 8,15, | 20m - 30m | ||
Acotz | , | 0m - 0m | ||
aquarium | 8,9,19,23,24, | 1m - 9m | ||
Arigasto | 8, | 26m - 36m | ||
Arocatiquia | 1,3,6,8,9,15,17,20, | 23m - 41m | ||
AROKA | 8,22,27, | 10m - 29m | ||
Aroka | 8,22, | 17m - 39m | ||
Aroka faille | 6,8,17,22,27, | 26m - 39m | ||
Aroka grottes | 8,22,27, | 27m - 40m | ||
Aroka gruyère | 8, | 26m - 36m | ||
Aroka ouest | 8,22, | 22m - 32m | ||
Aroka Tikia (La Petite Roche) | 1,6,8,17,19,22, | 17m - 39m | ||
Arroca | 1,3,6,8,22,27, | 11m - 34m | ||
Arroka Grotte | 1,6,8, | 20m - 30m | ||
Arroka gruyère | 8,17, | 25m - 35m | ||
Arta | 8,22, | 1m - 9m | ||
ARTHA | 8, | 1m - 11m | ||
Azaroa | 8,20,23, | 15m - 25m | ||
AZKENA | , | 0m - 0m | ||
Baie d'Asturiaga | 8,9,13,17,22,23, | 6m - 17m | ||
Baie d'Asturiga | 9, | 1m - 10m | ||
baie d'Hendaye | 8,22,23, | 20m - 41m | ||
Baie de Socoa | 8,22, | 10m - 38m | ||
Baie des cochons | 1,3,8,12,13,17,19,22,23,27, | 1m - 38m | ||
baie des cochons | 27, | 3m - 13m | ||
Baie des raies | 1,8,9,13,22, | 1m - 10m | ||
Baie du figuier | , | 0m - 0m | ||
Bardenas | , | 28m - 38m | ||
Base Fédérale FFESSM | 8,15,22, | 19m - 39m | ||
Basse des esclaves | 8,17,20, | 11m - 21m | ||
Belhara cirque | 8, | 12m - 22m | ||
BELHARRA | 1,8,13,19,22, | 10m - 25m | ||
Belharra | 8,22, | 13m - 30m | ||
Belharra grotte | 6,8,17, | 16m - 26m | ||
Béria | 1,3,8,9,13,19,20,22,27, | 12m - 20m | ||
Bibalari | 8,27, | 25m - 38m | ||
Biosar | , | 0m - 0m | ||
Biossard | 1,8,9,13,17,20,22,23,27, | 5m - 29m | ||
Cambo banco | 19, | 24m - 34m | ||
Campo Banco | 3,8,9,13,15,19,20,22,27, | 20m - 36m | ||
Canyon | , | 0m - 0m | ||
Canyon de Belhara | , | 14m - 24m | ||
Cap Figuier | 1,8,17,19,20,22,23,27, | 17m - 37m | ||
Cap Landin | , | 12m - 22m | ||
Cap Ouest | , | 21m - 31m | ||
Casa Verde | 1,8,13,15,22, | 10m - 38m | ||
Chalan | 8,22, | 12m - 22m | ||
Chango Ari | 8,24, | 26m - 36m | ||
Chicharvel | 1,8,22,27, | 13m - 27m | ||
Church | , | 0m - 0m | ||
Ciboure | , | 0m - 0m | ||
Cruz Secundo | , | 45m - 55m | ||
Cyril | , | 0m - 0m | ||
Désert Basque | , | 0m - 0m | ||
Digue de l'Artha | 1,8,13,22,23, | 1m - 11m | ||
Digue fort de Socoa | 1,7,13,23, | 1m - 9m | ||
Digue, Port Espagnol | , | 0m - 0m | ||
Echine | 1,8,23,27, | 7m - 17m | ||
El camping | 1,8,13,27, | 10m - 38m | ||
El molino | 8, | 10m - 20m | ||
El Molito | , | 0m - 0m | ||
Epave de l'Anjou | 8,9,10,15,20,23,8,9,10,15,20,23, | 34m - 44m | ||
Epave du Cruz secundo | 8,10,15,16,22, | 33m - 55m | ||
Epave du San Sebastian | , | 0m - 0m | ||
Epave du st Suniva | 8,10,12,15,22, | 31m - 41m | ||
Epave le Saint Sunniva | 8,10,15,27, | 20m - 41m | ||
Erromarchie Ouest | , | 0m - 0m | ||
Eski Etak | 8,22, | 10m - 20m | ||
ESKILLETAC | 8, | 6m - 16m | ||
Esquilletac | 1,8,13,22,23,27, | 6m - 30m | ||
Etxe Handi | , | 10m - 20m | ||
Faye | 27, | 28m - 38m | ||
Ficoa | 1,3,6,8,17,20,22,27, | 26m - 41m | ||
Fin de Faye | , | 0m - 0m | ||
Fosse procéan | 21, | 1m - 5m | ||
fosse procéan | 21,22, | 1m - 5m | ||
Fosse procéan | , | 0m - 0m | ||
Fosse procéan | 21,22, | 1m - 5m | ||
fosse procéan | 21,22, | 1m - 5m | ||
fosse procén | 21,22, | 1m - 5m | ||
Gathulia I | , | 0m - 0m | ||
Gathulia VI | , | 0m - 0m | ||
Goonies | 8,22,24, | 5m - 19m | ||
Gorgones Blanches | 8,22,27, | 17m - 28m | ||
Grotte à Badou | 8,22, | 6m - 16m | ||
Grotte à Balou | 1,6,8,13,22,23,24, | 5m - 15m | ||
grotte préhistorique et le gruyère | , | 21m - 31m | ||
Gruyere | 8,22, | 4m - 14m | ||
Guethary | , | 2m - 12m | ||
Hautsi | 8,13,19, | 15m - 30m | ||
Hendaye | 8,22, | 10m - 40m | ||
HLM aux langoustes - Hendaye | 1,8,15,20, | 31m - 41m | ||
Hondarribia beach | , | 0m - 0m | ||
Ibaibide | 3,8,9,17,20,27, | 4m - 19m | ||
Illarguita | , | 27m - 37m | ||
Inconnu | , | 20m - 30m | ||
Inconnu | , | 26m - 36m | ||
Kaskoa | , | 0m - 0m | ||
L'Anjou | 8,10,15, | 40m - 42m | ||
L'Aquarium | 8,22,27, | 4m - 44m | ||
l'hélice | , | 24m - 34m | ||
La Baie Along | , | 0m - 0m | ||
La baie D'Halong | , | 0m - 0m | ||
La baie d'Hendaye | 8,22, | 24m - 41m | ||
La baie des cochons | 1,2,3,8,13,17,19,22,23,27, | 5m - 31m | ||
La Caseta | 1,8,13, | 1m - 8m | ||
La dalle | 8,20,22,27, | 15m - 25m | ||
La Digue | 1,3,7,8,20,27, | 2m - 12m | ||
La digue de Fontarabie | 8,22,23, | 5m - 15m | ||
la grande grotte et le gruyère | , | 17m - 27m | ||
La grotte - Socoa | , | 25m - 35m | ||
La grotte à Balou | 8,9,20,27, | 2m - 16m | ||
La Grotte à JP | 1,8,17,23, | 25m - 36m | ||
La grotte Attar | , | 17m - 27m | ||
La grotte des esclaves | 8, | 10m - 20m | ||
La plage | 1,8,9,17,20,22,23,27, | 7m - 34m | ||
La Prison | 8,19,22,27, | 7m - 21m | ||
La rague à sar | 5,8,17,22, | 10m - 20m | ||
La roche verte | 1,8,19,22,27, | 11m - 44m | ||
Le boucalot Biarritz | 8,10,22,27, | 6m - 16m | ||
Le camping | 8,22,27, | 11m - 24m | ||
Le Maro | 8, | 1m - 6m | ||
Le Menhir | 8,22, | 10m - 36m | ||
Le mur | 1,8,12,13,17,19,22,23,26,27, | 11m - 40m | ||
Le mur | 1,3,8,12,13,19,22,23,27, | 8m - 24m | ||
Le mur aux congres | 3,8,9,13,17,22,27, | 15m - 28m | ||
Le Phare | 25, | 1m - 23m | ||
Le rocher de la Vierge | , | 0m - 0m | ||
Le sec à Balou | , | 0m - 0m | ||
Le sec aux gorgones | , | 0m - 0m | ||
Le Sous Marin | 8,27, | 4m - 14m | ||
Le tombant aux gorgones | , | 0m - 0m | ||
Le Vivier | 8,27, | 26m - 36m | ||
Le vivier basque - Hendaye | 1,8,20,22, | 18m - 39m | ||
Lekuberri | , | 0m - 0m | ||
Les Ancres | 8, | 12m - 24m | ||
Les Antennes | , | 0m - 0m | ||
Les Arches | , | 29m - 39m | ||
Les Balistes | , | 0m - 0m | ||
Les briquets | 3,8,17, | 10m - 20m | ||
Les Canons | , | 0m - 0m | ||
Les éboulis | 1,8,17,20,27, | 10m - 31m | ||
Les Esclaves | 1,3,6,8,17,20,22,27, | 18m - 28m | ||
Les Failles | 8,17,27, | 19m - 29m | ||
Les Gorgones | , | 2m - 20m | ||
Les Gruyères | 8, | 17m - 31m | ||
Les Murènes | 8,13,17, | 8m - 20m | ||
Les Pyramides | , | 0m - 0m | ||
Les roches Verte | 8,22, | 17m - 39m | ||
Los Pinos | 8,22, | 12m - 37m | ||
Mabeussin | , | 0m - 0m | ||
Nahia | , | 12m - 22m | ||
Naya | 1,8,12,13,19,22,23,27, | 8m - 41m | ||
OHIA | 8,27, | 10m - 20m | ||
Paquerette | 8,22,27, | 11m - 23m | ||
Pekachia | 1,8,10,12,13,17,19,22,27, | 15m - 30m | ||
Piano | 8,22, | 7m - 22m | ||
Pierre Blanche | , | 0m - 0m | ||
Piscine municipale | , | 0m - 0m | ||
Placeta | , | 23m - 33m | ||
Plage | 6,8,17,22,23, | 7m - 20m | ||
Pointe Sainte Barbe | 8, | 5m - 15m | ||
Port d'Hendaye | 8,27, | 20m - 39m | ||
Port des pêcheurs | 7,8,22, | 1m - 10m | ||
Port vieux | 7,22,23,27, | 1m - 4m | ||
Port vieux | 7,17,22,27, | 1m - 8m | ||
Porto Moco | , | 6m - 20m | ||
Prison | , | 0m - 0m | ||
prison | , | 10m - 20m | ||
Queue du Lezard | 8, | 9m - 19m | ||
Rio Grande | , | 0m - 0m | ||
Roche rouge | 8,22, | 13m - 23m | ||
Roche verte | 8,9,22,27, | 10m - 20m | ||
Saint Sunniva | 1,8,10,12,15,22,27, | 20m - 41m | ||
Sar etchéa | 8, | 12m - 22m | ||
Sarreville | 8,22, | 6m - 16m | ||
Sec à balou | 8,24, | 8m - 18m | ||
Sec au ballon - Socoa | 3,8,20,24, | 7m - 17m | ||
Station d'épuration | 1,8,22,23,27, | 17m - 38m | ||
Toc vert | , | 2m - 12m | ||
Tombant along | , | 0m - 0m | ||
Tombant Prima Vera | 8,15, | 28m - 38m | ||
Tombant Sud | 8,17,19, | 18m - 28m | ||
Torpedo | 8,24, | 9m - 19m | ||
Trou du gruyère | , | 3m - 13m | ||
TXANGO ARI | , | 0m - 0m | ||
Txotx | 1,8,9,13,17,19,22,23,24, | 12m - 38m | ||
txouh nord | , | 0m - 0m | ||
txouh sud | , | 0m - 0m | ||
Urria | 8,27, | 8m - 20m | ||
URRIA | 8,13,20, | 7m - 17m | ||
Ximinoa | 1,3,8,9,20,27, | 9m - 19m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte