113 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Arcachon :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Andernos "balise D3" | , | 0m - 0m | ||
Ann Bass Cazaux | 8,10,23, | 1m - 6m | ||
Anse La caravelle - Ispe | 8,20,22,23, | 1m - 4m | ||
Arcachon | , | 0m - 0m | ||
Ares "herbier" | , | 0m - 0m | ||
Blauckhaus | , | 0m - 0m | ||
Blockaus | 2,4,7,8,12,13,16,20,22,23,27, | 10m - 26m | ||
Bouée 10 Lac de Cazaux | 8,10,16,23, | 1m - 9m | ||
Camping Le Langeot | , | 0m - 0m | ||
Cap l'Abeille | 5,8,22, | 1m - 6m | ||
Cap-Ferret | , | 1m - 5m | ||
Cap-Ferret " épave" | , | 0m - 0m | ||
Cazeaux l'avion | 8,16,22, | 1m - 19m | ||
Croix des Marins | , | 0m - 0m | ||
Epave de La Roche Veleine | 8,9,10,22,23,27, | 6m - 17m | ||
Epave du Jean Pierre | 3,8,10,12,23,27, | 9m - 19m | ||
Fosse - Stade Nautique | 6,7,20,21,22,27, | 0m - 20m | ||
Fosses de Plongées | 21, | 10m - 20m | ||
Grand Picquey | , | 0m - 0m | ||
Grand Picquey | 8, | 1m - 5m | ||
Grand Picquey | 3,7,23, | 1m - 11m | ||
Gravoullaise | , | 0m - 0m | ||
Haitza - Pyla sur mer | 1,3,7,10,20,23, | 7m - 20m | ||
Hautes Rives | 7,22,23, | 2m - 12m | ||
hippocampes | , | 0m - 0m | ||
Hortense | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,16,17,19,20,22,23,25,26,27, | 0m - 31m | ||
Hortense | 5,7,8,19,20,22,23,25,27, | 1m - 155m | ||
Hortense | 1,2,4,7,8,12,13,19,20,22,26,27, | 3m - 29m | ||
Hortense | 1,5,7,8,9,10,13,19,22,26,27, | 1m - 31m | ||
Hotence | , | 0m - 0m | ||
Inconnu | , | 6m - 16m | ||
JETEE THIERE | 27, | 1m - 9m | ||
l'Herbe | 27, | 1m - 7m | ||
L'herbe | , | 0m - 0m | ||
L'herbe | 1,7,23,27, | 1m - 5m | ||
La corniche - Pyla sur mer | 1,3,7,20,23, | 4m - 14m | ||
La Croche Aux Chaluts | , | 0m - 0m | ||
La Croche Aux Tacauds | , | 0m - 0m | ||
La Marie-Noëlle | , | 0m - 0m | ||
La Plage de Maguide | , | 0m - 0m | ||
La Plage des américains / Les Hippocampes | 1,3,7,8,9,13,22,23,27, | 1m - 17m | ||
La pointe | 7,9,17,27, | 1m - 14m | ||
La Pointe aux Chevaux | , | 0m - 0m | ||
La pointe Saint Yves | 7,22,23, | 5m - 16m | ||
La Roche Velaine | 3,5,8,9,10,13,20,22,23,25,27, | 10m - 23m | ||
La Vigne | 3,5,7,8,9,12,13,19,20,22,23,25,27, | 1m - 10m | ||
La Vigne | 7,22,27, | 1m - 7m | ||
La vigne | , | 0m - 0m | ||
La vigne | , | 1m - 6m | ||
La Vigne Nord | , | 0m - 0m | ||
Lac de Cazaux | 7,22, | 1m - 11m | ||
Lac de Cazaux - Bouée 11 | 8,10,16,22,23, | 1m - 19m | ||
Lac de Cazaux - Bouée 12 Sud ZI | 8,23, | 1m - 7m | ||
Lac de Cazaux - Bouée 13 | 8,23, | 3m - 13m | ||
Lac de Cazaux - Bouée 15 | 8,23, | 3m - 13m | ||
Lac de Cazaux - Bouée 19 | 3,8,10,16,22,23,27, | 5m - 22m | ||
Lac de Cazaux - Bouée 20 | 8,16,22,23, | 10m - 21m | ||
Lac de Cazaux - Bouée 21 | 8,10,16,22,23, | 11m - 23m | ||
Lac de Cazaux - Bouée 22 | 8,16,22,23, | 6m - 22m | ||
Lac de Cazaux - Bouée 4 | 8,16,22,23, | 1m - 5m | ||
Lac de Cazaux - Bouée radar | 8,22,23, | 1m - 4m | ||
Lac de Cazaux - Epave du Cesna | 8,16,23, | 8m - 18m | ||
Lac de Cazaux - Epave du CESSNA | , | 0m - 0m | ||
Lac de Cazaux - Herbier | 3,7,8,10,13,19,20,22,23,25, | 1m - 6m | ||
Lac de Cazaux - Laouga | 7,8,10,13,19,20,22,23,27, | 1m - 8m | ||
Lac de Cazaux - Peyroutas | 8,19,20,23, | 2m - 12m | ||
lac de sanguinet | 1,7,8,9,22, | 1m - 9m | ||
Lac de Sanguinet | 8,19,22, | 1m - 10m | ||
lac sanguinet | 7,9,22,23, | 1m - 2m | ||
Large Biscarosse - Epave Fridolin | 8,10,15,20,23, | 47m - 57m | ||
Le Bateau en ciment - Pyla sur mer | 3,8,10,12,16,20,21,22,23, | 17m - 32m | ||
Le Canon (Nord) | , | 1m - 6m | ||
Le Chariot | 8,9,10,12,15,16,22,23,27, | 20m - 41m | ||
Le chrit yann | , | 0m - 0m | ||
Le Courbey | 8,27, | 20m - 30m | ||
Le Grand Banc | 3,4,8,9,13,17,20,22,23,27, | 1m - 16m | ||
Le Jean Pierre | 1,3,4,8,9,10,13,20,23,27, | 9m - 19m | ||
Le Jean-Pierre | , | 0m - 0m | ||
Le Mimbeau | 8,27, | 1m - 19m | ||
Le petit tombant de la Vigne | , | 0m - 0m | ||
Le Remorqueur de la Kriegsmarine | 8,10,15, | 25m - 35m | ||
Le Roche Velaine | , | 0m - 0m | ||
Le Roche Velaine | 8,10,16, | 8m - 18m | ||
Le Trou à Yves | 7,10,22,23,27, | 11m - 21m | ||
Le trou St Yves | 1,3,5,7,8,10,13,16,17,19,20,22,23,25,27, | 6m - 35m | ||
Lège-Cap-Ferret : Port de la vigne | 1,7,23, | 1m - 7m | ||
Les Blockhaus | , | 0m - 0m | ||
Les Galouneys | 3,4,8,13,16,17,20,22,23,24,27, | 6m - 22m | ||
Les Sablouneys | 27, | 9m - 19m | ||
Maguide | , | 1m - 10m | ||
Mimbeau | 8,19,22,26, | 12m - 22m | ||
Océan au large | , | 21m - 31m | ||
Petit tombant de la Vigne | 8,13,27, | 1m - 7m | ||
Piquey | , | 0m - 0m | ||
Piraillan | 9,13, | 1m - 6m | ||
Piscine arcachon | , | 0m - 0m | ||
Plage Legallais | 27, | 1m - 11m | ||
Plein océan | 8,15,22,23, | 31m - 41m | ||
pointe aux requins | 27, | 12m - 22m | ||
Pointe Cap Ferret | 1,7,13,19,22,23,27, | 21m - 32m | ||
Port de la Vigne | 1,7,13,23, | 1m - 5m | ||
Port de Maguide | 7,19,22,25, | 1m - 10m | ||
Port La vigne | 1,5,7,22,23,25, | 1m - 7m | ||
Port Maguide | 1,7,8,9,10,12,13,19,22,23,25,27, | 1m - 18m | ||
Port Maguide (Le Haribo) | 7,10,22,23,25,27, | 1m - 10m | ||
Roche Vélaine | 8,10,27, | 6m - 16m | ||
Sablonneys | 8,27, | 8m - 18m | ||
Sablonneys - Blockhaus | 2,3,5,7,8,9,12,13,16,20,22,23,25,26,27, | 10m - 21m | ||
Saint Yves | 1,5,7,10,12,13,17,18,19,22,23,27, | 3m - 21m | ||
Sanguinet | 7,23, | 1m - 3m | ||
site des balles de golf | , | 0m - 0m | ||
soleil levant | , | 3m - 13m | ||
Villa Agérienne | 5,7,8,9,23,27, | 1m - 8m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte