143 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Mèze :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
2ème banc | 8,13,20,22,23,27, | 1m - 12m | ||
arche de maguelone | 5,8, | 9m - 19m | ||
Au large / 20m | 8,22, | 10m - 20m | ||
Baptême de plongée | , | 1m - 6m | ||
bateme jo | , | 1m - 6m | ||
Béton | 8,22, | 18m - 28m | ||
Bouzigues | 3,7,9,13,20,23,27, | 1m - 5m | ||
Brise-lame | 8,22,23,27, | 6m - 16m | ||
Câbles | 1,8,22,23,27, | 1m - 11m | ||
Canyon | 1,3,8,13,17,22,23,25,27, | 1m - 25m | ||
Cap d'Agde - Les Tables | 1,8,9,13,20,22, | 1m - 18m | ||
Cap d'Agde - Tables hautes | 1,3,5,8,9,13,20,22,23,27, | 1m - 34m | ||
Cap d'Agde - Tables moyennes | 1,3,8,9,13,23, | 1m - 22m | ||
Carrière | 8, | 2m - 12m | ||
Centre Nautique - Sortie du Port | 5,7, | 1m - 5m | ||
Coulombrey | 8,12,13,17,20,22,23,27, | 6m - 28m | ||
Cousança | 1,3,8,12,13,17,20,22,23,27, | 5m - 16m | ||
Couseuzas | , | 0m - 0m | ||
Couzenas | , | 0m - 0m | ||
Cryptonite | 8,22, | 14m - 24m | ||
Décapsuleur | 3,6,8,13,17,23,27, | 1m - 6m | ||
ECOLE DE PLONGEE SETOISE | , | 0m - 0m | ||
Eden Rock | 8,20,27, | 12m - 22m | ||
Enola | 8,15,22, | 26m - 36m | ||
Epave du Tromblon | , | 17m - 27m | ||
Epave l'Obéron | 3,7,8,9,10,23,27,3,7,8,9,10,23,27, | 11m - 13m | ||
Etand de Thau - La digue / Ecole de la voile | , | 0m - 0m | ||
Etand de Thau - La digue / Ecole de la voile | 8,23,27, | 1m - 2m | ||
Etang de Thau - Le ponton de la Bordelaise | 1,3,5,7,8,9,10,13,16,20,22,23,27, | 1m - 8m | ||
Étang de Thau - le trou de la Vise | 7,8,17,22,27, | 10m - 28m | ||
Etang de Thau - Les tables de l'école de la mer | 1,8,20,23, | 1m - 20m | ||
Etang de Thau - Président | 7,8,20,22,23,7,8,20,22,23, | 1m - 8m | ||
Etang de Thau le ponton de la bordelaise | 3,5,7,8,9,10,13,16,20,27, | 0m - 8m | ||
Etang de Thay - Rouqueyrol | 8,13,17,20,23, | 1m - 5m | ||
Étang des eaux blanches | , | 0m - 0m | ||
Fabregas | 8,19,22, | 1m - 18m | ||
Faille de Lunel | 1,5,8,13,22,27, | 1m - 12m | ||
Falaise de la Grande Conque | 7,8, | 1m - 7m | ||
Fort Brescou cap d'agde | 1,8,20,22,23,27, | 1m - 12m | ||
Homardstone | 1,8,17,22,27, | 10m - 20m | ||
inconnu | 1,8,17,23, | 1m - 20m | ||
inconnu | 1,8,9,10,13,17,23,25,27, | 1m - 10m | ||
Inconnu / Inexistant | 7,8,13,22,23,27, | 6m - 32m | ||
L'arbre | 8,22,27, | 0m - 20m | ||
l'hippocampe | 7,9,10,13,23,27, | 1m - 8m | ||
L'Obéron | 8,10,23,27, | 0m - 13m | ||
La cardinale | 8,22,23,27, | 0m - 40m | ||
La Cathedrale | 8,22, | 11m - 21m | ||
La Citerne | 1,4,8,9,10,22,27, | 2m - 13m | ||
La Conque | 1,5,7,8,20,22,23,27, | 1m - 7m | ||
La digue | 7,22,23, | 1m - 5m | ||
La faille de Lunel | 5,8,17,22,23,27, | 1m - 20m | ||
La muraillette | 1,8,17,20,22,23,27, | 13m - 36m | ||
La Muraillette | 1,3,8, | 1m - 23m | ||
La Patate Digue Est | , | 0m - 0m | ||
La pierre à Jacques | 8,22, | 10m - 20m | ||
La Pierre aux Loups | 8,22, | 10m - 20m | ||
La roche aux amphores | , | 12m - 22m | ||
La seiche du pêcheur | 8, | 10m - 20m | ||
Langoustier | 1,3,8,12,13,20,22,23,27, | 11m - 21m | ||
lapanneaSAM | 1,8,20, | 11m - 21m | ||
le burrou | , | 1m - 3m | ||
Le Cable | 1,8,22,24,27, | 0m - 21m | ||
Le Mag 8-10 | 8,27, | 1m - 10m | ||
Le Petit Jardin de Maguelone | 5,22, | 1m - 13m | ||
Le Planier | , | 0m - 0m | ||
LE PONTON AUX HYPOCAMPES | , | 1m - 7m | ||
Le ponton de la bordelaise | 3,7,8,9,10,13,16,20,23,27, | 2m - 10m | ||
Le Roc de Marseillan | 1,8,19, | 2m - 12m | ||
Le Rocher de Maguelonne | 1,6,7,8,22,27, | 1m - 11m | ||
Le tombant d'Elios | 8,17,27, | 6m - 16m | ||
Le tombant d'Elyos | 8,15,19,22,27, | 6m - 17m | ||
Le Tromblon | , | 0m - 0m | ||
Le vivier | 1,3,8,22,23,24,27, | 10m - 21m | ||
Le vivier | 8, | 10m - 22m | ||
Les 3 arches | 1,3,5,8,12,13,17,20,22,23,25,27, | 1m - 11m | ||
Les 3 Pics | 1,3,8,12,13,19,20,22,23,24,27, | 10m - 23m | ||
Les Abysses | 8,9,10,15,20,22, | 12m - 39m | ||
Les Abysses -40m | 8,22, | 29m - 40m | ||
Les Amériques | 1,8,9,13,17,20,22,27, | 14m - 19m | ||
Les Blancs Sablons | 8,19,23,8,19,23, | 7m - 13m | ||
Les casiers | 1,8,22,23,27, | 9m - 22m | ||
Les Casiers | 1,8,20,22,23,24,27, | 16m - 28m | ||
Les failles? | 8,13,22,27, | 2m - 12m | ||
les grandes tables | , | 4m - 14m | ||
Les grottes | , | 1m - 5m | ||
Les grottes de Palavas | 8,27, | 3m - 13m | ||
Les Jardins de l'Arroyo | , | 38m - 48m | ||
Les Mattes | 1,8,20,23, | 5m - 9m | ||
Les merveilles | 1,8,20,27, | 12m - 22m | ||
Les Merveilleuses - Cap d'agde | 1,8,20, | 12m - 22m | ||
Les Patates | 1,3,8,19,27, | 2m - 12m | ||
Les Roches aux Sars | 8,9,12,13,17,27, | 10m - 20m | ||
Les tables | 1,3,5,7,8,9,10,12,13,15,17,19,20,22,23,24,25,27, | 1m - 22m | ||
Les tables | 1,3,5,8,9,19,20,22,23,24,25,27, | 1m - 12m | ||
Maya | , | 0m - 0m | ||
Méga Poulpe | 8,17,27, | 10m - 15m | ||
Muchachas | 8,17,27, | 3m - 13m | ||
Muène Reef | 8,22, | 1m - 10m | ||
Murène Reef | 1,8,13,22,27, | 2m - 12m | ||
murraiette | 7,8,27, | 12m - 22m | ||
Nouveau Site Plongée Passion | , | 1m - 11m | ||
Novo site | 3,8,13,19,20,27, | 2m - 12m | ||
Panneà SAM | 1,8,20,23, | 11m - 21m | ||
Pierre aux loups | 1,8,13,17,27, | 9m - 20m | ||
Plateau des Aresquiers - Canyon | 1,3,8,9,12,13,17,19,20,23,27, | 1m - 14m | ||
Plateau des Aresquiers - Carrière | 1,3,8,9,12,13,17,19,20,21,22,23,27, | 3m - 14m | ||
Plateau des Aresquiers - Grottes | 1,3,6,8,9,13,17,19,20,27, | 1m - 14m | ||
Plateau des Aresquiers - L'Arche | 1,3,8,9,13,17,19,22,23, | 2m - 12m | ||
Plateau des Aresquiers - la Gotte | 1,8,17,27, | 2m - 12m | ||
Plateau des Aresquiers - La Grotte | 8,27, | 1m - 11m | ||
Plateau des Aresquiers - Langoustier | 8,17,27, | 2m - 12m | ||
Plateau des Aresquiers - Le Corridor | 1,3,8,19,27, | 1m - 12m | ||
Plateau des Aresquiers - Les Ancres | 1,3,8,9,13,20,23,25,27, | 1m - 10m | ||
Plateau des Aresquiers - Novosite | 1,8,13,23,27, | 2m - 12m | ||
Plateau des Aresquiers - Patates | 8,27, | 2m - 12m | ||
Plateau des Aresquiers - Sardineaux | 1,8,19, | 1m - 12m | ||
Plateau des Aresquiers - Tunnels | 8,17,20,23,27, | 1m - 11m | ||
Pleine eau | 8,15, | 16m - 26m | ||
Point 17 | 8,22,26, | 19m - 29m | ||
Point 17 | 1,8,20,27, | 26m - 28m | ||
Port | 8, | 0m - 0m | ||
Président | 7,22, | 1m - 8m | ||
Récif artificiel Cap d'Agde | 8,23, | 14m - 20m | ||
Récif Artificiel Cap d'Agde | 1,8,21,27, | 20m - 21m | ||
Récif Artificiel Cap d'Agde | 1,8,21,23,27, | 20m - 21m | ||
récif artificiel Cap d'Agde | , | 20m - 21m | ||
roc de maguelone | 5,8, | 1m - 10m | ||
Rochelongue | 7,8,23,27, | 0m - 7m | ||
Rocher de Roquerols | , | 1m - 6m | ||
SAMPanne | 1,8,23, | 10m - 21m | ||
Sec de l'Elme | 8,22, | 8m - 18m | ||
Sec de Sicié | , | 0m - 0m | ||
Sec des Filières | 8,22,27, | 7m - 23m | ||
Site 25 mètres | 8,22,23, | 15m - 25m | ||
Site 30 mètres | , | 0m - 0m | ||
Site 40 mètres | 8,15,22,23, | 28m - 40m | ||
Site 50 mètres | 8,15,22,23, | 40m - 50m | ||
Tables Ostréicoles | 8,23,8,23, | 4m - 8m | ||
Tombant d'Elios | 1,8,13,22, | 5m - 15m | ||
Trou de la Vise | 7,8,22, | 16m - 28m | ||
VISE | 3,6,7,23, | 1m - 4m | ||
Waterloo | 1,8,22,27, | 0m - 20m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte