107 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Ubud :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Amed - Benutan | 1,3,8,12,23, | 17m - 27m | ||
Amed - Jemeluk Bay | 1,3,5,7,8,9,13,16,19,23, | 9m - 32m | ||
Amed - Jetta Bay | , | 0m - 0m | ||
Amed - Pyramides | 1,3,7,8,20,23, | 12m - 22m | ||
BANTA GPS POINT | , | 0m - 0m | ||
BANTA REEF | , | 0m - 0m | ||
Bat Cave | , | 0m - 0m | ||
BATU BOLONG | , | 17m - 27m | ||
Benbens Garden | 1,3,8,13,17, | 13m - 23m | ||
BIAS TUGEL | 8,9,13, | 17m - 27m | ||
BIAS TUGEL | 8,9,13, | 17m - 27m | ||
Bio Rock | , | 0m - 0m | ||
BLACK RIVER | , | 0m - 0m | ||
Blue Corner - Nusa Lembongan | 1,2,7,8, | 19m - 29m | ||
BLUE CORNER-NOSA LEMBONGAN | 2,8, | 6m - 16m | ||
Blue Lagoon | 1,3,5,8,20, | 1m - 25m | ||
Blue Lagoon (Tanjung Jepan) | , | 0m - 0m | ||
bunaken pangalisa | , | 0m - 0m | ||
bunaken sachiko's | , | 0m - 0m | ||
bunaken timur 1 | , | 0m - 0m | ||
bunaken timur 2 | , | 0m - 0m | ||
Candidasa - Amuk Bay Jepung | , | 0m - 0m | ||
Candidasa - Amuk Bay Jetty | , | 0m - 0m | ||
Candidasa - Gili Bahia | , | 0m - 0m | ||
Candidasa - Gili Mimipang | , | 0m - 0m | ||
Candidasa - Gili tepekong | , | 0m - 0m | ||
CANIBAL ROCK | , | 0m - 0m | ||
CASTEL ROCK | , | 24m - 34m | ||
CASTLE ROCK | , | 0m - 0m | ||
CHRYSTAL ROCK | 3,8,20, | 15m - 25m | ||
Close Encounters | , | 0m - 0m | ||
Cristal Bay | 1,3,8,9,13,19,20,23,27, | 12m - 36m | ||
DROP OFF | 8,9,13,23, | 9m - 19m | ||
DROP OFF- AHMED | 3,7,8,19, | 14m - 24m | ||
Emerald | , | 29m - 39m | ||
GILI | 1, | 16m - 30m | ||
Gili Frog Fish | 8,9,20,27, | 10m - 22m | ||
GILI MIMPANG | 1,3,8,9,13, | 16m - 29m | ||
Gili Minpang | 2,8,19, | 16m - 30m | ||
Gili Tepekong | 3,6,8,12,17,20, | 8m - 30m | ||
GILI TEPEKONG | 1,3,8,9, | 20m - 30m | ||
Gili Trawangan, Bounty Wreck | , | 0m - 0m | ||
Gili Trawangan, Shallow Turbo | 7, | 8m - 18m | ||
Hill Garden | , | 18m - 28m | ||
Jepong | 5,8,23, | 12m - 22m | ||
Jetty | 8,13,23, | 6m - 16m | ||
JETTY PADANG BAY | 8,9,13,17,23,27, | 5m - 15m | ||
KARANG MAKASSAR | , | 0m - 0m | ||
LIDY BUG | 9,13, | 9m - 19m | ||
Lovina | , | 0m - 0m | ||
Mangrove | 2,3,8,9,13,19,20, | 14m - 30m | ||
MANTA ALLEY | , | 0m - 0m | ||
Manta Point | 1,3,8,12,20,27, | 8m - 24m | ||
Mejagan - Deep Reef | , | 0m - 0m | ||
Menjagan - Bajul Bay | , | 0m - 0m | ||
Menjagan - Bio Wreck | , | 0m - 0m | ||
Menjagan - Jetty | , | 0m - 0m | ||
Menjagan - Nico's Reef | , | 0m - 0m | ||
Menjagan - Sandy Slope | , | 19m - 29m | ||
Menjangan - Anchor | , | 0m - 0m | ||
Menjangan - Coral Garden South | 1,2,3,8,13,19,20,23,24, | 18m - 34m | ||
Menjangan - Garden Eels | 2,3,8,13,19,20,23, | 12m - 28m | ||
Menjangan - Péti | 27, | 14m - 24m | ||
Menjangan - Pos Dua | , | 52m - 62m | ||
MOYO ISLAND | , | 0m - 0m | ||
Napoleon reef | , | 16m - 26m | ||
Némo Nord | 8,9,20,27, | 12m - 22m | ||
NIGHT DIVE | , | 0m - 0m | ||
Nusa Dua | , | 0m - 0m | ||
Nusa Lembogan - Mangrove | 1,2,3,8,13,19,20, | 6m - 22m | ||
Nusa Penida - Pura Ped | , | 0m - 0m | ||
Nusa penida - SD point | 2,3,8, | 16m - 26m | ||
Nusa Penida - Toyapakeh | 2,3,8,9,19,20, | 12m - 22m | ||
Nusa Pénida : Mangrove | 2,3,8,9,13,19,20, | 8m - 25m | ||
Nusa Penida Peds | 2,8,9,18,19, | 18m - 62m | ||
Nusa Penida Santal | 8, | 15m - 26m | ||
Nusa Penida SD | 1,2,8,9, | 20m - 38m | ||
PADANG BAI | , | 0m - 0m | ||
Padang bay - Temple | 8,9,20,23, | 12m - 29m | ||
Padangbai - Blue Lagoon North | 3,5,8,9,12,13,20, | 10m - 21m | ||
Padangbai - Blue Lagoon South | , | 0m - 0m | ||
Padangbai - la jetée | , | 6m - 16m | ||
Padangbai - White Sand Beach | , | 0m - 0m | ||
Pemutaran - Bay | 27, | 17m - 27m | ||
PURA SILAYUKTI | 1,3,8,9,13, | 14m - 24m | ||
Pyramide-Ahmed | 1,2,3,7,8, | 17m - 27m | ||
RINCA | , | 0m - 0m | ||
sandi sloop Bali | , | 10m - 20m | ||
Sanur | , | 0m - 0m | ||
Sental | 1,3,8,19,20, | 13m - 25m | ||
SHOT GUN | , | 0m - 0m | ||
STARGAZ POINT NUIT | , | 0m - 0m | ||
Sun Set | 8,9,20,27, | 13m - 23m | ||
TANJUNG JEPUN | 1,8,9,13,23, | 4m - 14m | ||
Temple Garden | , | 0m - 0m | ||
TORPEDO | , | 0m - 0m | ||
Toyopaka | 2,8, | 21m - 33m | ||
Trawangan Nord | 8,9,20,27, | 13m - 23m | ||
Tulamben | , | 0m - 0m | ||
Tulamben - Drop off | 1,3,8,13,19,20,22, | 12m - 32m | ||
Tulamben - Liberty Wreck | 1,2,3,5,7,8,9,10,12,13,17,20,22,23,25, | 12m - 33m | ||
Tulamben - Seraya - Muck dive | , | 16m - 26m | ||
Tulamben Alam Anda | , | 0m - 0m | ||
Tulamben Kangi | , | 0m - 0m | ||
Tulamben, Coral Garden | 1,3,7,9,10,12,13,19,20,22,23, | 12m - 28m | ||
Underwater cave | , | 20m - 30m | ||
USAT LIBERTY TULAMBEN | 1,3,7,8,10,12,13,17, | 2m - 26m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte