168 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Cabestany :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Abeille sud | 1,8,12,22,23,27, | 1m - 20m | ||
Aigre Douce | 8,9,12,13,20,22,24,27, | 5m - 19m | ||
Aiguas Dolces | 8,9,12,13,24,27, | 8m - 18m | ||
Ansa de la Baleta | 4,7,22,23, | 1m - 8m | ||
Anse de Gaux | , | 8m - 18m | ||
anse de la hague à la sortie de Collioure | , | 7m - 17m | ||
Anse de la Mauresque | 7,8,9,17,20,22,27, | 1m - 23m | ||
Anse de Paulilles | 7, | 1m - 5m | ||
Au large de Collioure | , | 0m - 0m | ||
Banyuls | 1,5,7,8,9,13,16,22,23,25,27, | 6m - 35m | ||
Caball Bernat | 1,3,8,12,13,19,22,24,27, | 6m - 35m | ||
Canet | 8,22, | 4m - 20m | ||
Cap Béar | 1,5,8,12,15,19,22,23,24,27, | 1m - 41m | ||
Cap Béar - Sainte-Catherine | 1,8,19,22,27, | 10m - 22m | ||
Cap Béart Contrebandier | 8, | 16m - 26m | ||
Cap castell | 8, | 16m - 26m | ||
Cap Cerbère (réserve de Banyuls) | 8,22, | 5m - 20m | ||
Cap d'Enguy | , | 0m - 0m | ||
Cap Gros | 1,2,3,5,7,8,9,12,13,17,19,20,22,23,24,25,27, | 6m - 42m | ||
Cap Gros | 1,3,7,8,22,23,24,27, | 6m - 23m | ||
Cap l'abeille | 8,12,13,24,27, | 1m - 19m | ||
Cap l'abeille Nord | 1,3,8,12,13,19,20,22,24,26,27, | 7m - 41m | ||
Cap l'Abeille Sud | 1,3,8,13,19,22,23,24,26,27, | 6m - 22m | ||
Cap l'Abeille Sud bouee 7 | 3,8,12,17,20,23,24,27, | 7m - 18m | ||
Cap LA Vieille | , | 0m - 0m | ||
CENTRE HELIOMARIN | 1,7,23, | 1m - 11m | ||
Collioure | , | 0m - 0m | ||
Collioure | , | 0m - 0m | ||
Collioure | 8,23, | 4m - 14m | ||
Collioure | 7, | 1m - 9m | ||
Collioure | 7, | 1m - 5m | ||
Collioure | , | 12m - 22m | ||
Collioure | , | 0m - 0m | ||
Collioure 1ere crique | , | 9m - 19m | ||
Collioure crique sud | , | 0m - 0m | ||
Crique des merveilles | , | 0m - 0m | ||
Crique Porteil | , | 0m - 0m | ||
depart de dessous le site militaire | , | 0m - 0m | ||
Dome "Bouée 1" | 8,12,13,27, | 9m - 20m | ||
Eboulis | 22, | 4m - 14m | ||
Épave de l'Alice Robert dit "Le Bananier" | 8,10,15,22,27, | 28m - 47m | ||
Epave de L'Astré | 8,10,15,22, | 35m - 45m | ||
Epave du Saint Lucien | 10, | 33m - 43m | ||
Epave du Saumur | 8,10,15,22, | 28m - 46m | ||
Épave du St Lucien | 8,10,15,27, | 27m - 39m | ||
Épave le Liban | 10, | 26m - 36m | ||
Epave Le Pytheas | 1,2,7,8,10, | 5m - 19m | ||
Font Estamar | 6,7,20, | 6m - 16m | ||
Font Estramar | 6,7,20, | 6m - 16m | ||
Grand Roc | , | 0m - 0m | ||
hippo leucate | , | 1m - 9m | ||
Ile petite | 3,7,8,22,23, | 1m - 6m | ||
L'Aigue douce | , | 0m - 0m | ||
L'Alloze | 5,8,22, | 6m - 20m | ||
L'anse de paulilles | , | 0m - 0m | ||
L'anse du paradis | 1,3,7,8,13,22,23,27, | 1m - 6m | ||
L'Anse du Troc | 7, | 6m - 17m | ||
L'arche de Béar | 8,22, | 52m - 62m | ||
L'Astré | 8,10,15,27, | 30m - 46m | ||
L'Astrée | 8,10,27, | 35m - 45m | ||
L'étang | , | 0m - 0m | ||
L'Oasis | 1,3,8,13,19,20,23,27, | 9m - 21m | ||
L'ouille | 1,8,9,13,17,20,25, | 1m - 10m | ||
La Barge | 3,8,10,13,15,22, | 26m - 37m | ||
LA DIGUE | 1,5,8,22,23,25, | 1m - 4m | ||
La digue de Leucate | 1,3,8,22, | 1m - 5m | ||
La digue du mole | 7, | 0m - 25m | ||
La dorade | 8,13,20,24, | 7m - 20m | ||
La faille - Banyuls sur mer | 1,3,7,8,19,20,22, | 4m - 15m | ||
La Faille Sud | 1,3,8,13,22,27, | 5m - 17m | ||
La Falaise | 1,7,27, | 1m - 5m | ||
La fosse | 5,7,22, | 2m - 15m | ||
La Franqui (falaise) | 1,7,27, | 1m - 5m | ||
LA JETEE | 1,7,8,22,23, | 8m - 19m | ||
La jetée de Port Vendres | 7, | 1m - 10m | ||
La jetée du port d'Argeles | , | 0m - 0m | ||
La Lagune | 6,8,27, | 1m - 7m | ||
La lioze | , | 8m - 18m | ||
La Lioze | , | 0m - 0m | ||
La Lloze | 8,12,20,22,27, | 8m - 20m | ||
La Lloze | 1,3,8,9,12,13,20,22,23,24,25,27, | 10m - 21m | ||
La maison bleu | 8,13,20,23,27, | 10m - 23m | ||
La Mauresque | 1,5,7,8,13,19,20,22,23,24,25,27, | 6m - 27m | ||
La Moulade | 1,3,5,6,8,12,13,17,19,20,22,23,24,25,27, | 1m - 25m | ||
La Moulade | 1,3,8,10,17,19,22,23,25,27, | 6m - 28m | ||
La Moulade | 1,3,5,8,9,12,13,19,20,22,23,24,27, | 7m - 22m | ||
La pelleteuse | 7,16, | 5m - 15m | ||
La Pelleteuse | 7, | 5m - 26m | ||
La péniche | 8,10,15,27, | 12m - 28m | ||
La péniche | 8,10,15,22, | 18m - 28m | ||
La Piscine | , | 7m - 17m | ||
La Piscine | 7,19, | 6m - 17m | ||
La Pyramide | , | 0m - 0m | ||
La réserve de Banyiuls | 1,3,4,8, | 3m - 23m | ||
La roche de la lioze | 1,8,12,13,20, | 5m - 15m | ||
La roche des 60m | 8,15,22,23, | 0m - 60m | ||
La Sorcière | 1,3,5,8,13,22,23,27, | 1m - 13m | ||
Le cimetière | 7, | 10m - 20m | ||
Le cimetière | 1,5,7,27, | 10m - 22m | ||
Le dome | , | 0m - 0m | ||
Le Laventi | , | 0m - 0m | ||
Le Saint Lucien | 8,10,15,22,27, | 30m - 40m | ||
Le Saumur | 3,6,8,9,10,13,15,20,22,27, | 20m - 47m | ||
le saumur | , | 29m - 39m | ||
Le sec de Cerbère | , | 0m - 0m | ||
Le Sec de Tavac | 8,22,23, | 3m - 20m | ||
Le Toc | 8,22, | 1m - 14m | ||
Le Tuyau | , | 0m - 0m | ||
Les 3 crêtes | , | 11m - 21m | ||
Les 3 moines | , | 1m - 20m | ||
Les Arcades | 7, | 1m - 3m | ||
Les Ayolles | 8,19,22,27, | 10m - 20m | ||
LES BATTERIES | 22, | 1m - 6m | ||
Les contrebandiers | 1,8,22, | 8m - 21m | ||
Les deux tours | 1,8,23, | 2m - 12m | ||
Les eboulis | 1,8, | 7m - 19m | ||
Les Elmes | , | 0m - 0m | ||
Les Elmes | 3,8,19,22, | 1m - 10m | ||
Les Marsouins | , | 1m - 2m | ||
Les mauresques | , | 10m - 20m | ||
Les récifs artificiels | 1,3,8,13,23, | 9m - 19m | ||
Les récifs artificiels 25m | 1,8,20,21, | 15m - 25m | ||
Les Roches bleues | 1,3,5,7,8,22,23,27, | 5m - 18m | ||
Les Terrasses | , | 0m - 0m | ||
Les tignes | 1,3,8,13,19,20,22,27, | 10m - 20m | ||
Les Tignes | 1,3,8,9,12,13,17,19,20,22,23,24,27, | 6m - 20m | ||
Les Tinyes | 1,3,8,9,13,20,22,23,24,27, | 10m - 38m | ||
Les trois failles | , | 0m - 0m | ||
Les Trois Moines | 1,3,8,9,12,13,17,20,22,23,24,27, | 10m - 25m | ||
Les Tymes | 1,8, | 9m - 19m | ||
Les Tymes | 1,3,8,13,25,27, | 8m - 18m | ||
Leucate 2 | , | 5m - 44m | ||
Lle racou | , | 0m - 0m | ||
Lydia 1 | 8,22, | 6m - 16m | ||
Lydia 2 | 8,22, | 8m - 18m | ||
My Reef | 18, | 26m - 36m | ||
Ouestreilles | , | 0m - 0m | ||
Patatas Bravas | , | 5m - 15m | ||
Paulilles | 8,24,27, | 8m - 21m | ||
plage | 5,7,23,24, | 1m - 8m | ||
Plage de Banyuls | , | 0m - 0m | ||
Plage de l'oli | 7, | 7m - 17m | ||
Plage de Peyrefite | , | 0m - 0m | ||
Pointe du cap l'Abeille | 1,3,8,9,12,17,19,20,22,23,24,27, | 9m - 20m | ||
Pointe Gros | , | 0m - 0m | ||
Pont de fer | , | 2m - 12m | ||
Port de banyuls | , | 0m - 0m | ||
Port Vendres | 7,22, | 5m - 23m | ||
Pythéas | 1,2,3,7,8,10,16,17,19,20,22,25,27, | 3m - 20m | ||
Réserve | 1,7,8,12,13,20,22,23,24, | 14m - 24m | ||
Roc de David | , | 14m - 25m | ||
Roc du Poulpe | 8, | 18m - 28m | ||
Roches bleues | , | 0m - 0m | ||
Saint André | 8,15,24, | 16m - 26m | ||
Sec d'Yvan | , | 21m - 34m | ||
Sec de Cerbère | , | 25m - 35m | ||
Sec de la Dorade | 8,22,24, | 10m - 21m | ||
Sec de Paulilles | 1,8, | 10m - 20m | ||
Sec de Valenti | 1,2,8,9,17,19,20,22,24,27, | 1m - 22m | ||
Sec de Valenti | 22, | 12m - 22m | ||
Sec de Ventia | 1,8,27, | 11m - 21m | ||
Sentier Marin | 1,3,5,7,22,23,25,27, | 0m - 12m | ||
sous l'aquarium | 7,16, | 10m - 20m | ||
Ste Catherine | , | 9m - 19m | ||
Tavac | 2,8,27, | 11m - 21m | ||
Tygnie | 1,8,22,26,27, | 10m - 22m | ||
Valenti | 1,8,27, | 9m - 22m | ||
Valentin | , | 10m - 20m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte