49 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Sainte-Hélène-du-Lac :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
BARMETTA | 8,15,19,22,26,27, | 7m - 60m | ||
Bourdeau | , | 17m - 47m | ||
Brison St Innocent | 3,7,12,22, | 10m - 20m | ||
Centre Nautique du Gresivaudan (Crolles) | , | 0m - 0m | ||
CHALLIERE | 7,15,19,27, | 20m - 52m | ||
Charpignat | 5,7,9,10,22,23, | 13m - 44m | ||
Charpignat | 7,10,15,22,23,27, | 3m - 60m | ||
Chartignat | , | 0m - 0m | ||
Deuxième escalier | , | 8m - 18m | ||
GRAND CALLE | 2,6,8,15,18,19,22,27, | 13m - 60m | ||
Herbier | 5,7,23,25, | 1m - 5m | ||
inconnu | 7,8,10,15,19,22,23,27, | 1m - 50m | ||
L'ARBRE AUX CORMORAND | 8,19, | 2m - 45m | ||
L'ESPLANADE | , | 6m - 30m | ||
LA BOISSIERE | 8,15,19,27, | 33m - 44m | ||
LA CASCADE | 6,8,27, | 15m - 45m | ||
la casquette | , | 43m - 53m | ||
LA CREPINE | 8,10,22,23,24,25, | 1m - 37m | ||
La crépine | 8,23,26, | 12m - 22m | ||
LA GROTTE | 2,8,15,19,22,24,25,27, | 1m - 58m | ||
La Grotte | 8,15,19,22,26, | 40m - 50m | ||
LA PIERRE A GENIS | 8,22, | 15m - 25m | ||
Lac d'Aiguebelette | 5,7,19,22,27, | 6m - 33m | ||
Lac d'Auguebelette | 7,22,27, | 10m - 20m | ||
Lac de la Terrasse | 27, | 1m - 8m | ||
Lavanche | , | 0m - 0m | ||
Le Bourdeau | 13, | 6m - 16m | ||
LE CHEMIN DU CURE | 8,15,19,22,26,27, | 20m - 63m | ||
Le chemin du Curé | 8,19,27, | 37m - 50m | ||
LE COULOIR | 8,15,19,27, | 33m - 50m | ||
Le pont du pêcheur | , | 19m - 29m | ||
LE PORTAIL AUX BAUCHES | 8,15,19,27, | 28m - 38m | ||
Le Rocher de la Chapelle | 8,15,19,27, | 0m - 52m | ||
LE SIEROZ | 5,6,7,27, | 1m - 21m | ||
LE TOBOGAN | 8,15,19,26,27, | 42m - 56m | ||
LE TROU DE LAVANCHE | 8,15,19,27, | 33m - 45m | ||
LE VIEUX PORT | 8,23,27, | 3m - 13m | ||
Les rosset | 8,19,22,26, | 30m - 40m | ||
LES ROSSETS | 2,6,8,15,19,22,25,27, | 6m - 58m | ||
ME TOBOGAN | 8,19,27, | 44m - 54m | ||
NANCE | 5,7,19,22, | 1m - 20m | ||
PIERRE DE LAVANCHE | 8,15,19, | 41m - 51m | ||
Piscine de Crolles | 21,22, | 1m - 3m | ||
ROSETTE | 8,15,19,27, | 20m - 60m | ||
SAVOIE PLONGEE | 26,27, | 13m - 23m | ||
SOUS LES ROTTES | 6,8,15,19,22,27, | 13m - 55m | ||
Taba (Egypte) | 7,22,23, | 1m - 5m | ||
Tour d'Aviron | 5,7,22,25,27, | 15m - 31m | ||
Tour d'aviron | 7, | 10m - 20m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte