142 sites de plongée dans un rayon de 30km autour de Meillerie :
Accès :
Pronfondeur max :
Entre m et m
Nom | Acces | Profondeur | Note | Difficulté |
---|---|---|---|---|
Amphion plage | 7,22,23, | 1m - 9m | ||
Bain des Hommes | , | 0m - 0m | ||
Bains Reymond II | 8,15,26,27, | 2m - 60m | ||
Bassin 5m | 22,25, | 1m - 5m | ||
Bellerive (piscine) | 7,13,19,22, | 5m - 19m | ||
Bikini | 8,16,19, | 40m - 70m | ||
Boiron | 7,19,22,27, | 1m - 22m | ||
Bouveret | 3,7,10,15,23, | 27m - 37m | ||
Camping | 7,13,22,23,27, | 1m - 33m | ||
Camping - Cambuse | 7,15,23,27, | 29m - 39m | ||
Castel | 7,10,16, | 12m - 22m | ||
Château | 1,5,7,15,19,27, | 31m - 71m | ||
Chillon | 1,3,5,7,9,15,17,19,23,24,27, | 22m - 73m | ||
Clarens | 15,19,22, | 12m - 44m | ||
Clarens Plage | 5,7,15,22,23, | 5m - 30m | ||
Crépine | 2,7,8,15,19,22,26,27, | 2m - 70m | ||
Cully | 5,7,23,27, | 19m - 41m | ||
débarcadère | 7,13,15,19,23, | 20m - 30m | ||
Débarcadère | 7,8,10,13,15,16,19,23,26, | 20m - 33m | ||
Duzillet | 5,6,7,9,16,20,22,23,27, | 1m - 18m | ||
Embarquadaire | 22, | 19m - 29m | ||
Embouchure de l'Aubonne | 3,7,8,23,27, | 18m - 28m | ||
Etang du Duzillet | 3,6,7,9,12,13,16,19,20,21,22,23,24,25,27, | 1m - 17m | ||
Etang du Duzillet | 3,5,6,7,9,12,13,20,22,23,24,27, | 1m - 17m | ||
Etang du Duzillet | 3,5,7,10,11,25,27, | 1m - 17m | ||
Etang du Duzillet | 3,5,7,9,10,21,22,25,27, | 1m - 17m | ||
faille ecrevisse | , | 0m - 0m | ||
Fenalet | , | 34m - 44m | ||
Gare | , | 0m - 0m | ||
Glérolle | 15,19,27, | 56m - 66m | ||
Goulle restoroute | , | 0m - 0m | ||
Graviere | , | 0m - 0m | ||
Guntenbad | , | 0m - 0m | ||
Hirondelle | , | 47m - 57m | ||
Île de la Harpe | 7,9,16,22,23,27, | 1m - 4m | ||
L'Hirondelle | 7,8,10,15,19,26, | 45m - 60m | ||
L'Hirondelle/Tour de Peilz | 7,8,9,10,15,20,23,26,27, | 39m - 60m | ||
La Croix | , | 39m - 49m | ||
La Faille | 7,8,10,15,17,19,23, | 38m - 58m | ||
LA FAILLE DE SAINT DISDILLE | 3,7,8,10,13,15,17,19,20,22,23,27, | 6m - 57m | ||
La Falaise | , | 50m - 66m | ||
La Gare | 1,3,5,7,15,19,24,27, | 33m - 45m | ||
La Grue | , | 11m - 21m | ||
La Grue de Lutry | 1,3,5,7,8,20,22,23,24, | 1m - 10m | ||
La Mission | 7,16,23, | 3m - 26m | ||
La P'tite Faille | 8,17, | 22m - 45m | ||
La Paudèze | 3,5,7,15,19,23,27, | 27m - 51m | ||
La Plage | , | 0m - 0m | ||
Lac "Plongée Sous Glace" | , | 1m - 2m | ||
Lac de Montriond | 7,11, | 1m - 8m | ||
lac de vonne | 11, | 1m - 5m | ||
lac de Vonnes | 7,11, | 1m - 2m | ||
Lac Leman | 1,3,5,7,8,10,15,19,22,25,27, | 4m - 41m | ||
Lac Lioson | 6,7,9,11,17,27, | 1m - 102m | ||
Lac Tanay | 7,11,17,22,23, | 1m - 5m | ||
Laiterie | 7,22, | 11m - 21m | ||
Le Débarcadaire | 7,15,16,22,23,24,27, | 3m - 33m | ||
Le Débarcadère | 7,10,19,22,23,27, | 0m - 40m | ||
Le Labyrinthe | , | 0m - 0m | ||
Le Vieux Port | , | 22m - 36m | ||
Les 3 épaves | 8,15,19,27, | 33m - 43m | ||
Les 3 épaves | 8,10,15,27, | 47m - 57m | ||
Les Blocs | , | 57m - 67m | ||
Les Gonelles | 7, | 8m - 18m | ||
Les Missions | 7,8, | 3m - 39m | ||
Les Missions | 7,8,19, | 5m - 50m | ||
les pilotis | 1,8,13,19,23, | 12m - 40m | ||
Les Quais | 3,5,7,9,23,27, | 3m - 39m | ||
Locum | 1,7,8,15,17,19,26,27, | 16m - 60m | ||
Lutry | 5,7,22,23, | 1m - 33m | ||
Meillerie | 7,8,15,16,17,19,22,27, | 32m - 68m | ||
Meillerie | 7,9,23,27, | 25m - 35m | ||
Minoterie | 1,5,7,12,15,19,22,23,24,27, | 24m - 65m | ||
Minoterie 2 | 7,8,15,17,19,22,26,27, | 3m - 60m | ||
Modessa Island - Palawan | , | 0m - 0m | ||
Montreux | , | 0m - 0m | ||
Montriond | 11, | 1m - 8m | ||
Morges | , | 1m - 9m | ||
Morges - Piscine | 7,23,27, | 11m - 21m | ||
Morges ll | 7,9,22, | 1m - 4m | ||
Ollon | 3,5,7,9,10,11,21,22,25,27, | 1m - 17m | ||
Ouchy | 8,27, | 1m - 3m | ||
Ouchy Triathlon | 8,27, | 1m - 3m | ||
Ouchy, Lausanne | 7,8,27, | 1m - 40m | ||
Paudex | , | 36m - 47m | ||
Pégase | , | 0m - 0m | ||
picine | 7,8,22,23, | 1m - 10m | ||
Pierrier | 7, | 10m - 32m | ||
pilotis | 8,9,10,20,23,27, | 43m - 55m | ||
Piscine | 7,21, | 1m - 6m | ||
Piscine | 25, | 1m - 5m | ||
PIscine de la Beaulieu | 21,22,25, | 1m - 4m | ||
Place du Marché | 7,23,27, | 32m - 42m | ||
Plage | 7,22,27, | 1m - 31m | ||
Plage | 5,7,22,23,27, | 1m - 37m | ||
Plage | 7,22,23,27, | 1m - 41m | ||
Plage | , | 0m - 0m | ||
Plage de Clarens | 7,15,22,23,24, | 4m - 40m | ||
Plage de Perroy | 23,27, | 1m - 5m | ||
Plage de perroy | 7,27, | 1m - 5m | ||
Plage de Perroy | 5,7,22,27, | 1m - 5m | ||
Plage de Rivaz | 1,3,5,7,12,15,16,17,19,22,23,24,27, | 11m - 57m | ||
Plage de Saint Saphorin | 7,15,19,22,23,24, | 21m - 31m | ||
Plage Evian | 7,22, | 8m - 18m | ||
Port de la Pichette | 23, | 32m - 42m | ||
Port de la Tour de Peilz | 7,15,19,23,27, | 40m - 51m | ||
Port de Paudex | 7,23,25, | 1m - 11m | ||
port de rive | 7,22,23, | 1m - 5m | ||
Pully 1 | 7,15,19,22, | 16m - 26m | ||
Pully II La Falaise ( le bas à 45m) | 1,7,9,15,19, | 30m - 40m | ||
Quai de Perdonnet | 5,6,9, | 5m - 15m | ||
Quai de Perdonnet | 5,6,7,9,12,22, | 1m - 16m | ||
Restaurant cambuse | 7,23, | 7m - 17m | ||
Revorée - ivoire | 1,8,10,22, | 1m - 12m | ||
Ripaille | 3,8,10,16,19,22,27, | 10m - 42m | ||
Rivaz gare | 1,3,5,7,13,15,16,17,19,22,23,26,27, | 9m - 55m | ||
Rivaz Minoterie | 3,5,7,15,19,22,23,27, | 10m - 60m | ||
riviera | , | 11m - 43m | ||
Rolle | 7,22,23, | 3m - 20m | ||
Rovorée | 3,8,10,20,23,25,27, | 3m - 13m | ||
Saint Prex | 3,5,7,10,12,13,16,19,22,23,25,27, | 8m - 25m | ||
Saint Prex III | 2,7,8,10,15,17,19,22,26,27, | 24m - 33m | ||
Saint Prex IIII | 5,7,9,10,19,22,25,27, | 3m - 25m | ||
Sous les quais de Vevey | 3,5,6,7,17,27, | 1m - 9m | ||
Sous les quais de Vevey | 5,6,7,19,22,27, | 1m - 10m | ||
Sous les quais de Vevey | 6,7,17,27, | 1m - 11m | ||
Sous les quais de Vevey | , | 0m - 0m | ||
Sous les quais de Vevey | 5,6,7,17,27, | 1m - 8m | ||
st disdille | 7,8,10,15,19,22,23,27, | 4m - 47m | ||
St Gingolphe | , | 0m - 0m | ||
St Saphorin | 7,19,27, | 8m - 18m | ||
St-Aubin | 3,7,8,23,27, | 10m - 29m | ||
St-Disdille | 8,10,16,23, | 16m - 26m | ||
St-Triphon | 7,22,23, | 2m - 12m | ||
Territet | , | 0m - 0m | ||
Thun fischbalm | , | 0m - 0m | ||
Tour de peilz | , | 35m - 61m | ||
Vevey | 5,6,7,27, | 8m - 26m | ||
Vevey IIII | 5,6,7,9,10,12,17,22, | 8m - 18m | ||
Villeneuve | 7,16,23, | 2m - 12m | ||
Villeneuve Plage de la piscine | 5,7,9,10,15,16,20,22,23,24,27, | 3m - 46m | ||
Villette | 1,8,13, | 1m - 6m |
Signaler un problème
Signaler un problème
Votre signalement a bien été pris en compte